Moving this week
Biggest Superflex movers
- Jayden Higgins WR · HOU▼ 4.3
- Michael Penix QB · ATL▲ 4.1
- Chris Bell WR · MIA▼ 4.1
- Detroit Lions DST · DET▲ 3.7
- Kayshon Boutte WR · HOU▼ 3.4
Loading…
A second startable quarterback slot. This is a different market rather than a relabelled 1QB board — quarterback demand reprices the entire first three rounds.
ESPN and Yahoo do not publish Superflex ADP.
Their values below show where players appear in those platforms’ native 1QB draft markets. They can help you find and queue Superflex targets, but they are reference points, not Superflex market estimates.
Top 250 players by Superflex average draft position, with week-over-week movement and each platform’s own number beside it. Movement measured against the snapshot of 2026-09-30.
Data updated 2026-10-02
Moving this week
Queue locations, not spreads
Sleeper’s number is real Superflex / 2QB ADP. ESPN and Yahoo show where the same quarterback appears in each platform’s native 1QB queue.
Every number here is published market data. Value over replacement, roster Fit, simulated availability and The Pick are computed live against your league’s own settings, and live in the draft room.
| # | Player | Pos | Sleeper Superflex / 2QBPrimary market | ESPN 1QB PPRQueue reference | Yahoo 1QB Half-PPRQueue reference | 7-day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1.5 | 1.8 | 1.2 | — |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2.0 | 3.4 | 2.1 | — |
| 3 | Josh AllenBUF | QB | 3.4 | 12.5 | 21.3 | — |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 4.6 | 5.4 | 3.7 | — |
| 5 | Puka NacuaLAR | WR | 5.7 | 9.3 | 5.2 | — |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 6.2 | 4.6 | 7.5 | — |
| 7 | Christian McCaffreySF | RB | 6.5 | 9.2 | 6.3 | — |
| 8 | Jonathan TaylorIND | RB | 8.3 | 8.0 | 5.8 | — |
| 9 | Lamar JacksonBAL | QB | 9.2 | 26.0 | 38.4 | — |
| 10 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 10.2 | 8.5 | 7.9 | — |
| 11 | James CookBUF | RB | 11.5 | 13.0 | 9.3 | — |
| 12 | Drake MayeNE | QB | 12.6 | 66.3 | 49.0 | — |
| 13 | Joe BurrowCIN | QB | 13.1 | 57.6 | 51.2 | rising, 1.7 |
| 14 | CeeDee LambDAL | WR | 13.3 | 12.0 | 11.9 | — |
| 15 | Justin JeffersonMIN | WR | 15.0 | 14.6 | 13.5 | — |
| 16 | Saquon BarkleyPHI | RB | 16.7 | 22.1 | 11.1 | — |
| 17 | De'Von AchaneMIA | RB | 17.2 | 26.9 | 16.1 | — |
| 18 | Ashton JeantyLV | RB | 18.5 | 22.3 | 19.5 | — |
| 19 | Kenneth WalkerKC | RB | 19.1 | 17.1 | 13.9 | — |
| 20 | Omarion HamptonLAC | RB | 20.6 | 28.3 | 18.1 | — |
| 21 | Jayden DanielsWAS | QB | 20.9 | 70.2 | 58.1 | — |
| 22 | Brock BowersLV | TE | 22.1 | 25.8 | 21.7 | — |
| 23 | Chase BrownCIN | RB | 23.3 | 24.3 | 15.3 | — |
| 24 | A.J. BrownNE | WR | 24.8 | 42.1 | 25.9 | falling, 1.8 |
| 25 | Trey McBrideARI | TE | 25.5 | 20.8 | 29.0 | — |
| 26 | Derrick HenryBAL | RB | 26.6 | 15.9 | 16.1 | — |
| 27 | Caleb WilliamsCHI | QB | 27.5 | 116.3 | 64.9 | — |
| 28 | Jalen HurtsPHI | QB | 27.9 | 64.0 | 53.9 | — |
| 29 | Drake LondonATL | WR | 29.7 | 22.1 | 21.4 | — |
| 30 | Nico CollinsHOU | WR | 30.1 | 38.7 | 21.1 | — |
| 31 | George PickensDAL | WR | 31.1 | 33.8 | 22.7 | — |
| 32 | Justin HerbertLAC | QB | 32.9 | 119.6 | 70.6 | — |
| 33 | Malik NabersNYG | WR | 33.8 | 46.9 | 29.9 | — |
| 34 | Jeremiyah LoveARI | RB | 34.7 | 31.5 | 30.4 | — |
| 35 | Dak PrescottDAL | QB | 34.7 | 80.7 | 72.9 | — |
| 36 | Chris OlaveNO | WR | 36.6 | 24.7 | 29.2 | — |
| 37 | Kyren WilliamsLAR | RB | 37.8 | 42.5 | 27.6 | — |
| 38 | Rashee RiceKC | WR | 38.7 | 37.3 | 38.0 | — |
| 39 | Colston LovelandCHI | TE | 39.2 | 57.4 | 40.2 | — |
| 40 | Trevor LawrenceJAX | QB | 40.0 | 108.9 | 80.4 | — |
| 41 | Breece HallNYJ | RB | 41.5 | 44.4 | 34.0 | — |
| 42 | Javonte WilliamsDAL | RB | 41.7 | 39.3 | 31.4 | — |
| 43 | DeVonta SmithPHI | WR | 43.0 | 38.3 | 29.4 | — |
| 44 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 44.1 | 54.3 | 42.3 | — |
| 45 | Patrick MahomesKC | QB | 45.2 | 73.1 | 104.4 | — |
| 46 | Jaxson DartNYG | QB | 46.4 | 116.4 | 95.4 | — |
| 47 | Bo NixDEN | QB | 47.8 | 130.7 | 98.4 | — |
| 48 | Ladd McConkeyLAC | WR | 48.1 | 68.3 | 45.2 | — |
| 49 | Tee HigginsCIN | WR | 48.9 | 57.7 | 34.3 | — |
| 50 | Zay FlowersBAL | WR | 50.4 | 42.3 | 35.1 | — |
| 51 | Cam SkatteboNYG | RB | 51.8 | 54.2 | 42.7 | — |
| 52 | Tyler WarrenIND | TE | 52.0 | 54.1 | 47.0 | — |
| 53 | Bucky IrvingTB | RB | 53.3 | 62.7 | 51.9 | — |
| 54 | Travis EtienneNO | RB | 54.4 | 65.6 | 41.6 | — |
| 55 | Garrett WilsonNYJ | WR | 55.7 | 37.6 | 45.3 | — |
| 56 | Brock PurdySF | QB | 55.9 | 72.8 | 96.0 | — |
| 57 | Jaylen WaddleDEN | WR | 57.2 | 75.7 | 38.7 | — |
| 58 | Emeka EgbukaTB | WR | 58.7 | 62.3 | 47.0 | — |
| 59 | Matthew StaffordLAR | QB | 59.1 | 109.8 | 99.0 | — |
| 60 | D'Andre SwiftCHI | RB | 60.4 | 58.8 | 44.1 | — |
| 61 | Jared GoffDET | QB | 61.4 | 131.7 | 110.2 | — |
| 62 | David MontgomeryHOU | RB | 62.1 | 84.8 | 52.6 | rising, 1.5 |
| 63 | Josh JacobsGB | RB | 62.1 | 122.6 | Unavailable | — |
| 64 | Davante AdamsLAR | WR | 64.6 | 41.7 | 59.3 | — |
| 65 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 65.8 | 71.3 | 55.1 | — |
| 66 | Luther BurdenCHI | WR | 66.9 | 101.8 | 57.1 | — |
| 67 | Sam LaPortaDET | TE | 67.2 | 84.8 | 62.8 | — |
| 68 | DJ MooreBUF | WR | 68.8 | 78.3 | 56.8 | — |
| 69 | Terry McLaurinWAS | WR | 69.2 | 85.2 | 56.4 | — |
| 70 | Jordan LoveGB | QB | 69.4 | 157.9 | 120.2 | — |
| 71 | Jameson WilliamsDET | WR | 71.5 | 90.3 | 64.6 | — |
| 72 | Baker MayfieldTB | QB | 72.0 | 162.7 | 124.9 | rising, 1.5 |
| 73 | TreVeyon HendersonNE | RB | 73.0 | 104.3 | 70.4 | — |
| 74 | Bhayshul TutenJAX | RB | 74.8 | 80.0 | 61.9 | — |
| 75 | Tucker KraftGB | TE | 75.1 | 116.2 | 59.5 | — |
| 76 | Mike EvansSF | WR | 76.3 | 102.4 | 70.7 | — |
| 77 | Jadarian PriceSEA | RB | 76.7 | 102.6 | 62.8 | — |
| 78 | Harold FanninCLE | TE | 78.6 | 92.0 | 71.0 | — |
| 79 | Rome OdunzeCHI | WR | 79.6 | 97.5 | 68.0 | — |
| 80 | Kyle PittsATL | TE | 80.4 | 100.3 | 72.9 | — |
| 81 | Kyler MurrayMIN | QB | 81.4 | 147.5 | 113.9 | — |
| 82 | Christian WatsonGB | WR | 82.4 | 80.6 | 66.6 | — |
| 83 | Carnell TateTEN | WR | 83.3 | 109.1 | 83.9 | — |
| 84 | Parker WashingtonJAX | WR | 83.6 | 80.9 | 73.3 | — |
| 85 | Jaylen WarrenPIT | RB | 85.1 | 106.7 | 75.4 | — |
| 86 | Sam DarnoldSEA | QB | 86.6 | 156.2 | 121.5 | — |
| 87 | Marvin HarrisonARI | WR | 87.2 | 114.0 | 79.0 | — |
| 88 | Rhamondre StevensonNE | RB | 88.5 | 110.9 | 74.0 | — |
| 89 | Tyler ShoughNO | QB | 89.5 | 115.5 | 125.9 | — |
| 90 | Brian ThomasJAX | WR | 90.8 | 137.2 | 84.5 | — |
| 91 | RJ HarveyDEN | RB | 90.9 | 143.7 | 112.0 | — |
| 92 | DK MetcalfPIT | WR | 92.3 | 108.1 | 84.9 | — |
| 93 | Dalton KincaidBUF | TE | 93.8 | 104.1 | 94.1 | — |
| 94 | Travis KelceKC | TE | 94.4 | 78.3 | 94.5 | — |
| 95 | George KittleSF | TE | 95.2 | 61.9 | 79.0 | — |
| 96 | Tony PollardTEN | RB | 96.8 | 117.1 | 87.3 | — |
| 97 | Courtland SuttonDEN | WR | 97.0 | 118.6 | 109.1 | falling, 1.6 |
| 98 | Rico DowdlePIT | RB | 98.0 | 134.8 | 88.0 | — |
| 99 | C.J. StroudHOU | QB | 99.1 | 165.5 | 125.1 | — |
| 100 | Michael WilsonARI | WR | 100.9 | 120.2 | 101.0 | — |
| 101 | Chris GodwinTB | WR | 101.8 | 142.8 | 93.4 | — |
| 102 | J.K. DobbinsDEN | RB | 102.4 | 135.1 | 94.5 | — |
| 103 | Chuba HubbardCAR | RB | 103.2 | 95.2 | 90.5 | — |
| 104 | Makai LemonPHI | WR | 104.4 | 150.3 | 120.5 | — |
| 105 | Malik WillisMIA | QB | 104.4 | 168.9 | 124.3 | — |
| 106 | Jake FergusonDAL | TE | 106.5 | 132.6 | 117.7 | — |
| 107 | Isaiah LikelyNYG | TE | 107.1 | 116.2 | 107.7 | — |
| 108 | Alec PierceIND | WR | 108.7 | 136.7 | 98.3 | — |
| 109 | Jonathon BrooksCAR | RB | 109.1 | 132.0 | 89.9 | falling, 1.7 |
| 110 | Jayden ReedGB | WR | 110.6 | 154.9 | 113.0 | — |
| 111 | Blake CorumLAR | RB | 111.3 | 143.3 | 99.9 | — |
| 112 | Daniel JonesIND | QB | 111.8 | 166.5 | 126.9 | — |
| 113 | Cam WardTEN | QB | 113.6 | 168.9 | 121.8 | — |
| 114 | Jordan AddisonMIN | WR | 114.4 | 136.7 | 115.1 | — |
| 115 | Jordan MasonMIN | RB | 115.5 | 162.9 | 110.6 | — |
| 116 | Kyle MonangaiCHI | RB | 116.1 | 136.7 | 113.6 | — |
| 117 | Mark AndrewsBAL | TE | 117.2 | 138.9 | 113.7 | — |
| 118 | Stefon DiggsWAS | WR | 118.5 | 111.7 | 107.2 | — |
| 119 | Dallas GoedertPHI | TE | 118.8 | 137.3 | 103.3 | — |
| 120 | Michael PittmanPIT | WR | 120.9 | 117.0 | 122.1 | — |
| 121 | Quentin JohnstonLAC | WR | 121.4 | 152.0 | 105.2 | — |
| 122 | Kenny GainwellTB | RB | 122.1 | 125.9 | 121.4 | — |
| 123 | Bryce YoungCAR | QB | 123.4 | 140.6 | 113.4 | — |
| 124 | Jordyn TysonNO | WR | 124.2 | 168.7 | Unavailable | — |
| 125 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 125.1 | 149.2 | 104.6 | — |
| 126 | Josh DownsIND | WR | 125.3 | 133.6 | 103.0 | — |
| 127 | KC ConcepcionCLE | WR | 127.0 | 161.0 | 122.1 | — |
| 128 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 128.5 | 157.2 | Unavailable | — |
| 129 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 129.8 | 128.8 | 130.4 | — |
| 130 | Matthew GoldenGB | WR | 130.8 | 115.4 | 122.9 | — |
| 131 | Hunter HenryNE | TE | 131.0 | 162.2 | 127.3 | — |
| 132 | Jakobi MeyersJAX | WR | 132.2 | 135.0 | 131.2 | — |
| 133 | Aaron JonesMIN | RB | 132.8 | 123.7 | 122.9 | falling, 1.5 |
| 134 | Xavier WorthyKC | WR | 134.9 | 141.8 | 127.7 | — |
| 135 | Romeo DoubsNE | WR | 135.0 | 156.2 | 131.5 | — |
| 136 | Deebo SamuelSF | WR | 136.3 | 133.4 | 122.1 | — |
| 137 | Rachaad WhiteWAS | RB | 137.6 | 138.6 | 125.9 | — |
| 138 | Tyler AllgeierARI | RB | 138.4 | 168.6 | 129.2 | — |
| 139 | Los Angeles RamsLAR | DST | 139.4 | 115.2 | 87.7 | — |
| 140 | Houston TexansHOU | DST | 139.5 | 87.5 | 95.9 | — |
| 141 | Seattle SeahawksSEA | DST | 141.2 | 84.3 | 109.2 | — |
| 142 | MarShawn LloydGB | RB | 142.9 | 133.1 | 85.2 | — |
| 143 | Denver BroncosDEN | DST | 143.9 | 105.4 | 104.7 | — |
| 144 | Fernando MendozaLV | QB | 144.7 | 168.7 | Unavailable | — |
| 145 | Philadelphia EaglesPHI | DST | 145.7 | 143.6 | 124.3 | — |
| 146 | Brenton StrangeJAX | TE | 146.6 | 168.6 | 129.5 | — |
| 147 | Aaron RodgersPIT | QB | 146.7 | 168.6 | 113.8 | — |
| 148 | Baltimore RavensBAL | DST | 148.4 | 129.4 | 135.2 | — |
| 149 | Mike WashingtonLV | RB | 149.7 | 168.5 | 124.3 | — |
| 150 | Oronde GadsdenLAC | TE | 150.1 | 170.0 | 126.5 | — |
| 151 | Juwan JohnsonNO | TE | 151.8 | 144.2 | 119.5 | — |
| 152 | Jalen CokerCAR | WR | 152.9 | 125.2 | 126.9 | — |
| 153 | Chris RodriguezJAX | RB | 153.8 | 168.6 | 130.3 | — |
| 154 | Khalil ShakirBUF | WR | 153.9 | 143.3 | 129.4 | — |
| 155 | Woody MarksHOU | RB | 155.1 | 160.1 | 130.4 | — |
| 156 | Rashid ShaheedSEA | WR | 156.2 | 164.3 | 127.6 | — |
| 157 | Zach CharbonnetSEA | RB | 157.7 | 160.9 | Unavailable | — |
| 158 | Jonah ColemanDEN | RB | 158.9 | 168.2 | 127.7 | — |
| 159 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 159.1 | 169.2 | 126.3 | — |
| 160 | Brian RobinsonATL | RB | 160.3 | 164.6 | 115.8 | — |
| 161 | Brandon AubreyDAL | K | 160.7 | 75.1 | 89.0 | — |
| 162 | Cameron DickerLAC | K | 162.9 | 114.9 | 124.6 | — |
| 163 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 163.6 | 140.0 | 119.2 | — |
| 164 | Cam LittleJAX | K | 164.1 | 140.6 | 131.0 | — |
| 165 | Jason MyersSEA | K | 165.1 | 110.7 | 122.6 | — |
| 166 | Jacoby BrissettARI | QB | 166.3 | 169.5 | Unavailable | — |
| 167 | Geno SmithNYJ | QB | 167.7 | 168.8 | Unavailable | — |
| 168 | New England PatriotsNE | DST | 167.8 | 151.5 | 132.5 | — |
| 169 | T.J. HockensonMIN | TE | 169.4 | 163.2 | 127.0 | — |
| 170 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | 170.8 | 112.5 | 137.5 | — |
| 171 | Harrison MevisLAR | K | 171.7 | 139.7 | 131.0 | — |
| 172 | Dalton SchultzHOU | TE | 172.7 | 158.5 | 124.7 | — |
| 173 | Jake BatesDET | K | 173.2 | 160.3 | 137.2 | — |
| 174 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 174.4 | 158.5 | 129.2 | rising, 2.4 |
| 175 | Minnesota VikingsMIN | DST | 174.7 | 139.1 | 132.5 | — |
| 176 | Evan McPhersonCIN | K | 176.2 | 150.8 | 141.3 | falling, 2.6 |
| 177 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | 177.8 | 164.0 | 138.4 | — |
| 178 | Chig OkonkwoWAS | TE | 178.7 | 169.7 | 126.5 | — |
| 179 | Denzel BostonCLE | WR | 179.7 | 151.2 | 123.6 | — |
| 180 | Tyjae SpearsTEN | RB | 180.1 | 161.7 | 131.5 | — |
| 181 | Jalen NailorLV | WR | 181.1 | 169.7 | 127.0 | rising, 1.6 |
| 182 | Tyrone TracyNYG | RB | 181.9 | 169.8 | Unavailable | — |
| 183 | Alvin KamaraNO | RB | 183.3 | 160.5 | 124.6 | — |
| 184 | Keaton MitchellLAC | RB | 184.8 | 169.2 | 131.0 | — |
| 185 | Tank BigsbyPHI | RB | 186.7 | 168.9 | 127.8 | — |
| 186 | Chris BoswellPIT | K | 187.0 | 165.2 | 130.7 | — |
| 187 | Detroit LionsDET | DST | 188.3 | 160.7 | 135.8 | rising, 3.7 |
| 188 | Harrison ButkerKC | K | 188.6 | 139.1 | 127.2 | — |
| 189 | Los Angeles ChargersLAC | DST | 190.3 | 166.4 | 139.4 | — |
| 190 | Will ReichardMIN | K | 191.5 | 162.5 | 142.6 | falling, 2.5 |
| 191 | Kirk CousinsLV | QB | 192.3 | 166.8 | Unavailable | — |
| 192 | AJ BarnerSEA | TE | 193.8 | 167.9 | 124.0 | — |
| 193 | Tua TagovailoaATL | QB | 194.8 | 169.7 | Unavailable | — |
| 194 | Kaelon BlackSF | RB | 195.1 | 168.6 | 127.1 | — |
| 195 | Eddy PineiroSF | K | 195.7 | 147.6 | 142.2 | rising, 1.9 |
| 196 | Caleb DouglasMIA | WR | 197.3 | 169.7 | Unavailable | — |
| 197 | Malik WashingtonMIA | WR | 198.4 | 167.8 | Unavailable | — |
| 198 | Keenan AllenIND | WR | 199.7 | 165.4 | 124.6 | — |
| 199 | Cyrus AllenKC | WR | 200.3 | 169.9 | Unavailable | — |
| 200 | Deshaun WatsonCLE | QB | 201.6 | 168.6 | Unavailable | — |
| 201 | Terrance FergusonLAR | TE | 202.7 | 166.6 | 125.1 | — |
| 202 | Michael PenixATL | QB | 202.8 | 168.9 | Unavailable | rising, 4.1 |
| 203 | Tre TuckerLV | WR | 204.7 | 164.3 | 126.9 | — |
| 204 | Emmett JohnsonKC | RB | 205.2 | 168.3 | 124.5 | — |
| 205 | Omar CooperNYJ | WR | 206.6 | 169.8 | Unavailable | — |
| 206 | Kayshon BoutteHOU | WR | 207.1 | 170.1 | 125.7 | falling, 3.4 |
| 207 | Shedeur SandersCLE | QB | 208.4 | 169.6 | Unavailable | — |
| 208 | Isiah PachecoDET | RB | 209.4 | 166.6 | Unavailable | rising, 3.3 |
| 209 | Dylan SampsonCLE | RB | 209.8 | 170.0 | Unavailable | — |
| 210 | Malachi FieldsNYG | WR | 211.6 | 169.7 | Unavailable | falling, 3.4 |
| 211 | Dontayvion WicksPHI | WR | 212.0 | 162.8 | 121.7 | — |
| 212 | Tank DellHOU | WR | 213.7 | 165.9 | Unavailable | — |
| 213 | Jauan JenningsMIN | WR | 214.7 | 169.7 | Unavailable | — |
| 214 | Jalen McMillanTB | WR | 215.4 | 166.4 | Unavailable | falling, 2.0 |
| 215 | Jerry JeudyCLE | WR | 216.1 | 168.7 | Unavailable | — |
| 216 | Braelon AllenNYJ | RB | 216.2 | 166.4 | 123.4 | — |
| 217 | Dallas CowboysDAL | DST | 218.3 | 168.0 | 135.9 | — |
| 218 | Tyler LoopBAL | K | 219.3 | 155.7 | 139.1 | — |
| 219 | Green Bay PackersGB | DST | 220.6 | 169.0 | 134.4 | — |
| 220 | Andy BorregalesNE | K | 221.5 | 170.0 | 141.2 | rising, 3.3 |
| 221 | Darren WallerCAR | TE | 222.0 | 168.4 | Unavailable | — |
| 222 | Gunnar HelmTEN | TE | 223.3 | 169.7 | Unavailable | — |
| 223 | Pat FreiermuthPIT | TE | 223.8 | 168.4 | 122.7 | rising, 1.8 |
| 224 | Jayden HigginsHOU | WR | 225.3 | 169.9 | Unavailable | falling, 4.3 |
| 225 | Najee HarrisNYG | RB | 226.2 | 169.1 | Unavailable | — |
| 226 | David NjokuLAC | TE | 227.4 | 169.9 | 122.7 | rising, 2.9 |
| 227 | Greg DulcichMIA | TE | 228.7 | 170.2 | 129.9 | — |
| 228 | Cade OttonTB | TE | 229.9 | 170.0 | Unavailable | falling, 2.6 |
| 229 | Chris BellMIA | WR | 230.1 | 169.9 | Unavailable | falling, 4.1 |
| 230 | Cooper KuppSEA | WR | 230.5 | 166.7 | 118.9 | — |
| 231 | Carson BeckARI | QB | 232.7 | 169.9 | Unavailable | — |
| 232 | Nicholas SingletonTEN | RB | 233.9 | 170.0 | Unavailable | — |
| 233 | Adonai MitchellNYJ | WR | 234.7 | 167.8 | 124.3 | — |
| 234 | Zachariah BranchATL | WR | 235.5 | 169.7 | Unavailable | — |
| 235 | Devaughn VeleNO | WR | 236.0 | 163.7 | 122.0 | rising, 1.6 |
| 236 | Ray DavisBUF | RB | 237.4 | 169.1 | 121.9 | — |
| 237 | James ConnerARI | RB | 238.0 | 170.0 | Unavailable | — |
| 238 | Ryan FlournoyDAL | WR | 239.4 | 169.8 | Unavailable | — |
| 239 | Will HowardPIT | QB | 240.9 | 169.9 | Unavailable | — |
| 240 | Pat BryantDEN | WR | 240.9 | 170.1 | Unavailable | — |
| 241 | Tre' HarrisLAC | WR | 241.2 | 170.3 | Unavailable | — |
| 242 | Isaac TeSlaaDET | WR | 242.0 | 169.4 | 122.5 | — |
| 243 | Justice HillBAL | RB | 243.5 | 169.0 | Unavailable | — |
| 244 | Germie BernardPIT | WR | 244.3 | 169.8 | Unavailable | — |
| 245 | Antonio WilliamsWAS | WR | 244.8 | 169.9 | Unavailable | — |
| 246 | Kimani VidalLAC | RB | 246.2 | 170.0 | Unavailable | — |
| 247 | Audric EstimeMIN | RB | 247.1 | 170.0 | Unavailable | — |
| 248 | Ty SimpsonLAR | QB | 248.8 | 169.9 | Unavailable | — |
| 249 | Kaytron AllenWAS | RB | 249.4 | 170.0 | Unavailable | — |
| 250 | Trey SmackGB | K | 250.6 | 167.6 | 130.3 | — |
Run a Superflex mock against bots that draft to strategy and roster need, and watch what every pick does to the value of the ones left.