Moving this week
Biggest Superflex movers
- Jauan Jennings WR · MIN▼ 23.1
- Kenyon Sadiq TE · NYJ▼ 22.9
- Philadelphia Eagles DST · PHI▲ 20.2
- Los Angeles Rams DST · LAR▲ 18.3
- Denver Broncos DST · DEN▲ 18.2
Loading…
A second startable quarterback slot. This is a different market rather than a relabelled 1QB board — quarterback demand reprices the entire first three rounds.
ESPN and Yahoo do not publish Superflex ADP.
Their values below show where players appear in those platforms’ native 1QB draft markets. They can help you find and queue Superflex targets, but they are reference points, not Superflex market estimates.
Top 250 players by Superflex average draft position, with week-over-week movement and each platform’s own number beside it. Movement measured against the snapshot of 2026-09-03.
Data updated 2026-09-04
Moving this week
Queue locations, not spreads
Sleeper’s number is real Superflex / 2QB ADP. ESPN and Yahoo show where the same quarterback appears in each platform’s native 1QB queue.
Every number here is published market data. Value over replacement, roster Fit, simulated availability and The Pick are computed live against your league’s own settings, and live in the draft room.
| # | Player | Pos | Sleeper Superflex / 2QBPrimary market | ESPN 1QB PPRQueue reference | Yahoo 1QB Half-PPRQueue reference | 7-day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1.5 | 1.3 | 1.3 | — |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2.6 | 2.4 | 2.0 | — |
| 3 | Josh AllenBUF | QB | 3.0 | 19.1 | 20.4 | — |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 4.5 | 4.3 | 3.5 | — |
| 5 | Puka NacuaLAR | WR | 5.8 | 5.3 | 4.9 | — |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 6.6 | 6.3 | 7.2 | — |
| 7 | Christian McCaffreySF | RB | 7.0 | 7.7 | 5.9 | — |
| 8 | Jonathan TaylorIND | RB | 8.4 | 6.2 | 6.3 | — |
| 9 | Lamar JacksonBAL | QB | 8.6 | 34.7 | 38.5 | — |
| 10 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 10.7 | 8.4 | 7.9 | — |
| 11 | James CookBUF | RB | 11.6 | 10.1 | 9.4 | — |
| 12 | Drake MayeNE | QB | 12.9 | 47.3 | 47.6 | falling, 1.7 |
| 13 | CeeDee LambDAL | WR | 13.0 | 11.8 | 11.0 | — |
| 14 | Joe BurrowCIN | QB | 14.2 | 53.6 | 50.1 | — |
| 15 | Justin JeffersonMIN | WR | 15.1 | 12.7 | 13.2 | — |
| 16 | De'Von AchaneMIA | RB | 16.0 | 12.3 | 15.3 | — |
| 17 | Ashton JeantyLV | RB | 17.4 | 21.9 | 17.4 | — |
| 18 | Saquon BarkleyPHI | RB | 17.5 | 14.0 | 11.4 | — |
| 19 | Jayden DanielsWAS | QB | 19.1 | 53.1 | 55.0 | — |
| 20 | Trey McBrideARI | TE | 20.8 | 22.9 | 26.9 | — |
| 21 | Brock BowersLV | TE | 21.9 | 23.9 | 21.0 | — |
| 22 | Kenneth WalkerKC | RB | 22.2 | 25.0 | 15.5 | — |
| 23 | Omarion HamptonLAC | RB | 23.8 | 18.3 | 18.3 | — |
| 24 | A.J. BrownNE | WR | 24.0 | 21.0 | 24.1 | — |
| 25 | Chase BrownCIN | RB | 25.0 | 17.0 | 15.8 | — |
| 26 | Drake LondonATL | WR | 26.1 | 20.3 | 20.0 | — |
| 27 | Caleb WilliamsCHI | QB | 26.7 | 89.6 | 66.9 | — |
| 28 | Jalen HurtsPHI | QB | 28.7 | 54.8 | 56.8 | — |
| 29 | Derrick HenryBAL | RB | 29.6 | 16.6 | 17.2 | — |
| 30 | Nico CollinsHOU | WR | 30.3 | 25.7 | 21.7 | — |
| 31 | George PickensDAL | WR | 31.1 | 28.2 | 22.5 | — |
| 32 | Justin HerbertLAC | QB | 32.9 | 85.8 | 70.3 | — |
| 33 | Jeremiyah LoveARI | RB | 33.3 | 26.1 | 29.7 | — |
| 34 | Malik NabersNYG | WR | 34.6 | 35.0 | 30.6 | — |
| 35 | Chris OlaveNO | WR | 35.1 | 29.4 | 31.5 | — |
| 36 | Dak PrescottDAL | QB | 35.5 | 71.9 | 73.3 | — |
| 37 | Rashee RiceKC | WR | 37.1 | 29.4 | 35.5 | — |
| 38 | Kyren WilliamsLAR | RB | 38.6 | 35.2 | 28.1 | — |
| 39 | Colston LovelandCHI | TE | 39.9 | 42.4 | 39.3 | — |
| 40 | Trevor LawrenceJAX | QB | 40.7 | 100.9 | 83.9 | — |
| 41 | Breece HallNYJ | RB | 41.4 | 36.1 | 34.7 | — |
| 42 | Jaxson DartNYG | QB | 42.7 | 83.5 | 91.8 | falling, 1.7 |
| 43 | Patrick MahomesKC | QB | 43.3 | 108.8 | 103.1 | — |
| 44 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 44.2 | 42.2 | 41.9 | rising, 1.7 |
| 45 | Josh JacobsGB | RB | 44.6 | 72.8 | 46.1 | — |
| 46 | Javonte WilliamsDAL | RB | 46.1 | 32.9 | 33.9 | — |
| 47 | Tee HigginsCIN | WR | 47.1 | 51.1 | 33.5 | — |
| 48 | Bo NixDEN | QB | 48.8 | 103.4 | 98.9 | — |
| 49 | DeVonta SmithPHI | WR | 49.4 | 36.8 | 29.5 | — |
| 50 | Zay FlowersBAL | WR | 50.2 | 44.2 | 35.7 | — |
| 51 | Tyler WarrenIND | TE | 51.1 | 52.1 | 47.1 | — |
| 52 | Ladd McConkeyLAC | WR | 52.2 | 45.9 | 44.7 | — |
| 53 | Cam SkatteboNYG | RB | 53.7 | 45.2 | 42.4 | — |
| 54 | Bucky IrvingTB | RB | 53.9 | 57.1 | 54.4 | — |
| 55 | Brock PurdySF | QB | 55.7 | 110.5 | 98.4 | — |
| 56 | Garrett WilsonNYJ | WR | 56.2 | 37.2 | 48.2 | — |
| 57 | Emeka EgbukaTB | WR | 57.0 | 44.9 | 45.4 | — |
| 58 | Travis EtienneNO | RB | 58.1 | 41.0 | 42.2 | — |
| 59 | Jaylen WaddleDEN | WR | 59.5 | 52.2 | 40.2 | — |
| 60 | Matthew StaffordLAR | QB | 60.8 | 93.3 | 99.7 | — |
| 61 | Jared GoffDET | QB | 61.3 | 136.5 | 113.8 | — |
| 62 | Davante AdamsLAR | WR | 62.2 | 46.2 | 56.4 | — |
| 63 | D'Andre SwiftCHI | RB | 62.6 | 51.7 | 45.8 | — |
| 64 | Luther BurdenCHI | WR | 64.9 | 75.2 | 58.1 | — |
| 65 | David MontgomeryHOU | RB | 65.1 | 61.7 | 53.1 | — |
| 66 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 66.3 | 48.9 | 54.4 | — |
| 67 | Sam LaPortaDET | TE | 67.5 | 74.0 | 63.2 | — |
| 68 | TreVeyon HendersonNE | RB | 68.9 | 77.8 | 66.4 | — |
| 69 | Terry McLaurinWAS | WR | 69.8 | 61.1 | 54.1 | — |
| 70 | DJ MooreBUF | WR | 70.9 | 60.7 | 59.5 | — |
| 71 | Jordan LoveGB | QB | 71.2 | 155.3 | 123.0 | — |
| 72 | Jameson WilliamsDET | WR | 71.5 | 64.3 | 65.7 | — |
| 73 | Baker MayfieldTB | QB | 73.3 | 146.3 | 125.9 | — |
| 74 | Bhayshul TutenJAX | RB | 74.3 | 61.3 | 61.4 | — |
| 75 | Tucker KraftGB | TE | 75.8 | 91.3 | 60.4 | — |
| 76 | Harold FanninCLE | TE | 76.2 | 70.6 | 70.9 | — |
| 77 | Mike EvansSF | WR | 77.3 | 84.1 | 69.2 | — |
| 78 | Kyle PittsATL | TE | 78.5 | 68.7 | 72.3 | — |
| 79 | Rome OdunzeCHI | WR | 79.7 | 65.0 | 66.4 | — |
| 80 | Carnell TateTEN | WR | 80.0 | 77.6 | 81.4 | — |
| 81 | Christian WatsonGB | WR | 80.7 | 88.9 | 67.8 | — |
| 82 | Jadarian PriceSEA | RB | 82.9 | 67.3 | 64.1 | — |
| 83 | Kyler MurrayMIN | QB | 83.6 | 137.3 | 112.6 | — |
| 84 | Jaylen WarrenPIT | RB | 84.7 | 87.0 | 76.3 | — |
| 85 | Parker WashingtonJAX | WR | 85.8 | 89.9 | 77.8 | — |
| 86 | Sam DarnoldSEA | QB | 86.6 | 162.5 | 122.5 | — |
| 87 | Tyler ShoughNO | QB | 87.8 | 152.4 | 130.1 | — |
| 88 | RJ HarveyDEN | RB | 88.3 | 125.6 | 108.3 | — |
| 89 | Brian ThomasJAX | WR | 89.4 | 113.9 | 84.1 | — |
| 90 | Marvin HarrisonARI | WR | 89.6 | 78.8 | 78.3 | — |
| 91 | DK MetcalfPIT | WR | 91.8 | 85.3 | 85.8 | — |
| 92 | Rhamondre StevensonNE | RB | 92.5 | 78.7 | 77.7 | — |
| 93 | Dalton KincaidBUF | TE | 93.3 | 130.9 | 97.8 | — |
| 94 | Travis KelceKC | TE | 94.1 | 94.7 | 94.7 | — |
| 95 | Courtland SuttonDEN | WR | 95.7 | 81.4 | 105.6 | — |
| 96 | George KittleSF | TE | 96.2 | 73.6 | 83.3 | — |
| 97 | Tony PollardTEN | RB | 97.6 | 87.9 | 85.9 | falling, 1.5 |
| 98 | Michael WilsonARI | WR | 98.6 | 102.8 | 100.8 | — |
| 99 | C.J. StroudHOU | QB | 98.9 | 165.4 | 125.5 | — |
| 100 | Rico DowdlePIT | RB | 100.7 | 95.1 | 86.5 | — |
| 101 | Chuba HubbardCAR | RB | 101.4 | 108.0 | 90.1 | — |
| 102 | Chris GodwinTB | WR | 102.7 | 121.8 | 95.8 | — |
| 103 | Malik WillisMIA | QB | 103.8 | 167.6 | 125.1 | — |
| 104 | Makai LemonPHI | WR | 104.2 | 132.2 | 116.6 | falling, 1.8 |
| 105 | J.K. DobbinsDEN | RB | 105.4 | 111.9 | 94.9 | — |
| 106 | Jake FergusonDAL | TE | 106.8 | 110.6 | 117.2 | — |
| 107 | Jordyn TysonNO | WR | 107.7 | 168.1 | 100.2 | — |
| 108 | Cam WardTEN | QB | 107.9 | 169.2 | 124.3 | — |
| 109 | Jonathon BrooksCAR | RB | 109.4 | 104.5 | 91.8 | — |
| 110 | Isaiah LikelyNYG | TE | 110.6 | 122.4 | 109.5 | falling, 1.6 |
| 111 | Daniel JonesIND | QB | 111.6 | 160.1 | 127.1 | — |
| 112 | Blake CorumLAR | RB | 112.2 | 125.7 | 99.5 | — |
| 113 | Alec PierceIND | WR | 113.1 | 108.9 | 95.7 | — |
| 114 | Kyle MonangaiCHI | RB | 114.2 | 123.8 | 108.9 | falling, 2.3 |
| 115 | Jayden ReedGB | WR | 115.5 | 139.6 | 116.9 | — |
| 116 | Jordan AddisonMIN | WR | 116.3 | 121.1 | 115.7 | — |
| 117 | Mark AndrewsBAL | TE | 116.4 | 126.6 | 113.2 | — |
| 118 | Jordan MasonMIN | RB | 118.5 | 139.2 | 112.7 | rising, 3.2 |
| 119 | Fernando MendozaLV | QB | 119.8 | 168.5 | 118.7 | falling, 1.5 |
| 120 | Dallas GoedertPHI | TE | 120.1 | 103.8 | 105.4 | — |
| 121 | Michael PittmanPIT | WR | 121.9 | 89.7 | 120.8 | falling, 1.6 |
| 122 | Stefon DiggsWAS | WR | 122.2 | 101.6 | 104.5 | rising, 1.7 |
| 123 | Bryce YoungCAR | QB | 123.9 | 168.9 | 121.5 | — |
| 124 | Kenny GainwellTB | RB | 124.7 | 100.4 | 119.8 | — |
| 125 | Quentin JohnstonLAC | WR | 125.1 | 130.3 | 109.7 | — |
| 126 | Josh DownsIND | WR | 125.4 | 136.5 | 106.8 | — |
| 127 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 127.7 | 136.3 | 107.0 | — |
| 128 | KC ConcepcionCLE | WR | 128.1 | 146.9 | 123.8 | rising, 1.6 |
| 129 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 129.6 | 113.4 | 130.8 | — |
| 130 | Jakobi MeyersJAX | WR | 130.4 | 122.8 | 130.2 | — |
| 131 | Hunter HenryNE | TE | 131.6 | 153.2 | 127.5 | — |
| 132 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 132.0 | 138.9 | 109.2 | rising, 7.6 |
| 133 | Matthew GoldenGB | WR | 133.5 | 112.8 | 126.0 | — |
| 134 | Xavier WorthyKC | WR | 134.4 | 131.0 | 129.1 | — |
| 135 | Aaron JonesMIN | RB | 134.6 | 113.8 | 124.1 | falling, 2.3 |
| 136 | Romeo DoubsNE | WR | 136.2 | 147.5 | 132.0 | — |
| 137 | Deebo SamuelSF | WR | 137.0 | 143.5 | 127.3 | — |
| 138 | Rachaad WhiteWAS | RB | 138.6 | 125.3 | 124.0 | falling, 1.9 |
| 139 | Tyler AllgeierARI | RB | 139.6 | 162.8 | 130.0 | falling, 1.5 |
| 140 | Los Angeles RamsLAR | DST | 140.6 | 102.9 | 87.5 | rising, 18.3 |
| 141 | Houston TexansHOU | DST | 141.6 | 92.7 | 93.7 | rising, 17.8 |
| 142 | Seattle SeahawksSEA | DST | 142.6 | 113.2 | 108.5 | rising, 18.1 |
| 143 | Philadelphia EaglesPHI | DST | 143.6 | 138.2 | 123.6 | rising, 20.2 |
| 144 | Denver BroncosDEN | DST | 143.8 | 99.5 | 102.0 | rising, 18.2 |
| 145 | Aaron RodgersPIT | QB | 145.3 | 169.2 | 116.1 | falling, 4.1 |
| 146 | Mike WashingtonLV | RB | 146.7 | 163.9 | 123.3 | falling, 2.4 |
| 147 | Oronde GadsdenLAC | TE | 147.3 | 170.2 | 126.6 | falling, 7.7 |
| 148 | Brenton StrangeJAX | TE | 148.2 | 167.8 | 129.4 | falling, 5.7 |
| 149 | Jacoby BrissettARI | QB | 149.2 | 169.9 | Unavailable | falling, 5.6 |
| 150 | Chris RodriguezJAX | RB | 150.1 | 164.5 | 130.8 | falling, 4.5 |
| 151 | Khalil ShakirBUF | WR | 151.6 | 140.7 | 130.9 | falling, 4.8 |
| 152 | Jalen CokerCAR | WR | 152.7 | 154.4 | 133.3 | falling, 4.3 |
| 153 | Juwan JohnsonNO | TE | 152.8 | 157.8 | 124.2 | falling, 5.8 |
| 154 | Woody MarksHOU | RB | 154.3 | 152.0 | 130.7 | falling, 5.2 |
| 155 | Rashid ShaheedSEA | WR | 155.8 | 161.0 | 128.4 | falling, 5.1 |
| 156 | Zach CharbonnetSEA | RB | 156.8 | 153.1 | 130.5 | falling, 4.7 |
| 157 | T.J. HockensonMIN | TE | 157.3 | 152.4 | 128.4 | falling, 6.3 |
| 158 | Jonah ColemanDEN | RB | 158.6 | 166.5 | 129.2 | falling, 5.1 |
| 159 | Brian RobinsonATL | RB | 159.8 | 168.0 | 119.5 | falling, 4.8 |
| 160 | Tyrone TracyNYG | RB | 160.3 | 170.4 | 130.8 | falling, 4.1 |
| 161 | Brandon AubreyDAL | K | 161.8 | 84.8 | 86.8 | falling, 4.5 |
| 162 | Cameron DickerLAC | K | 162.0 | 112.7 | 123.5 | falling, 1.5 |
| 163 | MarShawn LloydGB | RB | 163.8 | 119.9 | 100.2 | rising, 3.2 |
| 164 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 164.2 | 124.4 | 118.6 | — |
| 165 | Cam LittleJAX | K | 165.9 | 141.0 | 130.2 | — |
| 166 | Jason MyersSEA | K | 166.6 | 115.4 | 121.9 | — |
| 167 | Baltimore RavensBAL | DST | 167.3 | 134.3 | 138.8 | — |
| 168 | New England PatriotsNE | DST | 168.0 | 153.9 | 129.0 | — |
| 169 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | 169.4 | 122.4 | 136.5 | — |
| 170 | Harrison MevisLAR | K | 170.0 | 135.9 | 132.5 | — |
| 171 | Geno SmithNYJ | QB | 170.7 | 170.1 | Unavailable | rising, 1.9 |
| 172 | Jake BatesDET | K | 172.9 | 157.1 | 138.0 | — |
| 173 | Minnesota VikingsMIN | DST | 173.6 | 169.0 | 131.3 | — |
| 174 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | 174.9 | 168.0 | 137.7 | — |
| 175 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 175.0 | 168.9 | 126.9 | rising, 2.6 |
| 176 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 176.5 | 164.8 | 130.0 | falling, 22.9 |
| 177 | Dalton SchultzHOU | TE | 177.0 | 168.9 | 126.6 | — |
| 178 | Chig OkonkwoWAS | TE | 178.4 | 170.2 | 126.5 | — |
| 179 | Denzel BostonCLE | WR | 179.2 | 169.2 | 131.4 | — |
| 180 | Jalen NailorLV | WR | 179.7 | 171.2 | 129.2 | — |
| 181 | Tyjae SpearsTEN | RB | 181.6 | 146.2 | 132.6 | — |
| 182 | Alvin KamaraNO | RB | 182.1 | 161.4 | 125.9 | — |
| 183 | Keaton MitchellLAC | RB | 183.8 | 169.4 | 131.7 | — |
| 184 | AJ BarnerSEA | TE | 184.9 | 169.8 | 125.5 | — |
| 185 | Travis HunterJAX | WR | 185.1 | 118.6 | 125.5 | rising, 1.8 |
| 186 | Tank BigsbyPHI | RB | 186.5 | 169.7 | 129.6 | — |
| 187 | Omar CooperNYJ | WR | 187.1 | 171.2 | Unavailable | — |
| 188 | Evan McPhersonCIN | K | 188.2 | 169.3 | 142.2 | rising, 3.7 |
| 189 | Isiah PachecoDET | RB | 188.2 | 159.9 | 125.5 | — |
| 190 | Los Angeles ChargersLAC | DST | 190.2 | 165.7 | 139.4 | rising, 3.7 |
| 191 | Chris BoswellPIT | K | 191.5 | 164.7 | 134.0 | — |
| 192 | Harrison ButkerKC | K | 192.0 | 144.2 | 129.7 | rising, 2.1 |
| 193 | Detroit LionsDET | DST | 193.4 | 155.2 | 136.7 | rising, 2.1 |
| 194 | Kaelon BlackSF | RB | 194.1 | 170.3 | 130.5 | rising, 3.1 |
| 195 | Eddy PineiroSF | K | 195.4 | 141.5 | 142.6 | — |
| 196 | Caleb DouglasMIA | WR | 196.5 | 170.9 | Unavailable | rising, 2.9 |
| 197 | Keenan AllenIND | WR | 197.6 | 165.3 | 125.7 | — |
| 198 | Tua TagovailoaATL | QB | 197.8 | 170.1 | Unavailable | falling, 13.9 |
| 199 | Kirk CousinsLV | QB | 199.4 | 170.0 | Unavailable | rising, 2.4 |
| 200 | Cyrus AllenKC | WR | 200.2 | 169.8 | Unavailable | — |
| 201 | Malik WashingtonMIA | WR | 201.4 | 170.1 | Unavailable | — |
| 202 | Deshaun WatsonCLE | QB | 202.4 | 170.1 | Unavailable | — |
| 203 | Tre TuckerLV | WR | 203.6 | 169.4 | 128.1 | — |
| 204 | Kayshon BoutteHOU | WR | 204.2 | 170.6 | Unavailable | rising, 3.2 |
| 205 | Terrance FergusonLAR | TE | 205.4 | 168.7 | 127.3 | — |
| 206 | Michael PenixATL | QB | 206.5 | 170.1 | Unavailable | rising, 3.4 |
| 207 | Emmett JohnsonKC | RB | 206.7 | 169.9 | 126.6 | rising, 2.0 |
| 208 | Dylan SampsonCLE | RB | 208.2 | 169.1 | Unavailable | falling, 2.7 |
| 209 | Malachi FieldsNYG | WR | 209.0 | 170.5 | Unavailable | rising, 3.0 |
| 210 | Tank DellHOU | WR | 210.4 | 164.5 | Unavailable | — |
| 211 | Shedeur SandersCLE | QB | 211.9 | 169.9 | Unavailable | — |
| 212 | Dontayvion WicksPHI | WR | 212.1 | 171.0 | Unavailable | rising, 3.7 |
| 213 | Jauan JenningsMIN | WR | 213.2 | 171.1 | 126.0 | falling, 23.1 |
| 214 | Jalen McMillanTB | WR | 214.0 | 163.8 | Unavailable | — |
| 215 | Gunnar HelmTEN | TE | 215.0 | 170.8 | Unavailable | — |
| 216 | Braelon AllenNYJ | RB | 215.5 | 170.9 | 127.9 | — |
| 217 | Jerry JeudyCLE | WR | 217.4 | 168.9 | Unavailable | — |
| 218 | David NjokuLAC | TE | 218.6 | 169.7 | 124.2 | — |
| 219 | Nicholas SingletonTEN | RB | 219.9 | 170.3 | Unavailable | — |
| 220 | Zachariah BranchATL | WR | 220.1 | 170.8 | Unavailable | rising, 2.8 |
| 221 | Jayden HigginsHOU | WR | 221.4 | 170.0 | 133.0 | falling, 2.4 |
| 222 | James ConnerARI | RB | 222.0 | 170.1 | 125.7 | — |
| 223 | Dallas CowboysDAL | DST | 223.2 | 167.5 | 132.5 | rising, 2.1 |
| 224 | Will ReichardMIN | K | 224.4 | 167.9 | 142.5 | rising, 1.8 |
| 225 | Green Bay PackersGB | DST | 224.5 | 169.5 | 136.6 | rising, 2.8 |
| 226 | Tyler LoopBAL | K | 226.9 | 165.6 | 139.4 | rising, 1.8 |
| 227 | Najee HarrisNYG | RB | 227.8 | 170.2 | Unavailable | rising, 4.8 |
| 228 | Darren WallerCAR | TE | 228.8 | 170.4 | Unavailable | rising, 1.9 |
| 229 | Pat FreiermuthPIT | TE | 229.5 | 169.7 | 124.4 | rising, 3.8 |
| 230 | Andy BorregalesNE | K | 230.4 | 170.1 | 143.3 | — |
| 231 | Greg DulcichMIA | TE | 231.3 | 170.5 | 131.4 | rising, 3.0 |
| 232 | Cade OttonTB | TE | 232.5 | 170.3 | Unavailable | falling, 11.9 |
| 233 | Cooper KuppSEA | WR | 233.1 | 169.4 | 120.2 | rising, 3.2 |
| 234 | Chris BellMIA | WR | 233.3 | 170.5 | Unavailable | rising, 4.2 |
| 235 | Carson BeckARI | QB | 235.0 | 170.0 | Unavailable | — |
| 236 | Ray DavisBUF | RB | 236.7 | 171.1 | 123.3 | — |
| 237 | Adonai MitchellNYJ | WR | 237.4 | 171.3 | Unavailable | falling, 13.7 |
| 238 | Ryan FlournoyDAL | WR | 238.0 | 171.1 | Unavailable | rising, 1.8 |
| 239 | Devaughn VeleNO | WR | 239.3 | 171.7 | Unavailable | rising, 4.1 |
| 240 | Pat BryantDEN | WR | 240.5 | 170.4 | Unavailable | — |
| 241 | Will HowardPIT | QB | 240.9 | 170.0 | Unavailable | — |
| 242 | Isaac TeSlaaDET | WR | 241.7 | 170.3 | 124.4 | — |
| 243 | Tre' HarrisLAC | WR | 242.6 | 171.2 | Unavailable | — |
| 244 | Kimani VidalLAC | RB | 242.9 | 171.0 | Unavailable | rising, 3.3 |
| 245 | Evan EngramDEN | TE | 244.9 | 170.0 | Unavailable | rising, 6.1 |
| 246 | Germie BernardPIT | WR | 245.1 | 171.3 | Unavailable | rising, 3.4 |
| 247 | Antonio WilliamsWAS | WR | 246.4 | 170.4 | Unavailable | falling, 1.8 |
| 248 | Audric EstimeNO | RB | 247.1 | 170.0 | Unavailable | — |
| 249 | Justice HillBAL | RB | 247.8 | 168.7 | Unavailable | rising, 5.6 |
| 250 | Jaydon BluePHI | RB | 249.1 | 170.3 | Unavailable | falling, 4.3 |
Run a Superflex mock against bots that draft to strategy and roster need, and watch what every pick does to the value of the ones left.