Moving this week
Biggest PPR movers
- Tyler Loop K · BAL▼ 5.0
- Cyrus Allen WR · KC▲ 4.5
- Eddy Pineiro K · SF▼ 3.6
- Keenan Allen WR · IND▲ 3.2
- Jayden Higgins WR · HOU▼ 2.9
Loading…
A full point per reception, which pushes high-target receivers and pass-catching backs up the board against their Standard price.
Top 250 players by PPR average draft position, with week-over-week movement and each platform’s own number beside it. Movement measured against the snapshot of 2026-09-26.
Data updated 2026-10-02
Moving this week
Same-market comparison
Only platforms publishing this same scoring format contribute to these gaps, and only players drafted inside the top 100 are ranked. Queue references from another format are excluded.
Every number here is published market data. Value over replacement, roster Fit, simulated availability and The Pick are computed live against your league’s own settings, and live in the draft room.
| # | Player | Pos | Sleeper PPRPrimary market | ESPN 1QB PPRSame market | Yahoo 1QB Half-PPRQueue reference | 7-day | Same-market spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1.9 | 1.8 | 1.2 | — | 0.1 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2.4 | 3.4 | 2.1 | — | 1.0 |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 3.9 | 5.4 | 3.7 | — | 1.5 |
| 4 | Puka NacuaLAR | WR | 4.0 | 9.3 | 5.2 | — | 5.3 |
| 5 | Christian McCaffreySF | RB | 5.3 | 9.2 | 6.3 | — | 3.9 |
| 6 | Jonathan TaylorIND | RB | 6.4 | 8.0 | 5.8 | — | 1.6 |
| 7 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 6.7 | 4.6 | 7.5 | — | 2.1 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 8.7 | 8.5 | 7.9 | — | 0.2 |
| 9 | James CookBUF | RB | 9.5 | 13.0 | 9.3 | — | 3.5 |
| 10 | CeeDee LambDAL | WR | 10.7 | 12.0 | 11.9 | — | 1.3 |
| 11 | Saquon BarkleyPHI | RB | 11.5 | 22.1 | 11.1 | — | 10.6 |
| 12 | Justin JeffersonMIN | WR | 12.2 | 14.6 | 13.5 | — | 2.4 |
| 13 | De'Von AchaneMIA | RB | 13.9 | 26.9 | 16.1 | — | 13.0 |
| 14 | Chase BrownCIN | RB | 13.9 | 24.3 | 15.3 | — | 10.4 |
| 15 | Omarion HamptonLAC | RB | 15.3 | 28.3 | 18.1 | — | 13.0 |
| 16 | Ashton JeantyLV | RB | 16.2 | 22.3 | 19.5 | — | 6.1 |
| 17 | A.J. BrownNE | WR | 17.9 | 42.1 | 25.9 | — | 24.2 |
| 18 | Derrick HenryBAL | RB | 18.6 | 15.9 | 16.1 | — | 2.7 |
| 19 | Kenneth WalkerKC | RB | 19.9 | 17.1 | 13.9 | — | 2.8 |
| 20 | Josh AllenBUF | QB | 20.1 | 12.5 | 21.3 | rising, 1.8 | 7.6 |
| 21 | Drake LondonATL | WR | 20.4 | 22.1 | 21.4 | — | 1.7 |
| 22 | George PickensDAL | WR | 22.0 | 33.8 | 22.7 | — | 11.8 |
| 23 | Brock BowersLV | TE | 23.1 | 25.8 | 21.7 | — | 2.7 |
| 24 | Nico CollinsHOU | WR | 24.3 | 38.7 | 21.1 | — | 14.4 |
| 25 | Trey McBrideARI | TE | 25.1 | 20.8 | 29.0 | — | 4.3 |
| 26 | Kyren WilliamsLAR | RB | 26.1 | 42.5 | 27.6 | — | 16.4 |
| 27 | Malik NabersNYG | WR | 27.1 | 46.9 | 29.9 | — | 19.8 |
| 28 | Jeremiyah LoveARI | RB | 28.0 | 31.5 | 30.4 | — | 3.5 |
| 29 | Rashee RiceKC | WR | 29.4 | 37.3 | 38.0 | — | 7.9 |
| 30 | Chris OlaveNO | WR | 30.9 | 24.7 | 29.2 | falling, 1.5 | 6.2 |
| 31 | Lamar JacksonBAL | QB | 31.1 | 26.0 | 38.4 | — | 5.1 |
| 32 | Javonte WilliamsDAL | RB | 32.5 | 39.3 | 31.4 | — | 6.8 |
| 33 | DeVonta SmithPHI | WR | 33.9 | 38.3 | 29.4 | — | 4.4 |
| 34 | Breece HallNYJ | RB | 34.2 | 44.4 | 34.0 | — | 10.2 |
| 35 | Ladd McConkeyLAC | WR | 34.6 | 68.3 | 45.2 | — | 33.7 |
| 36 | Tee HigginsCIN | WR | 36.1 | 57.7 | 34.3 | — | 21.6 |
| 37 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 37.8 | 54.3 | 42.3 | — | 16.5 |
| 38 | Colston LovelandCHI | TE | 38.7 | 57.4 | 40.2 | — | 18.7 |
| 39 | Emeka EgbukaTB | WR | 39.7 | 62.3 | 47.0 | falling, 1.5 | 22.6 |
| 40 | Cam SkatteboNYG | RB | 40.5 | 54.2 | 42.7 | — | 13.7 |
| 41 | Travis EtienneNO | RB | 41.9 | 65.6 | 41.6 | — | 23.7 |
| 42 | Zay FlowersBAL | WR | 41.9 | 42.3 | 35.1 | — | 0.4 |
| 43 | Bucky IrvingTB | RB | 43.6 | 62.7 | 51.9 | — | 19.1 |
| 44 | Jaylen WaddleDEN | WR | 44.3 | 75.7 | 38.7 | — | 31.4 |
| 45 | Garrett WilsonNYJ | WR | 45.8 | 37.6 | 45.3 | — | 8.2 |
| 46 | David MontgomeryHOU | RB | 46.3 | 84.8 | 52.6 | — | 38.5 |
| 47 | Drake MayeNE | QB | 47.2 | 66.3 | 49.0 | — | 19.1 |
| 48 | D'Andre SwiftCHI | RB | 48.4 | 58.8 | 44.1 | — | 10.4 |
| 49 | Tyler WarrenIND | TE | 48.8 | 54.1 | 47.0 | falling, 1.6 | 5.3 |
| 50 | Davante AdamsLAR | WR | 50.4 | 41.7 | 59.3 | — | 8.7 |
| 51 | Joe BurrowCIN | QB | 51.4 | 57.6 | 51.2 | — | 6.2 |
| 52 | Josh JacobsGB | RB | 52.8 | 122.6 | Unavailable | — | 69.8 |
| 53 | DJ MooreBUF | WR | 53.9 | 78.3 | 56.8 | — | 24.4 |
| 54 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 54.5 | 71.3 | 55.1 | — | 16.8 |
| 55 | Terry McLaurinWAS | WR | 55.5 | 85.2 | 56.4 | — | 29.7 |
| 56 | Luther BurdenCHI | WR | 56.0 | 101.8 | 57.1 | — | 45.8 |
| 57 | Sam LaPortaDET | TE | 57.3 | 84.8 | 62.8 | — | 27.5 |
| 58 | Jalen HurtsPHI | QB | 58.6 | 64.0 | 53.9 | — | 5.4 |
| 59 | Jameson WilliamsDET | WR | 59.7 | 90.3 | 64.6 | — | 30.6 |
| 60 | Jadarian PriceSEA | RB | 60.6 | 102.6 | 62.8 | — | 42.0 |
| 61 | TreVeyon HendersonNE | RB | 61.7 | 104.3 | 70.4 | — | 42.6 |
| 62 | Bhayshul TutenJAX | RB | 62.5 | 80.0 | 61.9 | — | 17.5 |
| 63 | Mike EvansSF | WR | 62.8 | 102.4 | 70.7 | — | 39.6 |
| 64 | Tucker KraftGB | TE | 64.5 | 116.2 | 59.5 | — | 51.7 |
| 65 | Rome OdunzeCHI | WR | 65.9 | 97.5 | 68.0 | — | 31.6 |
| 66 | Christian WatsonGB | WR | 66.1 | 80.6 | 66.6 | — | 14.5 |
| 67 | Kyle PittsATL | TE | 67.0 | 100.3 | 72.9 | — | 33.3 |
| 68 | Jayden DanielsWAS | QB | 68.0 | 70.2 | 58.1 | — | 2.2 |
| 69 | Jaylen WarrenPIT | RB | 69.1 | 106.7 | 75.4 | — | 37.6 |
| 70 | Carnell TateTEN | WR | 69.3 | 109.1 | 83.9 | — | 39.8 |
| 71 | Caleb WilliamsCHI | QB | 71.9 | 116.3 | 64.9 | — | 44.4 |
| 72 | Parker WashingtonJAX | WR | 72.9 | 80.9 | 73.3 | — | 8.0 |
| 73 | Harold FanninCLE | TE | 73.2 | 92.0 | 71.0 | — | 18.8 |
| 74 | Brian ThomasJAX | WR | 74.4 | 137.2 | 84.5 | — | 62.8 |
| 75 | DK MetcalfPIT | WR | 75.0 | 108.1 | 84.9 | — | 33.1 |
| 76 | Marvin HarrisonARI | WR | 76.1 | 114.0 | 79.0 | — | 37.9 |
| 77 | Dak PrescottDAL | QB | 76.4 | 80.7 | 72.9 | — | 4.3 |
| 78 | Rhamondre StevensonNE | RB | 78.0 | 110.9 | 74.0 | — | 32.9 |
| 79 | George KittleSF | TE | 79.9 | 61.9 | 79.0 | — | 18.0 |
| 80 | Courtland SuttonDEN | WR | 80.3 | 118.6 | 109.1 | — | 38.3 |
| 81 | Chuba HubbardCAR | RB | 81.9 | 95.2 | 90.5 | — | 13.3 |
| 82 | RJ HarveyDEN | RB | 82.3 | 143.7 | 112.0 | — | 61.4 |
| 83 | Justin HerbertLAC | QB | 83.2 | 119.6 | 70.6 | — | 36.4 |
| 84 | Los Angeles RamsLAR | DST | 83.4 | 115.2 | 87.7 | — | 31.8 |
| 85 | Tony PollardTEN | RB | 85.9 | 117.1 | 87.3 | — | 31.2 |
| 86 | Rico DowdlePIT | RB | 86.8 | 134.8 | 88.0 | — | 48.0 |
| 87 | Michael WilsonARI | WR | 87.0 | 120.2 | 101.0 | — | 33.2 |
| 88 | Dalton KincaidBUF | TE | 88.1 | 104.1 | 94.1 | — | 16.0 |
| 89 | Travis KelceKC | TE | 89.7 | 78.3 | 94.5 | — | 11.4 |
| 90 | Brandon AubreyDAL | K | 90.1 | 75.1 | 89.0 | — | 15.0 |
| 91 | J.K. DobbinsDEN | RB | 90.6 | 135.1 | 94.5 | — | 44.5 |
| 92 | Chris GodwinTB | WR | 92.6 | 142.8 | 93.4 | — | 50.2 |
| 93 | Makai LemonPHI | WR | 93.0 | 150.3 | 120.5 | — | 57.3 |
| 94 | Matthew StaffordLAR | QB | 94.7 | 109.8 | 99.0 | — | 15.1 |
| 95 | Houston TexansHOU | DST | 95.1 | 87.5 | 95.9 | — | 7.6 |
| 96 | Alec PierceIND | WR | 96.4 | 136.7 | 98.3 | — | 40.3 |
| 97 | Jaxson DartNYG | QB | 97.2 | 116.4 | 95.4 | — | 19.2 |
| 98 | Jonathon BrooksCAR | RB | 97.7 | 132.0 | 89.9 | — | 34.3 |
| 99 | Jake FergusonDAL | TE | 99.5 | 132.6 | 117.7 | — | 33.1 |
| 100 | Blake CorumLAR | RB | 100.4 | 143.3 | 99.9 | — | 42.9 |
| 101 | Jordan AddisonMIN | WR | 101.3 | 136.7 | 115.1 | — | 35.4 |
| 102 | Trevor LawrenceJAX | QB | 102.1 | 108.9 | 80.4 | — | 6.8 |
| 103 | Seattle SeahawksSEA | DST | 103.8 | 84.3 | 109.2 | — | 19.5 |
| 104 | Isaiah LikelyNYG | TE | 104.3 | 116.2 | 107.7 | rising, 1.6 | 11.9 |
| 105 | Stefon DiggsWAS | WR | 104.5 | 111.7 | 107.2 | — | 7.2 |
| 106 | Michael PittmanPIT | WR | 106.1 | 117.0 | 122.1 | — | 10.9 |
| 107 | Jayden ReedGB | WR | 107.4 | 154.9 | 113.0 | — | 47.5 |
| 108 | Kyle MonangaiCHI | RB | 108.2 | 136.7 | 113.6 | — | 28.5 |
| 109 | Jordan MasonMIN | RB | 109.9 | 162.9 | 110.6 | — | 53.0 |
| 110 | Patrick MahomesKC | QB | 110.2 | 73.1 | 104.4 | — | 37.1 |
| 111 | Kenny GainwellTB | RB | 111.4 | 125.9 | 121.4 | — | 14.5 |
| 112 | Quentin JohnstonLAC | WR | 111.4 | 152.0 | 105.2 | rising, 1.5 | 40.6 |
| 113 | Josh DownsIND | WR | 113.7 | 133.6 | 103.0 | — | 19.9 |
| 114 | Denver BroncosDEN | DST | 114.9 | 105.4 | 104.7 | falling, 1.5 | 9.5 |
| 115 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 115.1 | 149.2 | 104.6 | — | 34.1 |
| 116 | Bo NixDEN | QB | 116.6 | 130.7 | 98.4 | — | 14.1 |
| 117 | Jordyn TysonNO | WR | 117.6 | 168.7 | Unavailable | — | 51.1 |
| 118 | Dallas GoedertPHI | TE | 118.4 | 137.3 | 103.3 | — | 18.9 |
| 119 | Cameron DickerLAC | K | 118.5 | 114.9 | 124.6 | — | 3.6 |
| 120 | KC ConcepcionCLE | WR | 120.1 | 161.0 | 122.1 | — | 40.9 |
| 121 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 121.2 | 128.8 | 130.4 | — | 7.6 |
| 122 | Brock PurdySF | QB | 122.4 | 72.8 | 96.0 | — | 49.6 |
| 123 | Philadelphia EaglesPHI | DST | 123.1 | 143.6 | 124.3 | — | 20.5 |
| 124 | Jason MyersSEA | K | 124.7 | 110.7 | 122.6 | — | 14.0 |
| 125 | Matthew GoldenGB | WR | 125.3 | 115.4 | 122.9 | — | 9.9 |
| 126 | Mark AndrewsBAL | TE | 125.9 | 138.9 | 113.7 | — | 13.0 |
| 127 | Aaron JonesMIN | RB | 127.6 | 123.7 | 122.9 | — | 3.9 |
| 128 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 128.9 | 140.0 | 119.2 | — | 11.1 |
| 129 | Jakobi MeyersJAX | WR | 129.5 | 135.0 | 131.2 | — | 5.5 |
| 130 | Deebo SamuelSF | WR | 130.3 | 133.4 | 122.1 | — | 3.1 |
| 131 | Jared GoffDET | QB | 131.2 | 131.7 | 110.2 | — | 0.5 |
| 132 | Cam LittleJAX | K | 132.4 | 140.6 | 131.0 | — | 8.2 |
| 133 | Romeo DoubsNE | WR | 132.6 | 156.2 | 131.5 | — | 23.6 |
| 134 | Xavier WorthyKC | WR | 134.6 | 141.8 | 127.7 | — | 7.2 |
| 135 | Baltimore RavensBAL | DST | 135.7 | 129.4 | 135.2 | — | 6.3 |
| 136 | New England PatriotsNE | DST | 136.6 | 151.5 | 132.5 | — | 14.9 |
| 137 | MarShawn LloydGB | RB | 137.3 | 133.1 | 85.2 | — | 4.2 |
| 138 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 138.5 | 157.2 | Unavailable | — | 18.7 |
| 139 | Rachaad WhiteWAS | RB | 139.1 | 138.6 | 125.9 | — | 0.5 |
| 140 | Mike WashingtonLV | RB | 139.9 | 168.5 | 124.3 | — | 28.6 |
| 141 | Hunter HenryNE | TE | 141.2 | 162.2 | 127.3 | — | 21.0 |
| 142 | Chris RodriguezJAX | RB | 142.1 | 168.6 | 130.3 | — | 26.5 |
| 143 | Baker MayfieldTB | QB | 143.6 | 162.7 | 124.9 | — | 19.1 |
| 144 | Khalil ShakirBUF | WR | 144.6 | 143.3 | 129.4 | — | 1.3 |
| 145 | Tyler AllgeierARI | RB | 145.9 | 168.6 | 129.2 | — | 22.7 |
| 146 | Jalen CokerCAR | WR | 146.1 | 125.2 | 126.9 | — | 20.9 |
| 147 | Oronde GadsdenLAC | TE | 146.5 | 170.0 | 126.5 | rising, 2.3 | 23.5 |
| 148 | Jake BatesDET | K | 148.7 | 160.3 | 137.2 | — | 11.6 |
| 149 | Woody MarksHOU | RB | 149.0 | 160.1 | 130.4 | — | 11.1 |
| 150 | Rashid ShaheedSEA | WR | 150.3 | 164.3 | 127.6 | — | 14.0 |
| 151 | Zach CharbonnetSEA | RB | 151.9 | 160.9 | Unavailable | falling, 2.7 | 9.0 |
| 152 | Kyler MurrayMIN | QB | 152.2 | 147.5 | 113.9 | — | 4.7 |
| 153 | Chris BoswellPIT | K | 153.6 | 165.2 | 130.7 | — | 11.6 |
| 154 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | 153.7 | 112.5 | 137.5 | — | 41.2 |
| 155 | Minnesota VikingsMIN | DST | 155.4 | 139.1 | 132.5 | — | 16.3 |
| 156 | Harrison MevisLAR | K | 156.0 | 139.7 | 131.0 | — | 16.3 |
| 157 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | 157.1 | 164.0 | 138.4 | — | 6.9 |
| 158 | Jordan LoveGB | QB | 158.0 | 157.9 | 120.2 | — | 0.1 |
| 159 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 159.7 | 169.2 | 126.3 | — | 9.5 |
| 160 | Brenton StrangeJAX | TE | 160.7 | 168.6 | 129.5 | — | 7.9 |
| 161 | Sam DarnoldSEA | QB | 160.9 | 156.2 | 121.5 | — | 4.7 |
| 162 | Harrison ButkerKC | K | 162.3 | 139.1 | 127.2 | — | 23.2 |
| 163 | T.J. HockensonMIN | TE | 163.9 | 163.2 | 127.0 | — | 0.7 |
| 164 | Tyjae SpearsTEN | RB | 164.8 | 161.7 | 131.5 | — | 3.1 |
| 165 | Jonah ColemanDEN | RB | 165.0 | 168.2 | 127.7 | — | 3.2 |
| 166 | Alvin KamaraNO | RB | 166.7 | 160.5 | 124.6 | — | 6.2 |
| 167 | Detroit LionsDET | DST | 167.1 | 160.7 | 135.8 | — | 6.4 |
| 168 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 167.5 | 158.5 | 129.2 | — | 9.0 |
| 169 | Brian RobinsonATL | RB | 170.3 | 164.6 | 115.8 | — | 5.7 |
| 170 | Denzel BostonCLE | WR | 171.1 | 151.2 | 123.6 | — | 19.9 |
| 171 | Will ReichardMIN | K | 172.7 | 162.5 | 142.6 | — | 10.2 |
| 172 | Los Angeles ChargersLAC | DST | 173.2 | 166.4 | 139.4 | — | 6.8 |
| 173 | Kaelon BlackSF | RB | 174.5 | 168.6 | 127.1 | — | 5.9 |
| 174 | Juwan JohnsonNO | TE | 174.9 | 144.2 | 119.5 | — | 30.7 |
| 175 | Malik WashingtonMIA | WR | 176.5 | 167.8 | Unavailable | — | 8.7 |
| 176 | Cyrus AllenKC | WR | 177.4 | 169.9 | Unavailable | rising, 4.5 | 7.5 |
| 177 | Tyler ShoughNO | QB | 178.3 | 115.5 | 125.9 | rising, 1.5 | 62.8 |
| 178 | Evan McPhersonCIN | K | 179.2 | 150.8 | 141.3 | — | 28.4 |
| 179 | Tank BigsbyPHI | RB | 180.7 | 168.9 | 127.8 | rising, 2.2 | 11.8 |
| 180 | Dalton SchultzHOU | TE | 181.4 | 158.5 | 124.7 | falling, 1.7 | 22.9 |
| 181 | Tyler LoopBAL | K | 181.8 | 155.7 | 139.1 | falling, 5.0 | 26.1 |
| 182 | Tyrone TracyNYG | RB | 183.5 | 169.8 | Unavailable | — | 13.7 |
| 183 | Keaton MitchellLAC | RB | 184.2 | 169.2 | 131.0 | — | 15.0 |
| 184 | AJ BarnerSEA | TE | 185.3 | 167.9 | 124.0 | rising, 2.1 | 17.4 |
| 185 | Jalen NailorLV | WR | 186.7 | 169.7 | 127.0 | — | 17.0 |
| 186 | Tank DellHOU | WR | 187.8 | 165.9 | Unavailable | rising, 1.6 | 21.9 |
| 187 | Eddy PineiroSF | K | 188.7 | 147.6 | 142.2 | falling, 3.6 | 41.1 |
| 188 | Chig OkonkwoWAS | TE | 189.0 | 169.7 | 126.5 | — | 19.3 |
| 189 | Isiah PachecoDET | RB | 190.8 | 166.6 | Unavailable | — | 24.2 |
| 190 | Andy BorregalesNE | K | 191.9 | 170.0 | 141.2 | rising, 1.6 | 21.9 |
| 191 | Jerry JeudyCLE | WR | 192.5 | 168.7 | Unavailable | falling, 2.3 | 23.8 |
| 192 | Omar CooperNYJ | WR | 193.3 | 169.8 | Unavailable | falling, 2.1 | 23.5 |
| 193 | Trey SmackGB | K | 194.1 | 167.6 | 130.3 | — | 26.5 |
| 194 | Dallas CowboysDAL | DST | 195.5 | 168.0 | 135.9 | — | 27.5 |
| 195 | Fernando MendozaLV | QB | 195.8 | 168.7 | Unavailable | — | 27.1 |
| 196 | Cooper KuppSEA | WR | 197.4 | 166.7 | 118.9 | — | 30.7 |
| 197 | C.J. StroudHOU | QB | 198.6 | 165.5 | 125.1 | — | 33.1 |
| 198 | Caleb DouglasMIA | WR | 199.5 | 169.7 | Unavailable | — | 29.8 |
| 199 | Keenan AllenIND | WR | 200.1 | 165.4 | 124.6 | rising, 3.2 | 34.7 |
| 200 | Kayshon BoutteHOU | WR | 201.1 | 170.1 | 125.7 | falling, 2.0 | 31.0 |
| 201 | Daniel JonesIND | QB | 202.2 | 166.5 | 126.9 | — | 35.7 |
| 202 | Green Bay PackersGB | DST | 202.7 | 169.0 | 134.4 | — | 33.7 |
| 203 | Tre TuckerLV | WR | 204.0 | 164.3 | 126.9 | — | 39.7 |
| 204 | Terrance FergusonLAR | TE | 205.4 | 166.6 | 125.1 | — | 38.8 |
| 205 | Malik WillisMIA | QB | 206.8 | 168.9 | 124.3 | — | 37.9 |
| 206 | Emmett JohnsonKC | RB | 207.2 | 168.3 | 124.5 | — | 38.9 |
| 207 | Dylan SampsonCLE | RB | 208.7 | 170.0 | Unavailable | — | 38.7 |
| 208 | Braelon AllenNYJ | RB | 209.9 | 166.4 | 123.4 | — | 43.5 |
| 209 | Jalen McMillanTB | WR | 210.0 | 166.4 | Unavailable | — | 43.6 |
| 210 | Zachariah BranchATL | WR | 211.3 | 169.7 | Unavailable | — | 41.6 |
| 211 | Devin NealMIN | RB | 211.9 | 170.0 | Unavailable | — | 41.9 |
| 212 | Jauan JenningsMIN | WR | 212.0 | 169.7 | Unavailable | — | 42.3 |
| 213 | San Francisco 49ersSF | DST | 213.4 | 158.9 | 123.4 | — | 54.5 |
| 214 | Jaylin NoelHOU | WR | 213.7 | 169.8 | Unavailable | — | 43.9 |
| 215 | Jake ElliottPHI | K | 214.8 | 167.6 | 125.9 | — | 47.2 |
| 216 | Buffalo BillsBUF | DST | 215.1 | 165.9 | 127.0 | — | 49.2 |
| 217 | Chase McLaughlinTB | K | 216.7 | 161.6 | 137.1 | — | 55.1 |
| 218 | Chicago BearsCHI | DST | 216.8 | 168.2 | 123.9 | falling, 1.6 | 48.6 |
| 219 | Malachi FieldsNYG | WR | 218.9 | 169.7 | Unavailable | — | 49.2 |
| 220 | Indianapolis ColtsIND | DST | 219.0 | 169.7 | Unavailable | — | 49.3 |
| 221 | Marvin MimsDEN | WR | 219.5 | 169.9 | Unavailable | — | 49.6 |
| 222 | David NjokuLAC | TE | 219.7 | 169.9 | 122.7 | — | 49.8 |
| 223 | Kaleb JohnsonGB | RB | 220.5 | 169.9 | Unavailable | — | 50.6 |
| 224 | Najee HarrisNYG | RB | 221.9 | 169.1 | Unavailable | — | 52.8 |
| 225 | Kyle WilliamsNE | WR | 222.1 | 169.9 | Unavailable | — | 52.2 |
| 226 | Kansas City ChiefsKC | DST | 222.9 | 153.4 | 129.7 | — | 69.5 |
| 227 | Cairo SantosCHI | K | 223.4 | 167.3 | 143.9 | — | 56.1 |
| 228 | Ray DavisBUF | RB | 223.8 | 169.1 | 121.9 | rising, 2.1 | 54.7 |
| 229 | J.J. McCarthyNYG | QB | 224.2 | 168.9 | Unavailable | — | 55.3 |
| 230 | Mason TaylorNYJ | TE | 224.3 | 169.9 | Unavailable | — | 54.4 |
| 231 | Kendre MillerNO | RB | 224.8 | 170.0 | Unavailable | — | 54.8 |
| 232 | Bryce YoungCAR | QB | 226.3 | 140.6 | 113.4 | — | 85.7 |
| 233 | Brashard SmithKC | RB | 226.3 | 169.6 | Unavailable | — | 56.7 |
| 234 | Isaac TeSlaaDET | WR | 226.5 | 169.4 | 122.5 | — | 57.1 |
| 235 | Jayden HigginsHOU | WR | 226.8 | 169.9 | Unavailable | falling, 2.9 | 56.9 |
| 236 | Pat BryantDEN | WR | 227.2 | 170.1 | Unavailable | — | 57.1 |
| 237 | Nicholas SingletonTEN | RB | 227.9 | 170.0 | Unavailable | — | 57.9 |
| 238 | Michael PenixATL | QB | 227.9 | 168.9 | Unavailable | — | 59.0 |
| 239 | Atlanta FalconsATL | DST | 228.4 | 169.4 | Unavailable | — | 59.0 |
| 240 | Jaydon BluePHI | RB | 228.6 | 170.0 | Unavailable | — | 58.6 |
| 241 | Tory HortonSEA | WR | 228.7 | 169.9 | Unavailable | — | 58.8 |
| 242 | Aaron RodgersPIT | QB | 228.8 | 168.6 | 113.8 | — | 60.2 |
| 243 | Elijah SarrattBAL | WR | 229.2 | 169.9 | Unavailable | — | 59.3 |
| 244 | Chimere DikeTEN | WR | 229.4 | 169.9 | Unavailable | — | 59.5 |
| 245 | Greg DulcichMIA | TE | 229.7 | 170.2 | 129.9 | — | 59.5 |
| 246 | Germie BernardPIT | WR | 229.8 | 169.8 | Unavailable | — | 60.0 |
| 247 | Cam WardTEN | QB | 229.8 | 168.9 | 121.8 | — | 60.9 |
| 248 | Tre' HarrisLAC | WR | 230.5 | 170.3 | Unavailable | — | 60.2 |
| 249 | Ryan FlournoyDAL | WR | 230.7 | 169.8 | Unavailable | — | 60.9 |
| 250 | James ConnerARI | RB | 230.8 | 170.0 | Unavailable | — | 60.8 |
Run a PPR mock against bots that draft to strategy and roster need, and watch what every pick does to the value of the ones left.