Moving this week
Biggest PPR movers
- Dalton Schultz TE · HOU▲ 3.1
- Jonathon Brooks RB · CAR▲ 2.6
- Emmett Johnson RB · KC▲ 2.5
- KC Concepcion WR · CLE▲ 2.2
- Fernando Mendoza QB · LV▼ 2.1
Loading…
A full point per reception, which pushes high-target receivers and pass-catching backs up the board against their Standard price.
Top 250 players by PPR average draft position, with week-over-week movement and each platform’s own number beside it. Movement measured against the snapshot of 2026-09-03.
Data updated 2026-09-03
Moving this week
Same-market comparison
Only platforms publishing this same scoring format contribute to these gaps, and only players drafted inside the top 100 are ranked. Queue references from another format are excluded.
Every number here is published market data. Value over replacement, roster Fit, simulated availability and The Pick are computed live against your league’s own settings, and live in the draft room.
| # | Player | Pos | Sleeper PPRPrimary market | ESPN 1QB PPRSame market | Yahoo 1QB Half-PPRQueue reference | 7-day | Same-market spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1.5 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2.5 | 2.4 | 2.0 | — | 0.1 |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 3.2 | 4.3 | 3.5 | — | 1.1 |
| 4 | Puka NacuaLAR | WR | 4.0 | 5.3 | 4.9 | — | 1.3 |
| 5 | Christian McCaffreySF | RB | 5.6 | 7.7 | 5.8 | — | 2.1 |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 6.3 | 6.2 | 7.2 | — | 0.1 |
| 7 | Jonathan TaylorIND | RB | 7.2 | 6.3 | 6.4 | — | 0.9 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 7.4 | 8.4 | 7.9 | — | 1.0 |
| 9 | James CookBUF | RB | 9.4 | 10.3 | 9.5 | — | 0.9 |
| 10 | CeeDee LambDAL | WR | 10.7 | 11.8 | 10.9 | — | 1.1 |
| 11 | Justin JeffersonMIN | WR | 11.0 | 12.7 | 13.2 | — | 1.7 |
| 12 | Saquon BarkleyPHI | RB | 12.9 | 14.0 | 11.5 | — | 1.1 |
| 13 | De'Von AchaneMIA | RB | 13.7 | 12.2 | 15.3 | — | 1.5 |
| 14 | Ashton JeantyLV | RB | 14.9 | 21.8 | 17.1 | falling, 1.7 | 6.9 |
| 15 | Chase BrownCIN | RB | 15.1 | 17.2 | 15.9 | — | 2.1 |
| 16 | Omarion HamptonLAC | RB | 15.6 | 18.7 | 18.3 | — | 3.1 |
| 17 | A.J. BrownNE | WR | 17.9 | 21.2 | 24.1 | — | 3.3 |
| 18 | Drake LondonATL | WR | 18.3 | 20.1 | 19.9 | — | 1.8 |
| 19 | Kenneth WalkerKC | RB | 19.5 | 25.1 | 15.6 | — | 5.6 |
| 20 | Derrick HenryBAL | RB | 20.5 | 16.7 | 17.3 | — | 3.8 |
| 21 | Josh AllenBUF | QB | 21.0 | 19.3 | 20.3 | — | 1.7 |
| 22 | George PickensDAL | WR | 22.8 | 28.4 | 22.5 | — | 5.6 |
| 23 | Trey McBrideARI | TE | 23.6 | 22.7 | 26.8 | — | 0.9 |
| 24 | Brock BowersLV | TE | 23.9 | 24.0 | 21.0 | — | 0.1 |
| 25 | Nico CollinsHOU | WR | 25.5 | 25.8 | 21.8 | — | 0.3 |
| 26 | Malik NabersNYG | WR | 26.4 | 34.8 | 30.7 | — | 8.4 |
| 27 | Jeremiyah LoveARI | RB | 27.7 | 26.1 | 29.7 | — | 1.6 |
| 28 | Kyren WilliamsLAR | RB | 28.6 | 35.7 | 28.2 | — | 7.1 |
| 29 | Rashee RiceKC | WR | 29.4 | 29.1 | 35.4 | — | 0.3 |
| 30 | Chris OlaveNO | WR | 30.8 | 29.5 | 31.6 | — | 1.3 |
| 31 | Lamar JacksonBAL | QB | 31.0 | 35.0 | 38.5 | — | 4.0 |
| 32 | DeVonta SmithPHI | WR | 31.1 | 37.0 | 29.5 | — | 5.9 |
| 33 | Javonte WilliamsDAL | RB | 33.2 | 33.1 | 34.1 | — | 0.1 |
| 34 | Breece HallNYJ | RB | 34.5 | 36.0 | 34.7 | — | 1.5 |
| 35 | Tee HigginsCIN | WR | 35.7 | 51.1 | 33.5 | falling, 1.5 | 15.4 |
| 36 | Ladd McConkeyLAC | WR | 36.3 | 46.2 | 44.8 | rising, 1.5 | 9.9 |
| 37 | Josh JacobsGB | RB | 37.1 | 66.7 | 43.0 | — | 29.6 |
| 38 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 38.2 | 42.1 | 41.8 | — | 3.9 |
| 39 | Emeka EgbukaTB | WR | 39.2 | 45.1 | 45.2 | — | 5.9 |
| 40 | Colston LovelandCHI | TE | 39.5 | 42.5 | 39.3 | — | 3.0 |
| 41 | Zay FlowersBAL | WR | 41.5 | 44.3 | 35.7 | — | 2.8 |
| 42 | Cam SkatteboNYG | RB | 42.5 | 45.1 | 42.4 | — | 2.6 |
| 43 | Bucky IrvingTB | RB | 43.8 | 57.1 | 54.7 | — | 13.3 |
| 44 | Travis EtienneNO | RB | 44.3 | 41.4 | 42.3 | — | 2.9 |
| 45 | Jaylen WaddleDEN | WR | 45.7 | 52.2 | 40.3 | — | 6.5 |
| 46 | Garrett WilsonNYJ | WR | 46.2 | 37.2 | 48.4 | — | 9.0 |
| 47 | David MontgomeryHOU | RB | 47.2 | 62.1 | 53.2 | rising, 1.7 | 14.9 |
| 48 | Drake MayeNE | QB | 47.7 | 47.3 | 47.5 | — | 0.4 |
| 49 | Tyler WarrenIND | TE | 49.9 | 52.1 | 47.2 | — | 2.2 |
| 50 | Davante AdamsLAR | WR | 50.4 | 46.3 | 56.2 | — | 4.1 |
| 51 | D'Andre SwiftCHI | RB | 51.7 | 52.6 | 46.0 | — | 0.9 |
| 52 | Joe BurrowCIN | QB | 52.5 | 53.9 | 50.1 | — | 1.4 |
| 53 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 53.3 | 49.3 | 54.2 | — | 4.0 |
| 54 | DJ MooreBUF | WR | 54.2 | 61.3 | 59.7 | rising, 1.7 | 7.1 |
| 55 | Luther BurdenCHI | WR | 55.4 | 75.6 | 58.2 | — | 20.2 |
| 56 | Terry McLaurinWAS | WR | 56.0 | 61.2 | 54.1 | — | 5.2 |
| 57 | TreVeyon HendersonNE | RB | 57.7 | 78.3 | 66.1 | — | 20.6 |
| 58 | Sam LaPortaDET | TE | 58.9 | 73.8 | 63.2 | — | 14.9 |
| 59 | Jalen HurtsPHI | QB | 59.8 | 54.6 | 56.8 | — | 5.2 |
| 60 | Jameson WilliamsDET | WR | 60.1 | 64.6 | 65.8 | — | 4.5 |
| 61 | Bhayshul TutenJAX | RB | 61.6 | 61.9 | 61.6 | — | 0.3 |
| 62 | Mike EvansSF | WR | 62.9 | 84.9 | 69.0 | — | 22.0 |
| 63 | Tucker KraftGB | TE | 63.1 | 91.6 | 60.5 | — | 28.5 |
| 64 | Rome OdunzeCHI | WR | 63.4 | 65.1 | 66.5 | — | 1.7 |
| 65 | Jadarian PriceSEA | RB | 65.7 | 68.0 | 64.4 | — | 2.3 |
| 66 | Jayden DanielsWAS | QB | 66.4 | 53.0 | 54.9 | — | 13.4 |
| 67 | Carnell TateTEN | WR | 67.5 | 77.3 | 81.2 | — | 9.8 |
| 68 | Kyle PittsATL | TE | 68.1 | 68.5 | 72.3 | — | 0.4 |
| 69 | Christian WatsonGB | WR | 69.8 | 89.6 | 67.8 | — | 19.8 |
| 70 | Harold FanninCLE | TE | 70.2 | 70.8 | 71.0 | — | 0.6 |
| 71 | Caleb WilliamsCHI | QB | 71.1 | 90.6 | 67.0 | — | 19.5 |
| 72 | Jaylen WarrenPIT | RB | 71.5 | 88.0 | 76.4 | — | 16.5 |
| 73 | Parker WashingtonJAX | WR | 73.7 | 90.2 | 78.2 | — | 16.5 |
| 74 | Brian ThomasJAX | WR | 74.9 | 114.0 | 84.2 | — | 39.1 |
| 75 | DK MetcalfPIT | WR | 75.6 | 85.4 | 85.9 | — | 9.8 |
| 76 | Marvin HarrisonARI | WR | 76.9 | 79.3 | 78.3 | — | 2.4 |
| 77 | Dak PrescottDAL | QB | 77.3 | 72.4 | 73.5 | — | 4.9 |
| 78 | Chuba HubbardCAR | RB | 78.5 | 108.4 | 89.8 | — | 29.9 |
| 79 | RJ HarveyDEN | RB | 79.2 | 126.2 | 107.8 | — | 47.0 |
| 80 | Courtland SuttonDEN | WR | 79.4 | 81.4 | 105.4 | — | 2.0 |
| 81 | Rhamondre StevensonNE | RB | 81.4 | 79.3 | 78.1 | — | 2.1 |
| 82 | Justin HerbertLAC | QB | 82.4 | 87.0 | 70.3 | — | 4.6 |
| 83 | George KittleSF | TE | 83.2 | 74.9 | 83.6 | — | 8.3 |
| 84 | Tony PollardTEN | RB | 84.1 | 89.3 | 85.8 | — | 5.2 |
| 85 | Michael WilsonARI | WR | 85.7 | 102.5 | 101.0 | — | 16.8 |
| 86 | Rico DowdlePIT | RB | 86.8 | 95.4 | 86.6 | — | 8.6 |
| 87 | Los Angeles RamsLAR | DST | 87.1 | 103.6 | 87.8 | — | 16.5 |
| 88 | Dalton KincaidBUF | TE | 87.2 | 130.9 | 97.9 | — | 43.7 |
| 89 | Travis KelceKC | TE | 89.8 | 95.0 | 94.6 | — | 5.2 |
| 90 | Makai LemonPHI | WR | 90.6 | 132.3 | 116.2 | — | 41.7 |
| 91 | Brandon AubreyDAL | K | 91.2 | 85.6 | 86.5 | — | 5.6 |
| 92 | J.K. DobbinsDEN | RB | 92.8 | 112.4 | 95.0 | — | 19.6 |
| 93 | Chris GodwinTB | WR | 93.4 | 122.7 | 96.1 | — | 29.3 |
| 94 | Jaxson DartNYG | QB | 94.3 | 83.4 | 91.4 | — | 10.9 |
| 95 | Matthew StaffordLAR | QB | 95.8 | 92.6 | 99.8 | — | 3.2 |
| 96 | Houston TexansHOU | DST | 96.0 | 92.3 | 93.7 | — | 3.7 |
| 97 | Alec PierceIND | WR | 97.3 | 109.0 | 95.6 | — | 11.7 |
| 98 | Jake FergusonDAL | TE | 98.6 | 110.1 | 117.0 | — | 11.5 |
| 99 | Trevor LawrenceJAX | QB | 99.6 | 100.2 | 83.9 | — | 0.6 |
| 100 | Jordyn TysonNO | WR | 100.9 | 168.1 | 99.5 | — | 67.2 |
| 101 | Jonathon BrooksCAR | RB | 101.0 | 105.3 | 92.3 | rising, 2.6 | 4.3 |
| 102 | Kyle MonangaiCHI | RB | 102.2 | 124.1 | 108.3 | — | 21.9 |
| 103 | Blake CorumLAR | RB | 103.5 | 126.4 | 99.5 | — | 22.9 |
| 104 | Jordan AddisonMIN | WR | 104.0 | 120.4 | 115.8 | — | 16.4 |
| 105 | Michael PittmanPIT | WR | 105.5 | 89.9 | 120.7 | — | 15.6 |
| 106 | Seattle SeahawksSEA | DST | 106.0 | 112.7 | 108.3 | — | 6.7 |
| 107 | Isaiah LikelyNYG | TE | 107.0 | 122.8 | 109.5 | — | 15.8 |
| 108 | Stefon DiggsWAS | WR | 108.7 | 102.9 | 104.5 | — | 5.8 |
| 109 | Jayden ReedGB | WR | 109.4 | 139.2 | 117.3 | — | 29.8 |
| 110 | Patrick MahomesKC | QB | 110.0 | 108.5 | 102.7 | — | 1.5 |
| 111 | Josh DownsIND | WR | 111.3 | 136.8 | 107.1 | — | 25.5 |
| 112 | Jordan MasonMIN | RB | 111.6 | 139.3 | 113.1 | — | 27.7 |
| 113 | Kenny GainwellTB | RB | 113.0 | 101.6 | 119.6 | — | 11.4 |
| 114 | Quentin JohnstonLAC | WR | 114.8 | 130.3 | 110.1 | — | 15.5 |
| 115 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 115.1 | 136.1 | 107.3 | — | 21.0 |
| 116 | Denver BroncosDEN | DST | 116.4 | 99.3 | 101.7 | — | 17.1 |
| 117 | Bo NixDEN | QB | 117.6 | 102.2 | 99.0 | — | 15.4 |
| 118 | Cameron DickerLAC | K | 118.3 | 112.9 | 123.4 | — | 5.4 |
| 119 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 119.3 | 113.9 | 130.7 | — | 5.4 |
| 120 | KC ConcepcionCLE | WR | 119.4 | 146.8 | 124.2 | rising, 2.2 | 27.4 |
| 121 | Dallas GoedertPHI | TE | 121.8 | 104.0 | 105.5 | — | 17.8 |
| 122 | Brock PurdySF | QB | 122.6 | 110.3 | 98.4 | — | 12.3 |
| 123 | Jakobi MeyersJAX | WR | 123.8 | 122.8 | 130.1 | — | 1.0 |
| 124 | Philadelphia EaglesPHI | DST | 124.0 | 138.0 | 123.6 | — | 14.0 |
| 125 | Jason MyersSEA | K | 125.1 | 115.9 | 122.0 | — | 9.2 |
| 126 | Aaron JonesMIN | RB | 126.0 | 114.4 | 124.0 | — | 11.6 |
| 127 | Matthew GoldenGB | WR | 127.2 | 112.1 | 126.3 | — | 15.1 |
| 128 | Mark AndrewsBAL | TE | 127.9 | 126.5 | 113.2 | — | 1.4 |
| 129 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 129.7 | 125.0 | 118.5 | — | 4.7 |
| 130 | Deebo SamuelSF | WR | 130.7 | 142.7 | 127.3 | — | 12.0 |
| 131 | Romeo DoubsNE | WR | 131.0 | 147.7 | 132.0 | — | 16.7 |
| 132 | Jared GoffDET | QB | 132.4 | 136.3 | 113.9 | — | 3.9 |
| 133 | Rachaad WhiteWAS | RB | 133.5 | 125.6 | 123.8 | — | 7.9 |
| 134 | Cam LittleJAX | K | 134.3 | 141.0 | 130.1 | — | 6.7 |
| 135 | Baltimore RavensBAL | DST | 135.1 | 134.0 | 138.7 | — | 1.1 |
| 136 | New England PatriotsNE | DST | 136.0 | 153.5 | 128.7 | — | 17.5 |
| 137 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 137.5 | 139.9 | 109.2 | — | 2.4 |
| 138 | Xavier WorthyKC | WR | 138.4 | 130.4 | 129.1 | — | 8.0 |
| 139 | Chris RodriguezJAX | RB | 139.5 | 164.6 | 130.9 | — | 25.1 |
| 140 | Jake BatesDET | K | 140.7 | 157.1 | 138.0 | — | 16.4 |
| 141 | Oronde GadsdenLAC | TE | 141.1 | 170.2 | 126.6 | — | 29.1 |
| 142 | Hunter HenryNE | TE | 142.1 | 152.6 | 127.6 | — | 10.5 |
| 143 | Khalil ShakirBUF | WR | 143.4 | 140.3 | 130.9 | rising, 1.5 | 3.1 |
| 144 | Baker MayfieldTB | QB | 143.7 | 146.1 | 125.9 | — | 2.4 |
| 145 | Tyler AllgeierARI | RB | 145.3 | 162.8 | 130.0 | — | 17.5 |
| 146 | Chris BoswellPIT | K | 146.9 | 164.7 | 134.2 | — | 17.8 |
| 147 | Jalen CokerCAR | WR | 147.2 | 154.8 | 133.3 | — | 7.6 |
| 148 | Rashid ShaheedSEA | WR | 148.6 | 160.8 | 128.4 | — | 12.2 |
| 149 | Woody MarksHOU | RB | 149.0 | 152.0 | 130.7 | — | 3.0 |
| 150 | Zach CharbonnetSEA | RB | 150.6 | 152.9 | 130.4 | falling, 1.6 | 2.3 |
| 151 | Kyler MurrayMIN | QB | 151.5 | 137.9 | 112.5 | — | 13.6 |
| 152 | Jordan LoveGB | QB | 151.9 | 155.4 | 123.1 | — | 3.5 |
| 153 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | 153.3 | 122.0 | 136.3 | — | 31.3 |
| 154 | Minnesota VikingsMIN | DST | 154.8 | 169.0 | 131.2 | falling, 1.8 | 14.2 |
| 155 | Brenton StrangeJAX | TE | 155.6 | 167.6 | 129.3 | — | 12.0 |
| 156 | Harrison MevisLAR | K | 156.7 | 136.6 | 132.6 | falling, 1.6 | 20.1 |
| 157 | Detroit LionsDET | DST | 157.9 | 154.9 | 136.7 | — | 3.0 |
| 158 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | 158.5 | 167.9 | 137.7 | — | 9.4 |
| 159 | MarShawn LloydGB | RB | 159.0 | 125.6 | 104.6 | — | 33.4 |
| 160 | Mike WashingtonLV | RB | 159.5 | 164.4 | 123.1 | — | 4.9 |
| 161 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 161.1 | 168.8 | 126.8 | — | 7.7 |
| 162 | Harrison ButkerKC | K | 162.0 | 144.1 | 130.0 | — | 17.9 |
| 163 | Sam DarnoldSEA | QB | 163.1 | 162.4 | 122.5 | — | 0.7 |
| 164 | Tyjae SpearsTEN | RB | 164.4 | 146.5 | 132.9 | — | 17.9 |
| 165 | T.J. HockensonMIN | TE | 165.7 | 151.1 | 128.5 | — | 14.6 |
| 166 | Alvin KamaraNO | RB | 166.2 | 161.0 | 125.9 | — | 5.2 |
| 167 | Travis HunterJAX | WR | 167.0 | 118.8 | 125.7 | — | 48.2 |
| 168 | Los Angeles ChargersLAC | DST | 168.0 | 165.7 | 139.4 | — | 2.3 |
| 169 | Jonah ColemanDEN | RB | 169.5 | 167.3 | 129.3 | — | 2.2 |
| 170 | Will ReichardMIN | K | 170.2 | 167.8 | 142.5 | — | 2.4 |
| 171 | Brian RobinsonATL | RB | 171.2 | 167.8 | 119.4 | — | 3.4 |
| 172 | Denzel BostonCLE | WR | 172.2 | 169.1 | 131.4 | — | 3.1 |
| 173 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 173.2 | 163.5 | 130.0 | — | 9.7 |
| 174 | Tyrone TracyNYG | RB | 174.3 | 170.4 | 130.8 | — | 3.9 |
| 175 | Malik WashingtonMIA | WR | 175.1 | 170.1 | Unavailable | — | 5.0 |
| 176 | Andy BorregalesNE | K | 175.9 | 170.1 | 143.4 | — | 5.8 |
| 177 | Cyrus AllenKC | WR | 177.4 | 169.8 | Unavailable | — | 7.6 |
| 178 | Tyler LoopBAL | K | 178.0 | 165.5 | 139.5 | — | 12.5 |
| 179 | Tank BigsbyPHI | RB | 179.5 | 169.7 | 129.7 | — | 9.8 |
| 180 | Juwan JohnsonNO | TE | 180.9 | 158.2 | 124.5 | — | 22.7 |
| 181 | Evan McPhersonCIN | K | 181.2 | 169.3 | 142.2 | — | 11.9 |
| 182 | AJ BarnerSEA | TE | 182.3 | 169.8 | 125.4 | — | 12.5 |
| 183 | Dalton SchultzHOU | TE | 183.2 | 168.8 | 126.6 | rising, 3.1 | 14.4 |
| 184 | Jalen NailorLV | WR | 183.8 | 171.1 | 129.2 | — | 12.7 |
| 185 | Fernando MendozaLV | QB | 185.4 | 168.5 | 118.8 | falling, 2.1 | 16.9 |
| 186 | Keaton MitchellLAC | RB | 186.2 | 169.5 | 131.7 | — | 16.7 |
| 187 | Jerry JeudyCLE | WR | 187.2 | 168.7 | Unavailable | — | 18.5 |
| 188 | Tyler ShoughNO | QB | 188.9 | 152.5 | 130.0 | — | 36.4 |
| 189 | Tank DellHOU | WR | 189.0 | 164.2 | Unavailable | falling, 1.5 | 24.8 |
| 190 | Isiah PachecoDET | RB | 190.1 | 159.1 | 125.6 | — | 31.0 |
| 191 | Chig OkonkwoWAS | TE | 191.1 | 170.2 | 126.5 | rising, 1.5 | 20.9 |
| 192 | Dylan SampsonCLE | RB | 191.5 | 169.2 | Unavailable | — | 22.3 |
| 193 | Eddy PineiroSF | K | 193.5 | 141.7 | 142.7 | — | 51.8 |
| 194 | Omar CooperNYJ | WR | 194.4 | 171.2 | Unavailable | — | 23.2 |
| 195 | Kaelon BlackSF | RB | 195.1 | 170.4 | 130.5 | — | 24.7 |
| 196 | Trey SmackGB | K | 196.0 | 168.1 | 130.1 | — | 27.9 |
| 197 | Caleb DouglasMIA | WR | 197.9 | 170.8 | Unavailable | — | 27.1 |
| 198 | Cooper KuppSEA | WR | 198.8 | 169.3 | 120.4 | — | 29.5 |
| 199 | Keenan AllenIND | WR | 199.3 | 165.4 | 125.8 | — | 33.9 |
| 200 | Kayshon BoutteHOU | WR | 199.4 | 170.6 | Unavailable | rising, 1.8 | 28.8 |
| 201 | Dallas CowboysDAL | DST | 201.6 | 167.3 | 132.0 | — | 34.3 |
| 202 | Tre TuckerLV | WR | 202.9 | 169.3 | 127.6 | — | 33.6 |
| 203 | Daniel JonesIND | QB | 203.7 | 159.8 | 127.1 | — | 43.9 |
| 204 | Green Bay PackersGB | DST | 204.2 | 169.4 | 136.6 | — | 34.8 |
| 205 | Braelon AllenNYJ | RB | 205.7 | 171.0 | 128.0 | — | 34.7 |
| 206 | C.J. StroudHOU | QB | 206.2 | 165.4 | 125.3 | — | 40.8 |
| 207 | Emmett JohnsonKC | RB | 207.4 | 169.9 | 126.5 | rising, 2.5 | 37.5 |
| 208 | Terrance FergusonLAR | TE | 207.6 | 168.7 | 127.2 | — | 38.9 |
| 209 | Malik WillisMIA | QB | 209.7 | 167.6 | 125.1 | — | 42.1 |
| 210 | Jalen McMillanTB | WR | 210.0 | 164.3 | Unavailable | — | 45.7 |
| 211 | Zachariah BranchATL | WR | 211.2 | 170.9 | Unavailable | falling, 2.1 | 40.3 |
| 212 | Devin NealNO | RB | 211.9 | 170.0 | Unavailable | — | 41.9 |
| 213 | Nicholas SingletonTEN | RB | 212.8 | 170.4 | Unavailable | — | 42.4 |
| 214 | Jauan JenningsMIN | WR | 213.6 | 171.1 | 126.1 | — | 42.5 |
| 215 | Jaylin NoelHOU | WR | 213.7 | 171.8 | Unavailable | — | 41.9 |
| 216 | Jayden HigginsHOU | WR | 214.0 | 170.0 | 133.0 | — | 44.0 |
| 217 | Kaleb JohnsonGB | RB | 215.3 | 169.9 | Unavailable | — | 45.4 |
| 218 | San Francisco 49ersSF | DST | 215.7 | 169.1 | 126.8 | — | 46.6 |
| 219 | Buffalo BillsBUF | DST | 217.1 | 169.0 | 129.7 | — | 48.1 |
| 220 | Jake ElliottPHI | K | 218.1 | 169.1 | 128.4 | — | 49.0 |
| 221 | Malachi FieldsNYG | WR | 219.0 | 170.3 | Unavailable | — | 48.7 |
| 222 | Indianapolis ColtsIND | DST | 219.0 | 170.1 | Unavailable | — | 48.9 |
| 223 | Marvin MimsDEN | WR | 219.5 | 170.2 | Unavailable | — | 49.3 |
| 224 | Najee HarrisNYG | RB | 220.8 | 170.2 | Unavailable | — | 50.6 |
| 225 | Chicago BearsCHI | DST | 221.6 | 169.6 | 126.9 | — | 52.0 |
| 226 | Kyle WilliamsNE | WR | 222.1 | 170.0 | Unavailable | — | 52.1 |
| 227 | Chase McLaughlinTB | K | 222.2 | 170.3 | 139.9 | — | 51.9 |
| 228 | David NjokuLAC | TE | 223.0 | 169.7 | 124.3 | — | 53.3 |
| 229 | Ray DavisBUF | RB | 223.4 | 171.0 | 123.3 | — | 52.4 |
| 230 | J.J. McCarthyMIN | QB | 224.2 | 169.9 | Unavailable | — | 54.3 |
| 231 | Mason TaylorNYJ | TE | 224.3 | 170.0 | Unavailable | — | 54.3 |
| 232 | Kendre MillerNO | RB | 224.8 | 170.2 | Unavailable | — | 54.6 |
| 233 | Kansas City ChiefsKC | DST | 225.0 | 166.2 | 132.6 | — | 58.8 |
| 234 | Brashard SmithKC | RB | 226.3 | 170.2 | Unavailable | — | 56.1 |
| 235 | Bryce YoungCAR | QB | 226.3 | 168.9 | 121.6 | — | 57.4 |
| 236 | Pat BryantDEN | WR | 227.2 | 170.4 | Unavailable | — | 56.8 |
| 237 | Michael PenixATL | QB | 227.9 | 170.1 | Unavailable | — | 57.8 |
| 238 | Atlanta FalconsATL | DST | 228.4 | 170.1 | Unavailable | — | 58.3 |
| 239 | Isaac TeSlaaDET | WR | 228.4 | 170.3 | 124.4 | — | 58.1 |
| 240 | Jaydon BluePHI | RB | 228.6 | 170.4 | Unavailable | — | 58.2 |
| 241 | Tory HortonSEA | WR | 228.7 | 170.2 | Unavailable | — | 58.5 |
| 242 | Aaron RodgersPIT | QB | 228.8 | 169.2 | 116.5 | — | 59.6 |
| 243 | Cam WardTEN | QB | 229.0 | 169.2 | 124.4 | — | 59.8 |
| 244 | Elijah SarrattBAL | WR | 229.2 | 170.0 | Unavailable | — | 59.2 |
| 245 | Chimere DikeTEN | WR | 229.4 | 169.9 | Unavailable | — | 59.5 |
| 246 | Greg DulcichMIA | TE | 229.7 | 170.5 | 131.5 | — | 59.2 |
| 247 | Germie BernardPIT | WR | 229.8 | 171.3 | Unavailable | — | 58.5 |
| 248 | Cairo SantosCHI | K | 230.2 | 169.1 | 144.1 | — | 61.1 |
| 249 | Tre' HarrisLAC | WR | 230.5 | 171.2 | Unavailable | — | 59.3 |
| 250 | Ryan FlournoyDAL | WR | 230.7 | 171.1 | Unavailable | — | 59.6 |
Run a PPR mock against bots that draft to strategy and roster need, and watch what every pick does to the value of the ones left.