Moving this week
Biggest Half-PPR movers
- Kayshon Boutte WR · HOU▲ 21.8
- Andy Borregales K · NE▼ 20.3
- Zachariah Branch WR · ATL▼ 17.1
- Fernando Mendoza QB · LV▼ 16.1
- Evan McPherson K · CIN▲ 8.9
Loading…
Half a point per catch. The most common redraft setting, and the market the other three are usually being compared against.
Top 250 players by Half-PPR average draft position, with week-over-week movement and each platform’s own number beside it. Movement measured against the snapshot of 2026-09-03.
Data updated 2026-09-04
Moving this week
Same-market comparison
Only platforms publishing this same scoring format contribute to these gaps, and only players drafted inside the top 100 are ranked. Queue references from another format are excluded.
Every number here is published market data. Value over replacement, roster Fit, simulated availability and The Pick are computed live against your league’s own settings, and live in the draft room.
| # | Player | Pos | Sleeper Half-PPRPrimary market | Yahoo 1QB Half-PPRSame market | ESPN 1QB PPRQueue reference | 7-day | Same-market spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1.5 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2.2 | 2.0 | 2.4 | — | 0.2 |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 3.5 | 3.5 | 4.3 | — | 0.0 |
| 4 | Christian McCaffreySF | RB | 4.8 | 5.9 | 7.7 | — | 1.1 |
| 5 | Jonathan TaylorIND | RB | 5.4 | 6.3 | 6.2 | — | 0.9 |
| 6 | Puka NacuaLAR | WR | 6.9 | 4.9 | 5.3 | — | 2.0 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 7.0 | 7.9 | 8.4 | — | 0.9 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 8.4 | 7.2 | 6.3 | — | 1.2 |
| 9 | James CookBUF | RB | 9.0 | 9.4 | 10.1 | — | 0.4 |
| 10 | Saquon BarkleyPHI | RB | 10.2 | 11.4 | 14.0 | — | 1.2 |
| 11 | CeeDee LambDAL | WR | 11.9 | 11.0 | 11.8 | — | 0.9 |
| 12 | Justin JeffersonMIN | WR | 12.2 | 13.2 | 12.7 | — | 1.0 |
| 13 | De'Von AchaneMIA | RB | 13.9 | 15.3 | 12.3 | — | 1.4 |
| 14 | Ashton JeantyLV | RB | 14.9 | 17.4 | 21.9 | — | 2.5 |
| 15 | Derrick HenryBAL | RB | 15.2 | 17.2 | 16.6 | — | 2.0 |
| 16 | Omarion HamptonLAC | RB | 16.3 | 18.3 | 18.3 | — | 2.0 |
| 17 | Kenneth WalkerKC | RB | 17.8 | 15.5 | 25.0 | — | 2.3 |
| 18 | Chase BrownCIN | RB | 17.8 | 15.8 | 17.0 | — | 2.0 |
| 19 | A.J. BrownNE | WR | 19.5 | 24.1 | 21.0 | — | 4.6 |
| 20 | Josh AllenBUF | QB | 20.3 | 20.4 | 19.1 | — | 0.1 |
| 21 | Drake LondonATL | WR | 21.1 | 20.0 | 20.3 | — | 1.1 |
| 22 | Nico CollinsHOU | WR | 22.5 | 21.7 | 25.7 | — | 0.8 |
| 23 | Brock BowersLV | TE | 23.6 | 21.0 | 23.9 | — | 2.6 |
| 24 | Kyren WilliamsLAR | RB | 24.3 | 28.1 | 35.2 | — | 3.8 |
| 25 | George PickensDAL | WR | 25.6 | 22.5 | 28.2 | — | 3.1 |
| 26 | Jeremiyah LoveARI | RB | 26.3 | 29.7 | 26.1 | — | 3.4 |
| 27 | Trey McBrideARI | TE | 26.5 | 26.9 | 22.9 | — | 0.4 |
| 28 | Malik NabersNYG | WR | 28.5 | 30.6 | 35.0 | — | 2.1 |
| 29 | Rashee RiceKC | WR | 29.2 | 35.5 | 29.4 | — | 6.3 |
| 30 | Chris OlaveNO | WR | 30.9 | 31.5 | 29.4 | — | 0.6 |
| 31 | Breece HallNYJ | RB | 31.8 | 34.7 | 36.1 | — | 2.9 |
| 32 | Javonte WilliamsDAL | RB | 32.1 | 33.9 | 32.9 | — | 1.8 |
| 33 | DeVonta SmithPHI | WR | 33.2 | 29.5 | 36.8 | — | 3.7 |
| 34 | Lamar JacksonBAL | QB | 34.7 | 38.5 | 34.7 | — | 3.8 |
| 35 | Ladd McConkeyLAC | WR | 35.2 | 44.7 | 45.9 | rising, 3.2 | 9.5 |
| 36 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 35.8 | 41.9 | 42.2 | — | 6.1 |
| 37 | Cam SkatteboNYG | RB | 37.5 | 42.4 | 45.2 | — | 4.9 |
| 38 | Josh JacobsGB | RB | 38.7 | 46.1 | 72.8 | falling, 3.9 | 7.4 |
| 39 | Tee HigginsCIN | WR | 39.5 | 33.5 | 51.1 | — | 6.0 |
| 40 | Travis EtienneNO | RB | 40.2 | 42.2 | 41.0 | — | 2.0 |
| 41 | Emeka EgbukaTB | WR | 41.3 | 45.4 | 44.9 | — | 4.1 |
| 42 | Zay FlowersBAL | WR | 42.8 | 35.7 | 44.2 | — | 7.1 |
| 43 | Colston LovelandCHI | TE | 43.7 | 39.3 | 42.4 | — | 4.4 |
| 44 | David MontgomeryHOU | RB | 44.0 | 53.1 | 61.7 | — | 9.1 |
| 45 | Garrett WilsonNYJ | WR | 44.9 | 48.2 | 37.2 | — | 3.3 |
| 46 | Jaylen WaddleDEN | WR | 46.6 | 40.2 | 52.2 | — | 6.4 |
| 47 | Bucky IrvingTB | RB | 47.3 | 54.4 | 57.1 | — | 7.1 |
| 48 | D'Andre SwiftCHI | RB | 48.7 | 45.8 | 51.7 | — | 2.9 |
| 49 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 49.4 | 54.4 | 48.9 | — | 5.0 |
| 50 | Tyler WarrenIND | TE | 50.3 | 47.1 | 52.1 | — | 3.2 |
| 51 | Drake MayeNE | QB | 51.0 | 47.6 | 47.3 | — | 3.4 |
| 52 | DJ MooreBUF | WR | 52.9 | 59.5 | 60.7 | — | 6.6 |
| 53 | Terry McLaurinWAS | WR | 53.7 | 54.1 | 61.1 | — | 0.4 |
| 54 | Joe BurrowCIN | QB | 53.9 | 50.1 | 53.6 | — | 3.8 |
| 55 | Davante AdamsLAR | WR | 55.8 | 56.4 | 46.2 | — | 0.6 |
| 56 | TreVeyon HendersonNE | RB | 56.9 | 66.4 | 77.8 | falling, 1.6 | 9.5 |
| 57 | Jadarian PriceSEA | RB | 57.4 | 64.1 | 67.3 | — | 6.7 |
| 58 | Jameson WilliamsDET | WR | 58.2 | 65.7 | 64.3 | — | 7.5 |
| 59 | Bhayshul TutenJAX | RB | 59.4 | 61.4 | 61.3 | — | 2.0 |
| 60 | Luther BurdenCHI | WR | 60.6 | 58.1 | 75.2 | — | 2.5 |
| 61 | Jalen HurtsPHI | QB | 61.8 | 56.8 | 54.8 | — | 5.0 |
| 62 | Mike EvansSF | WR | 62.1 | 69.2 | 84.1 | — | 7.1 |
| 63 | Rome OdunzeCHI | WR | 62.7 | 66.4 | 65.0 | — | 3.7 |
| 64 | Sam LaPortaDET | TE | 64.5 | 63.2 | 74.0 | — | 1.3 |
| 65 | Christian WatsonGB | WR | 65.9 | 67.8 | 88.9 | — | 1.9 |
| 66 | Tucker KraftGB | TE | 66.4 | 60.4 | 91.3 | — | 6.0 |
| 67 | Jaylen WarrenPIT | RB | 67.5 | 76.3 | 87.0 | — | 8.8 |
| 68 | Carnell TateTEN | WR | 68.1 | 81.4 | 77.6 | — | 13.3 |
| 69 | Jayden DanielsWAS | QB | 69.9 | 55.0 | 53.1 | — | 14.9 |
| 70 | Parker WashingtonJAX | WR | 70.0 | 77.8 | 89.9 | — | 7.8 |
| 71 | Rhamondre StevensonNE | RB | 71.6 | 77.7 | 78.7 | rising, 2.1 | 6.1 |
| 72 | Kyle PittsATL | TE | 71.7 | 72.3 | 68.7 | — | 0.6 |
| 73 | Marvin HarrisonARI | WR | 73.9 | 78.3 | 78.8 | — | 4.4 |
| 74 | Caleb WilliamsCHI | QB | 74.2 | 66.9 | 89.6 | — | 7.3 |
| 75 | Brian ThomasJAX | WR | 75.3 | 84.1 | 113.9 | — | 8.8 |
| 76 | Harold FanninCLE | TE | 76.4 | 70.9 | 70.6 | — | 5.5 |
| 77 | DK MetcalfPIT | WR | 77.0 | 85.8 | 85.3 | — | 8.8 |
| 78 | Tony PollardTEN | RB | 78.1 | 85.9 | 87.9 | — | 7.8 |
| 79 | Chuba HubbardCAR | RB | 79.3 | 90.1 | 108.0 | — | 10.8 |
| 80 | Justin HerbertLAC | QB | 80.2 | 70.3 | 85.8 | — | 9.9 |
| 81 | Courtland SuttonDEN | WR | 80.2 | 105.6 | 81.4 | — | 25.4 |
| 82 | RJ HarveyDEN | RB | 82.4 | 108.3 | 125.6 | — | 25.9 |
| 83 | Rico DowdlePIT | RB | 83.2 | 86.5 | 95.1 | — | 3.3 |
| 84 | George KittleSF | TE | 84.7 | 83.3 | 73.6 | — | 1.4 |
| 85 | J.K. DobbinsDEN | RB | 85.1 | 94.9 | 111.9 | — | 9.8 |
| 86 | Dak PrescottDAL | QB | 86.1 | 73.3 | 71.9 | falling, 2.1 | 12.8 |
| 87 | Jonathon BrooksCAR | RB | 87.0 | 91.8 | 104.5 | — | 4.8 |
| 88 | Makai LemonPHI | WR | 88.6 | 116.6 | 132.2 | — | 28.0 |
| 89 | Michael WilsonARI | WR | 89.4 | 100.8 | 102.8 | — | 11.4 |
| 90 | Chris GodwinTB | WR | 90.0 | 95.8 | 121.8 | — | 5.8 |
| 91 | Dalton KincaidBUF | TE | 91.5 | 97.8 | 130.9 | — | 6.3 |
| 92 | Blake CorumLAR | RB | 92.3 | 99.5 | 125.7 | — | 7.2 |
| 93 | Travis KelceKC | TE | 93.7 | 94.7 | 94.7 | — | 1.0 |
| 94 | Alec PierceIND | WR | 94.0 | 95.7 | 108.9 | rising, 1.7 | 1.7 |
| 95 | Jordan MasonMIN | RB | 95.2 | 112.7 | 139.2 | — | 17.5 |
| 96 | Kyle MonangaiCHI | RB | 96.6 | 108.9 | 123.8 | falling, 2.1 | 12.3 |
| 97 | Los Angeles RamsLAR | DST | 97.5 | 87.5 | 102.9 | — | 10.0 |
| 98 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 98.1 | 107.0 | 136.3 | rising, 1.7 | 8.9 |
| 99 | Trevor LawrenceJAX | QB | 98.2 | 83.9 | 100.9 | — | 14.3 |
| 100 | Jordan AddisonMIN | WR | 100.4 | 115.7 | 121.1 | — | 15.3 |
| 101 | Jayden ReedGB | WR | 101.3 | 116.9 | 139.6 | — | 15.6 |
| 102 | Quentin JohnstonLAC | WR | 102.6 | 109.7 | 130.3 | — | 7.1 |
| 103 | Michael PittmanPIT | WR | 103.4 | 120.8 | 89.7 | — | 17.4 |
| 104 | Jaxson DartNYG | QB | 104.6 | 91.8 | 83.5 | — | 12.8 |
| 105 | Houston TexansHOU | DST | 105.7 | 93.7 | 92.7 | rising, 1.9 | 12.0 |
| 106 | Matthew StaffordLAR | QB | 106.9 | 99.7 | 93.3 | — | 7.2 |
| 107 | Kenny GainwellTB | RB | 107.4 | 119.8 | 100.4 | — | 12.4 |
| 108 | Isaiah LikelyNYG | TE | 108.0 | 109.5 | 122.4 | — | 1.5 |
| 109 | Jordyn TysonNO | WR | 109.7 | 100.2 | 168.1 | falling, 5.0 | 9.5 |
| 110 | Stefon DiggsWAS | WR | 110.8 | 104.5 | 101.6 | — | 6.3 |
| 111 | KC ConcepcionCLE | WR | 111.9 | 123.8 | 146.9 | — | 11.9 |
| 112 | Josh DownsIND | WR | 112.2 | 106.8 | 136.5 | rising, 1.5 | 5.4 |
| 113 | Jake FergusonDAL | TE | 113.7 | 117.2 | 110.6 | falling, 1.8 | 3.5 |
| 114 | Seattle SeahawksSEA | DST | 114.8 | 108.5 | 113.2 | — | 6.3 |
| 115 | Patrick MahomesKC | QB | 115.0 | 103.1 | 108.8 | — | 11.9 |
| 116 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 116.4 | 109.2 | 138.9 | — | 7.2 |
| 117 | Aaron JonesMIN | RB | 116.9 | 124.1 | 113.8 | — | 7.2 |
| 118 | Bo NixDEN | QB | 118.3 | 98.9 | 103.4 | — | 19.4 |
| 119 | Matthew GoldenGB | WR | 119.7 | 126.0 | 112.8 | — | 6.3 |
| 120 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 120.6 | 130.8 | 113.4 | falling, 2.0 | 10.2 |
| 121 | Denver BroncosDEN | DST | 121.0 | 102.0 | 99.5 | — | 19.0 |
| 122 | Mark AndrewsBAL | TE | 122.9 | 113.2 | 126.6 | — | 9.7 |
| 123 | Rachaad WhiteWAS | RB | 123.1 | 124.0 | 125.3 | — | 0.9 |
| 124 | Dallas GoedertPHI | TE | 124.4 | 105.4 | 103.8 | — | 19.0 |
| 125 | Brock PurdySF | QB | 125.4 | 98.4 | 110.5 | — | 27.0 |
| 126 | Chris RodriguezJAX | RB | 125.8 | 130.8 | 164.5 | — | 5.0 |
| 127 | Xavier WorthyKC | WR | 127.4 | 129.1 | 131.0 | — | 1.7 |
| 128 | Romeo DoubsNE | WR | 128.4 | 132.0 | 147.5 | — | 3.6 |
| 129 | Philadelphia EaglesPHI | DST | 129.2 | 123.6 | 138.2 | rising, 1.5 | 5.6 |
| 130 | Tyler AllgeierARI | RB | 130.9 | 130.0 | 162.8 | rising, 1.8 | 0.9 |
| 131 | Deebo SamuelSF | WR | 131.2 | 127.3 | 143.5 | — | 3.9 |
| 132 | Jakobi MeyersJAX | WR | 132.5 | 130.2 | 122.8 | falling, 3.5 | 2.3 |
| 133 | Baltimore RavensBAL | DST | 133.1 | 138.8 | 134.3 | — | 5.7 |
| 134 | New England PatriotsNE | DST | 134.4 | 129.0 | 153.9 | — | 5.4 |
| 135 | Brandon AubreyDAL | K | 134.9 | 86.8 | 84.8 | — | 48.1 |
| 136 | MarShawn LloydGB | RB | 136.4 | 100.2 | 119.9 | — | 36.2 |
| 137 | Mike WashingtonLV | RB | 137.0 | 123.3 | 163.9 | — | 13.7 |
| 138 | Cameron DickerLAC | K | 138.1 | 123.5 | 112.7 | — | 14.6 |
| 139 | Jason MyersSEA | K | 139.9 | 121.9 | 115.4 | — | 18.0 |
| 140 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 140.2 | 118.6 | 124.4 | — | 21.6 |
| 141 | Woody MarksHOU | RB | 141.9 | 130.7 | 152.0 | — | 11.2 |
| 142 | Zach CharbonnetSEA | RB | 142.7 | 130.5 | 153.1 | — | 12.2 |
| 143 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 143.4 | 126.9 | 168.9 | rising, 2.9 | 16.5 |
| 144 | Jared GoffDET | QB | 143.5 | 113.8 | 136.5 | — | 29.7 |
| 145 | Jalen CokerCAR | WR | 145.5 | 133.3 | 154.4 | — | 12.2 |
| 146 | Cam LittleJAX | K | 146.8 | 130.2 | 141.0 | falling, 2.6 | 16.6 |
| 147 | Jonah ColemanDEN | RB | 147.9 | 129.2 | 166.5 | falling, 1.7 | 18.7 |
| 148 | Hunter HenryNE | TE | 148.5 | 127.5 | 153.2 | — | 21.0 |
| 149 | Kyler MurrayMIN | QB | 149.2 | 112.6 | 137.3 | — | 36.6 |
| 150 | Rashid ShaheedSEA | WR | 150.8 | 128.4 | 161.0 | — | 22.4 |
| 151 | Evan McPhersonCIN | K | 151.8 | 142.2 | 169.3 | rising, 8.9 | 9.6 |
| 152 | Tyrone TracyNYG | RB | 152.1 | 130.8 | 170.4 | falling, 3.2 | 21.3 |
| 153 | Khalil ShakirBUF | WR | 152.6 | 130.9 | 140.7 | — | 21.7 |
| 154 | Jake BatesDET | K | 154.6 | 138.0 | 157.1 | falling, 1.5 | 16.6 |
| 155 | Baker MayfieldTB | QB | 155.6 | 125.9 | 146.3 | falling, 2.3 | 29.7 |
| 156 | Los Angeles ChargersLAC | DST | 156.1 | 139.4 | 165.7 | rising, 2.8 | 16.7 |
| 157 | Minnesota VikingsMIN | DST | 157.1 | 131.3 | 169.0 | — | 25.8 |
| 158 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | 158.9 | 137.7 | 168.0 | — | 21.2 |
| 159 | Alvin KamaraNO | RB | 159.5 | 125.9 | 161.4 | falling, 2.8 | 33.6 |
| 160 | Harrison MevisLAR | K | 160.3 | 132.5 | 135.9 | — | 27.8 |
| 161 | Kaelon BlackSF | RB | 161.2 | 130.5 | 170.3 | — | 30.7 |
| 162 | Juwan JohnsonNO | TE | 161.6 | 124.2 | 157.8 | rising, 1.8 | 37.4 |
| 163 | Tank BigsbyPHI | RB | 163.0 | 129.6 | 169.7 | — | 33.4 |
| 164 | Jordan LoveGB | QB | 164.8 | 123.0 | 155.3 | — | 41.8 |
| 165 | Keaton MitchellLAC | RB | 165.7 | 131.7 | 169.4 | — | 34.0 |
| 166 | Will ReichardMIN | K | 166.2 | 142.5 | 167.9 | — | 23.7 |
| 167 | Jalen NailorLV | WR | 167.1 | 129.2 | 171.2 | rising, 2.1 | 37.9 |
| 168 | Tyjae SpearsTEN | RB | 168.6 | 132.6 | 146.2 | rising, 2.2 | 36.0 |
| 169 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | 169.2 | 136.5 | 122.4 | rising, 1.9 | 32.7 |
| 170 | Denzel BostonCLE | WR | 170.2 | 131.4 | 169.2 | rising, 2.1 | 38.8 |
| 171 | Brenton StrangeJAX | TE | 170.3 | 129.4 | 167.8 | falling, 2.7 | 40.9 |
| 172 | Oronde GadsdenLAC | TE | 172.4 | 126.6 | 170.2 | falling, 5.9 | 45.8 |
| 173 | Detroit LionsDET | DST | 173.0 | 136.7 | 155.2 | rising, 1.7 | 36.3 |
| 174 | Brian RobinsonATL | RB | 174.1 | 119.5 | 168.0 | — | 54.6 |
| 175 | Eddy PineiroSF | K | 175.7 | 142.6 | 141.5 | — | 33.1 |
| 176 | Isiah PachecoDET | RB | 176.8 | 125.5 | 159.9 | falling, 3.6 | 51.3 |
| 177 | Kayshon BoutteHOU | WR | 177.3 | Unavailable | 170.6 | rising, 21.8 | Unavailable |
| 178 | Keenan AllenIND | WR | 178.3 | 125.7 | 165.3 | — | 52.6 |
| 179 | Harrison ButkerKC | K | 179.3 | 129.7 | 144.2 | — | 49.6 |
| 180 | Malik WashingtonMIA | WR | 179.5 | Unavailable | 170.1 | — | Unavailable |
| 181 | Tre TuckerLV | WR | 181.5 | 128.1 | 169.4 | — | 53.4 |
| 182 | Cyrus AllenKC | WR | 182.0 | Unavailable | 169.8 | falling, 1.7 | Unavailable |
| 183 | Emmett JohnsonKC | RB | 183.3 | 126.6 | 169.9 | rising, 3.3 | 56.7 |
| 184 | T.J. HockensonMIN | TE | 184.8 | 128.4 | 152.4 | — | 56.4 |
| 185 | Sam DarnoldSEA | QB | 185.4 | 122.5 | 162.5 | falling, 3.5 | 62.9 |
| 186 | Braelon AllenNYJ | RB | 186.6 | 127.9 | 170.9 | falling, 1.9 | 58.7 |
| 187 | Chris BoswellPIT | K | 187.3 | 134.0 | 164.7 | falling, 1.9 | 53.3 |
| 188 | Tyler ShoughNO | QB | 188.3 | 130.1 | 152.4 | — | 58.2 |
| 189 | Travis HunterJAX | WR | 188.3 | 125.5 | 118.6 | — | 62.8 |
| 190 | Tyler LoopBAL | K | 190.3 | 139.4 | 165.6 | — | 50.9 |
| 191 | Malik WillisMIA | QB | 191.3 | 125.1 | 167.6 | — | 66.2 |
| 192 | Chig OkonkwoWAS | TE | 192.1 | 126.5 | 170.2 | — | 65.6 |
| 193 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 193.7 | 130.0 | 164.8 | falling, 3.4 | 63.7 |
| 194 | Tank DellHOU | WR | 194.2 | Unavailable | 164.5 | — | Unavailable |
| 195 | Dylan SampsonCLE | RB | 195.1 | Unavailable | 169.1 | — | Unavailable |
| 196 | AJ BarnerSEA | TE | 196.2 | 125.5 | 169.8 | — | 70.7 |
| 197 | Omar CooperNYJ | WR | 197.5 | Unavailable | 171.2 | — | Unavailable |
| 198 | Trey SmackGB | K | 197.9 | 130.2 | 168.2 | — | 67.7 |
| 199 | Malachi FieldsNYG | WR | 199.2 | Unavailable | 170.5 | rising, 2.5 | Unavailable |
| 200 | Dallas CowboysDAL | DST | 200.2 | 132.5 | 167.5 | — | 67.7 |
| 201 | Caleb DouglasMIA | WR | 201.5 | Unavailable | 170.9 | — | Unavailable |
| 202 | Dontayvion WicksPHI | WR | 202.8 | Unavailable | 171.0 | — | Unavailable |
| 203 | Cooper KuppSEA | WR | 203.7 | 120.2 | 169.4 | — | 83.5 |
| 204 | Fernando MendozaLV | QB | 204.2 | 118.7 | 168.5 | falling, 16.1 | 85.5 |
| 205 | Ray DavisBUF | RB | 205.6 | 123.3 | 171.1 | rising, 2.3 | 82.3 |
| 206 | Terrance FergusonLAR | TE | 206.2 | 127.3 | 168.7 | — | 78.9 |
| 207 | Dalton SchultzHOU | TE | 207.0 | 126.6 | 168.9 | — | 80.4 |
| 208 | Green Bay PackersGB | DST | 208.3 | 136.6 | 169.5 | falling, 3.1 | 71.7 |
| 209 | C.J. StroudHOU | QB | 209.5 | 125.5 | 165.4 | — | 84.0 |
| 210 | Jalen McMillanTB | WR | 210.7 | Unavailable | 163.8 | — | Unavailable |
| 211 | Jerry JeudyCLE | WR | 211.6 | Unavailable | 168.9 | — | Unavailable |
| 212 | Nicholas SingletonTEN | RB | 212.4 | Unavailable | 170.3 | — | Unavailable |
| 213 | Jauan JenningsMIN | WR | 213.1 | 126.0 | 171.1 | — | 87.1 |
| 214 | Jayden HigginsHOU | WR | 214.2 | 133.0 | 170.0 | — | 81.2 |
| 215 | Chris BellMIA | WR | 215.3 | Unavailable | 170.5 | rising, 3.0 | Unavailable |
| 216 | San Francisco 49ersSF | DST | 215.8 | 126.6 | 169.1 | — | 89.2 |
| 217 | Chicago BearsCHI | DST | 217.1 | 126.8 | 169.6 | rising, 2.0 | 90.3 |
| 218 | Justice HillBAL | RB | 218.2 | Unavailable | 168.7 | rising, 3.3 | Unavailable |
| 219 | Chase McLaughlinTB | K | 219.5 | 139.7 | 170.3 | — | 79.8 |
| 220 | Daniel JonesIND | QB | 220.1 | 127.1 | 160.1 | rising, 2.0 | 93.0 |
| 221 | Kansas City ChiefsKC | DST | 221.7 | 132.4 | 166.4 | rising, 1.8 | 89.3 |
| 222 | Jordan JamesSF | RB | 222.0 | Unavailable | 170.8 | rising, 1.6 | Unavailable |
| 223 | Adonai MitchellNYJ | WR | 223.2 | Unavailable | 171.3 | rising, 3.9 | Unavailable |
| 224 | David NjokuLAC | TE | 224.6 | 124.2 | 169.7 | — | 100.4 |
| 225 | Jaylen WrightMIA | RB | 225.0 | Unavailable | 170.6 | rising, 3.4 | Unavailable |
| 226 | Pat BryantDEN | WR | 226.5 | Unavailable | 170.4 | — | Unavailable |
| 227 | James ConnerARI | RB | 227.5 | 125.7 | 170.1 | rising, 3.2 | 101.8 |
| 228 | Kimani VidalLAC | RB | 228.2 | Unavailable | 171.0 | rising, 3.8 | Unavailable |
| 229 | Tre' HarrisLAC | WR | 229.3 | Unavailable | 171.2 | — | Unavailable |
| 230 | Cam WardTEN | QB | 230.2 | 124.3 | 169.2 | rising, 3.1 | 105.9 |
| 231 | Pat FreiermuthPIT | TE | 230.3 | 124.4 | 169.7 | — | 105.9 |
| 232 | Zachariah BranchATL | WR | 231.0 | Unavailable | 170.8 | falling, 17.1 | Unavailable |
| 233 | Ryan FlournoyDAL | WR | 231.7 | Unavailable | 171.1 | rising, 2.9 | Unavailable |
| 234 | Jaydon BluePHI | RB | 233.1 | Unavailable | 170.3 | falling, 4.1 | Unavailable |
| 235 | Kaytron AllenWAS | RB | 233.6 | Unavailable | 170.3 | rising, 3.5 | Unavailable |
| 236 | Bryce YoungCAR | QB | 234.6 | 121.5 | 168.9 | — | 113.1 |
| 237 | Isaac TeSlaaDET | WR | 235.0 | 124.4 | 170.3 | — | 110.6 |
| 238 | Aaron RodgersPIT | QB | 235.5 | 116.1 | 169.2 | — | 119.4 |
| 239 | Andy BorregalesNE | K | 236.4 | 143.3 | 170.1 | falling, 20.3 | 93.1 |
| 240 | Antonio WilliamsWAS | WR | 238.2 | Unavailable | 170.4 | — | Unavailable |
| 241 | Ted HurstTB | WR | 239.6 | Unavailable | 170.2 | — | Unavailable |
| 242 | Germie BernardPIT | WR | 241.4 | Unavailable | 171.3 | — | Unavailable |
| 243 | Keon ColemanBUF | WR | 242.2 | Unavailable | 170.3 | — | Unavailable |
| 244 | Greg DulcichMIA | TE | 242.8 | 131.4 | 170.5 | — | 111.4 |
| 245 | Demond ClaiborneMIN | RB | 243.6 | Unavailable | 170.3 | — | Unavailable |
| 246 | Gunnar HelmTEN | TE | 244.1 | Unavailable | 170.8 | — | Unavailable |
| 247 | Cade OttonTB | TE | 246.0 | Unavailable | 170.3 | — | Unavailable |
| 248 | Eli StowersPHI | TE | 248.9 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 249 | Sean TuckerTB | RB | 249.2 | Unavailable | 170.4 | — | Unavailable |
| 250 | Calvin RidleyTEN | WR | 250.7 | Unavailable | 168.6 | — | Unavailable |
Run a Half-PPR mock against bots that draft to strategy and roster need, and watch what every pick does to the value of the ones left.