Moving this week
Biggest Half-PPR movers
- Ben VanSumeren RB · KC▼ 14.5
- Fernando Mendoza QB · LV▲ 8.5
- Isiah Pacheco RB · DET▲ 6.8
- Jayden Higgins WR · HOU▼ 5.0
- Kayshon Boutte WR · HOU▼ 4.3
Loading…
Half a point per catch. The most common redraft setting, and the market the other three are usually being compared against.
Top 250 players by Half-PPR average draft position, with week-over-week movement and each platform’s own number beside it. Movement measured against the snapshot of 2026-09-26.
Data updated 2026-10-02
Moving this week
Same-market comparison
Only platforms publishing this same scoring format contribute to these gaps, and only players drafted inside the top 100 are ranked. Queue references from another format are excluded.
Every number here is published market data. Value over replacement, roster Fit, simulated availability and The Pick are computed live against your league’s own settings, and live in the draft room.
| # | Player | Pos | Sleeper Half-PPRPrimary market | Yahoo 1QB Half-PPRSame market | ESPN 1QB PPRQueue reference | 7-day | Same-market spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1.9 | 1.2 | 1.8 | — | 0.7 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2.3 | 2.1 | 3.4 | — | 0.2 |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 3.2 | 3.7 | 5.4 | — | 0.5 |
| 4 | Christian McCaffreySF | RB | 4.4 | 6.3 | 9.2 | — | 1.9 |
| 5 | Jonathan TaylorIND | RB | 5.0 | 5.8 | 8.0 | — | 0.8 |
| 6 | Puka NacuaLAR | WR | 6.2 | 5.2 | 9.3 | — | 1.0 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 7.0 | 7.9 | 8.5 | — | 0.9 |
| 8 | James CookBUF | RB | 8.1 | 9.3 | 13.0 | — | 1.2 |
| 9 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 9.7 | 7.5 | 4.6 | — | 2.2 |
| 10 | Saquon BarkleyPHI | RB | 10.9 | 11.1 | 22.1 | — | 0.2 |
| 11 | CeeDee LambDAL | WR | 11.7 | 11.9 | 12.0 | — | 0.2 |
| 12 | Justin JeffersonMIN | WR | 12.8 | 13.5 | 14.6 | — | 0.7 |
| 13 | De'Von AchaneMIA | RB | 13.1 | 16.1 | 26.9 | — | 3.0 |
| 14 | Derrick HenryBAL | RB | 13.2 | 16.1 | 15.9 | rising, 1.6 | 2.9 |
| 15 | Omarion HamptonLAC | RB | 15.9 | 18.1 | 28.3 | — | 2.2 |
| 16 | Chase BrownCIN | RB | 16.4 | 15.3 | 24.3 | — | 1.1 |
| 17 | Kenneth WalkerKC | RB | 17.9 | 13.9 | 17.1 | — | 4.0 |
| 18 | Ashton JeantyLV | RB | 18.6 | 19.5 | 22.3 | — | 0.9 |
| 19 | A.J. BrownNE | WR | 19.3 | 25.9 | 42.1 | — | 6.6 |
| 20 | Josh AllenBUF | QB | 20.0 | 21.3 | 12.5 | — | 1.3 |
| 21 | Nico CollinsHOU | WR | 21.0 | 21.1 | 38.7 | rising, 1.6 | 0.1 |
| 22 | Drake LondonATL | WR | 22.1 | 21.4 | 22.1 | — | 0.7 |
| 23 | Brock BowersLV | TE | 23.9 | 21.7 | 25.8 | — | 2.2 |
| 24 | Kyren WilliamsLAR | RB | 24.5 | 27.6 | 42.5 | — | 3.1 |
| 25 | George PickensDAL | WR | 25.4 | 22.7 | 33.8 | — | 2.7 |
| 26 | Trey McBrideARI | TE | 26.4 | 29.0 | 20.8 | — | 2.6 |
| 27 | Malik NabersNYG | WR | 27.6 | 29.9 | 46.9 | — | 2.3 |
| 28 | Jeremiyah LoveARI | RB | 27.7 | 30.4 | 31.5 | — | 2.7 |
| 29 | Chris OlaveNO | WR | 29.1 | 29.2 | 24.7 | — | 0.1 |
| 30 | Javonte WilliamsDAL | RB | 30.2 | 31.4 | 39.3 | — | 1.2 |
| 31 | Rashee RiceKC | WR | 31.3 | 38.0 | 37.3 | — | 6.7 |
| 32 | Breece HallNYJ | RB | 32.8 | 34.0 | 44.4 | — | 1.2 |
| 33 | DeVonta SmithPHI | WR | 33.1 | 29.4 | 38.3 | — | 3.7 |
| 34 | Lamar JacksonBAL | QB | 34.6 | 38.4 | 26.0 | — | 3.8 |
| 35 | Ladd McConkeyLAC | WR | 34.8 | 45.2 | 68.3 | — | 10.4 |
| 36 | Cam SkatteboNYG | RB | 36.3 | 42.7 | 54.2 | — | 6.4 |
| 37 | Travis EtienneNO | RB | 37.3 | 41.6 | 65.6 | — | 4.3 |
| 38 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 38.1 | 42.3 | 54.3 | — | 4.2 |
| 39 | Tee HigginsCIN | WR | 39.3 | 34.3 | 57.7 | — | 5.0 |
| 40 | Zay FlowersBAL | WR | 40.2 | 35.1 | 42.3 | — | 5.1 |
| 41 | Emeka EgbukaTB | WR | 41.7 | 47.0 | 62.3 | — | 5.3 |
| 42 | David MontgomeryHOU | RB | 41.8 | 52.6 | 84.8 | — | 10.8 |
| 43 | Colston LovelandCHI | TE | 43.9 | 40.2 | 57.4 | — | 3.7 |
| 44 | Jaylen WaddleDEN | WR | 44.1 | 38.7 | 75.7 | — | 5.4 |
| 45 | D'Andre SwiftCHI | RB | 45.2 | 44.1 | 58.8 | — | 1.1 |
| 46 | Garrett WilsonNYJ | WR | 46.1 | 45.3 | 37.6 | — | 0.8 |
| 47 | Bucky IrvingTB | RB | 47.9 | 51.9 | 62.7 | — | 4.0 |
| 48 | DJ MooreBUF | WR | 48.6 | 56.8 | 78.3 | — | 8.2 |
| 49 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 48.8 | 55.1 | 71.3 | — | 6.3 |
| 50 | Tyler WarrenIND | TE | 50.0 | 47.0 | 54.1 | — | 3.0 |
| 51 | Jadarian PriceSEA | RB | 51.6 | 62.8 | 102.6 | — | 11.2 |
| 52 | Drake MayeNE | QB | 52.8 | 49.0 | 66.3 | — | 3.8 |
| 53 | Joe BurrowCIN | QB | 53.0 | 51.2 | 57.6 | — | 1.8 |
| 54 | Davante AdamsLAR | WR | 54.6 | 59.3 | 41.7 | — | 4.7 |
| 55 | Terry McLaurinWAS | WR | 55.0 | 56.4 | 85.2 | — | 1.4 |
| 56 | Josh JacobsGB | RB | 55.8 | Unavailable | 122.6 | — | Unavailable |
| 57 | Jameson WilliamsDET | WR | 57.6 | 64.6 | 90.3 | — | 7.0 |
| 58 | Bhayshul TutenJAX | RB | 58.3 | 61.9 | 80.0 | — | 3.6 |
| 59 | TreVeyon HendersonNE | RB | 59.4 | 70.4 | 104.3 | — | 11.0 |
| 60 | Luther BurdenCHI | WR | 60.2 | 57.1 | 101.8 | — | 3.1 |
| 61 | Jalen HurtsPHI | QB | 61.4 | 53.9 | 64.0 | — | 7.5 |
| 62 | Sam LaPortaDET | TE | 62.2 | 62.8 | 84.8 | — | 0.6 |
| 63 | Mike EvansSF | WR | 62.5 | 70.7 | 102.4 | — | 8.2 |
| 64 | Rome OdunzeCHI | WR | 64.0 | 68.0 | 97.5 | — | 4.0 |
| 65 | Christian WatsonGB | WR | 65.5 | 66.6 | 80.6 | — | 1.1 |
| 66 | Tucker KraftGB | TE | 66.5 | 59.5 | 116.2 | — | 7.0 |
| 67 | Jaylen WarrenPIT | RB | 67.6 | 75.4 | 106.7 | — | 7.8 |
| 68 | Parker WashingtonJAX | WR | 68.4 | 73.3 | 80.9 | — | 4.9 |
| 69 | Rhamondre StevensonNE | RB | 69.2 | 74.0 | 110.9 | — | 4.8 |
| 70 | Carnell TateTEN | WR | 69.9 | 83.9 | 109.1 | — | 14.0 |
| 71 | Jayden DanielsWAS | QB | 71.1 | 58.1 | 70.2 | — | 13.0 |
| 72 | Kyle PittsATL | TE | 72.3 | 72.9 | 100.3 | — | 0.6 |
| 73 | Marvin HarrisonARI | WR | 73.4 | 79.0 | 114.0 | — | 5.6 |
| 74 | Caleb WilliamsCHI | QB | 74.6 | 64.9 | 116.3 | — | 9.7 |
| 75 | Brian ThomasJAX | WR | 75.5 | 84.5 | 137.2 | — | 9.0 |
| 76 | Harold FanninCLE | TE | 76.5 | 71.0 | 92.0 | — | 5.5 |
| 77 | Tony PollardTEN | RB | 76.6 | 87.3 | 117.1 | — | 10.7 |
| 78 | DK MetcalfPIT | WR | 78.4 | 84.9 | 108.1 | — | 6.5 |
| 79 | Justin HerbertLAC | QB | 79.5 | 70.6 | 119.6 | — | 8.9 |
| 80 | Chuba HubbardCAR | RB | 80.6 | 90.5 | 95.2 | — | 9.9 |
| 81 | Rico DowdlePIT | RB | 81.6 | 88.0 | 134.8 | — | 6.4 |
| 82 | Courtland SuttonDEN | WR | 82.3 | 109.1 | 118.6 | — | 26.8 |
| 83 | George KittleSF | TE | 83.2 | 79.0 | 61.9 | — | 4.2 |
| 84 | J.K. DobbinsDEN | RB | 83.7 | 94.5 | 135.1 | — | 10.8 |
| 85 | RJ HarveyDEN | RB | 85.5 | 112.0 | 143.7 | — | 26.5 |
| 86 | Dak PrescottDAL | QB | 86.4 | 72.9 | 80.7 | — | 13.5 |
| 87 | Jonathon BrooksCAR | RB | 87.2 | 89.9 | 132.0 | — | 2.7 |
| 88 | Chris GodwinTB | WR | 88.7 | 93.4 | 142.8 | — | 4.7 |
| 89 | Michael WilsonARI | WR | 89.8 | 101.0 | 120.2 | — | 11.2 |
| 90 | Jordan MasonMIN | RB | 90.2 | 110.6 | 162.9 | rising, 1.7 | 20.4 |
| 91 | Makai LemonPHI | WR | 90.5 | 120.5 | 150.3 | — | 30.0 |
| 92 | Alec PierceIND | WR | 92.1 | 98.3 | 136.7 | — | 6.2 |
| 93 | Blake CorumLAR | RB | 93.0 | 99.9 | 143.3 | — | 6.9 |
| 94 | Dalton KincaidBUF | TE | 94.3 | 94.1 | 104.1 | — | 0.2 |
| 95 | Los Angeles RamsLAR | DST | 95.1 | 87.7 | 115.2 | — | 7.4 |
| 96 | Travis KelceKC | TE | 96.1 | 94.5 | 78.3 | — | 1.6 |
| 97 | Trevor LawrenceJAX | QB | 97.1 | 80.4 | 108.9 | — | 16.7 |
| 98 | Jayden ReedGB | WR | 97.1 | 113.0 | 154.9 | — | 15.9 |
| 99 | MarShawn LloydGB | RB | 99.0 | 85.2 | 133.1 | rising, 2.9 | 13.8 |
| 100 | Kyle MonangaiCHI | RB | 100.9 | 113.6 | 136.7 | — | 12.7 |
| 101 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 101.5 | 104.6 | 149.2 | falling, 1.5 | 3.1 |
| 102 | Jordan AddisonMIN | WR | 102.7 | 115.1 | 136.7 | — | 12.4 |
| 103 | Quentin JohnstonLAC | WR | 103.2 | 105.2 | 152.0 | — | 2.0 |
| 104 | Matthew StaffordLAR | QB | 104.8 | 99.0 | 109.8 | — | 5.8 |
| 105 | Houston TexansHOU | DST | 104.9 | 95.9 | 87.5 | — | 9.0 |
| 106 | Kenny GainwellTB | RB | 106.6 | 121.4 | 125.9 | — | 14.8 |
| 107 | Isaiah LikelyNYG | TE | 107.0 | 107.7 | 116.2 | — | 0.7 |
| 108 | Michael PittmanPIT | WR | 108.9 | 122.1 | 117.0 | — | 13.2 |
| 109 | Stefon DiggsWAS | WR | 109.3 | 107.2 | 111.7 | — | 2.1 |
| 110 | KC ConcepcionCLE | WR | 110.0 | 122.1 | 161.0 | — | 12.1 |
| 111 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 111.1 | Unavailable | 157.2 | — | Unavailable |
| 112 | Jaxson DartNYG | QB | 111.9 | 95.4 | 116.4 | — | 16.5 |
| 113 | Seattle SeahawksSEA | DST | 113.9 | 109.2 | 84.3 | — | 4.7 |
| 114 | Josh DownsIND | WR | 114.7 | 103.0 | 133.6 | — | 11.7 |
| 115 | Aaron JonesMIN | RB | 115.8 | 122.9 | 123.7 | — | 7.1 |
| 116 | Patrick MahomesKC | QB | 116.1 | 104.4 | 73.1 | — | 11.7 |
| 117 | Jake FergusonDAL | TE | 117.6 | 117.7 | 132.6 | — | 0.1 |
| 118 | Matthew GoldenGB | WR | 118.3 | 122.9 | 115.4 | — | 4.6 |
| 119 | Bo NixDEN | QB | 118.5 | 98.4 | 130.7 | — | 20.1 |
| 120 | Jordyn TysonNO | WR | 120.1 | Unavailable | 168.7 | — | Unavailable |
| 121 | Denver BroncosDEN | DST | 121.0 | 104.7 | 105.4 | — | 16.3 |
| 122 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 122.6 | 130.4 | 128.8 | — | 7.8 |
| 123 | Mike WashingtonLV | RB | 123.3 | 124.3 | 168.5 | — | 1.0 |
| 124 | Mark AndrewsBAL | TE | 124.4 | 113.7 | 138.9 | — | 10.7 |
| 125 | Chris RodriguezJAX | RB | 125.4 | 130.3 | 168.6 | — | 4.9 |
| 126 | Rachaad WhiteWAS | RB | 125.7 | 125.9 | 138.6 | — | 0.2 |
| 127 | Dallas GoedertPHI | TE | 127.5 | 103.3 | 137.3 | — | 24.2 |
| 128 | Brock PurdySF | QB | 128.9 | 96.0 | 72.8 | — | 32.9 |
| 129 | Xavier WorthyKC | WR | 129.0 | 127.7 | 141.8 | — | 1.3 |
| 130 | Romeo DoubsNE | WR | 130.7 | 131.5 | 156.2 | — | 0.8 |
| 131 | Tyler AllgeierARI | RB | 131.4 | 129.2 | 168.6 | — | 2.2 |
| 132 | Philadelphia EaglesPHI | DST | 132.5 | 124.3 | 143.6 | — | 8.2 |
| 133 | Deebo SamuelSF | WR | 133.0 | 122.1 | 133.4 | — | 10.9 |
| 134 | Woody MarksHOU | RB | 134.1 | 130.4 | 160.1 | — | 3.7 |
| 135 | Jakobi MeyersJAX | WR | 135.2 | 131.2 | 135.0 | — | 4.0 |
| 136 | Baltimore RavensBAL | DST | 136.0 | 135.2 | 129.4 | — | 0.8 |
| 137 | New England PatriotsNE | DST | 137.3 | 132.5 | 151.5 | — | 4.8 |
| 138 | Brandon AubreyDAL | K | 138.2 | 89.0 | 75.1 | — | 49.2 |
| 139 | Cameron DickerLAC | K | 139.6 | 124.6 | 114.9 | — | 15.0 |
| 140 | Jason MyersSEA | K | 140.0 | 122.6 | 110.7 | — | 17.4 |
| 141 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 141.2 | 119.2 | 140.0 | — | 22.0 |
| 142 | Jared GoffDET | QB | 142.0 | 110.2 | 131.7 | — | 31.8 |
| 143 | Zach CharbonnetSEA | RB | 143.2 | Unavailable | 160.9 | — | Unavailable |
| 144 | Jalen CokerCAR | WR | 144.6 | 126.9 | 125.2 | — | 17.7 |
| 145 | Cam LittleJAX | K | 145.5 | 131.0 | 140.6 | — | 14.5 |
| 146 | Jonah ColemanDEN | RB | 146.2 | 127.7 | 168.2 | — | 18.5 |
| 147 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 147.0 | 126.3 | 169.2 | — | 20.7 |
| 148 | Hunter HenryNE | TE | 148.9 | 127.3 | 162.2 | — | 21.6 |
| 149 | Rashid ShaheedSEA | WR | 149.7 | 127.6 | 164.3 | — | 22.1 |
| 150 | Kyler MurrayMIN | QB | 150.3 | 113.9 | 147.5 | — | 36.4 |
| 151 | Khalil ShakirBUF | WR | 151.2 | 129.4 | 143.3 | — | 21.8 |
| 152 | Tyrone TracyNYG | RB | 152.1 | Unavailable | 169.8 | — | Unavailable |
| 153 | Jake BatesDET | K | 153.5 | 137.2 | 160.3 | — | 16.3 |
| 154 | Tank BigsbyPHI | RB | 153.5 | 127.8 | 168.9 | — | 25.7 |
| 155 | Evan McPhersonCIN | K | 155.1 | 141.3 | 150.8 | — | 13.8 |
| 156 | Minnesota VikingsMIN | DST | 156.3 | 132.5 | 139.1 | rising, 1.5 | 23.8 |
| 157 | Los Angeles ChargersLAC | DST | 157.1 | 139.4 | 166.4 | falling, 1.7 | 17.7 |
| 158 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | 158.2 | 138.4 | 164.0 | — | 19.8 |
| 159 | Harrison MevisLAR | K | 159.8 | 131.0 | 139.7 | — | 28.8 |
| 160 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | 160.3 | 137.5 | 112.5 | — | 22.8 |
| 161 | Kaelon BlackSF | RB | 160.9 | 127.1 | 168.6 | — | 33.8 |
| 162 | Baker MayfieldTB | QB | 162.2 | 124.9 | 162.7 | — | 37.3 |
| 163 | Juwan JohnsonNO | TE | 163.6 | 119.5 | 144.2 | falling, 2.1 | 44.1 |
| 164 | Jordan LoveGB | QB | 164.3 | 120.2 | 157.9 | — | 44.1 |
| 165 | Brenton StrangeJAX | TE | 165.6 | 129.5 | 168.6 | — | 36.1 |
| 166 | Alvin KamaraNO | RB | 166.3 | 124.6 | 160.5 | — | 41.7 |
| 167 | Keaton MitchellLAC | RB | 167.8 | 131.0 | 169.2 | — | 36.8 |
| 168 | Tyjae SpearsTEN | RB | 167.9 | 131.5 | 161.7 | — | 36.4 |
| 169 | Denzel BostonCLE | WR | 169.3 | 123.6 | 151.2 | — | 45.7 |
| 170 | Jalen NailorLV | WR | 170.7 | 127.0 | 169.7 | — | 43.7 |
| 171 | Brian RobinsonATL | RB | 171.4 | 115.8 | 164.6 | — | 55.6 |
| 172 | Will ReichardMIN | K | 172.6 | 142.6 | 162.5 | — | 30.0 |
| 173 | Detroit LionsDET | DST | 173.5 | 135.8 | 160.7 | — | 37.7 |
| 174 | Eddy PineiroSF | K | 174.1 | 142.2 | 147.6 | — | 31.9 |
| 175 | Sam DarnoldSEA | QB | 174.3 | 121.5 | 156.2 | rising, 2.4 | 52.8 |
| 176 | Oronde GadsdenLAC | TE | 176.1 | 126.5 | 170.0 | rising, 3.3 | 49.6 |
| 177 | Cyrus AllenKC | WR | 177.2 | Unavailable | 169.9 | rising, 2.1 | Unavailable |
| 178 | T.J. HockensonMIN | TE | 178.5 | 127.0 | 163.2 | — | 51.5 |
| 179 | Kayshon BoutteHOU | WR | 179.7 | 125.7 | 170.1 | falling, 4.3 | 54.0 |
| 180 | Emmett JohnsonKC | RB | 180.8 | 124.5 | 168.3 | falling, 3.6 | 56.3 |
| 181 | Malik WashingtonMIA | WR | 181.2 | Unavailable | 167.8 | — | Unavailable |
| 182 | Harrison ButkerKC | K | 181.5 | 127.2 | 139.1 | rising, 2.1 | 54.3 |
| 183 | Tyler ShoughNO | QB | 183.5 | 125.9 | 115.5 | falling, 2.2 | 57.6 |
| 184 | Keenan AllenIND | WR | 184.8 | 124.6 | 165.4 | — | 60.2 |
| 185 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 185.3 | 129.2 | 158.5 | rising, 2.3 | 56.1 |
| 186 | Tre TuckerLV | WR | 186.7 | 126.9 | 164.3 | falling, 1.6 | 59.8 |
| 187 | Chris BoswellPIT | K | 187.2 | 130.7 | 165.2 | falling, 1.5 | 56.5 |
| 188 | Isiah PachecoDET | RB | 188.1 | Unavailable | 166.6 | rising, 6.8 | Unavailable |
| 189 | Chig OkonkwoWAS | TE | 190.8 | 126.5 | 169.7 | falling, 2.5 | 64.3 |
| 190 | Braelon AllenNYJ | RB | 191.9 | 123.4 | 166.4 | falling, 2.3 | 68.5 |
| 191 | Tank DellHOU | WR | 192.8 | Unavailable | 165.9 | falling, 2.5 | Unavailable |
| 192 | Dylan SampsonCLE | RB | 193.4 | Unavailable | 170.0 | falling, 1.6 | Unavailable |
| 193 | Tyler LoopBAL | K | 194.4 | 139.1 | 155.7 | — | 55.3 |
| 194 | Omar CooperNYJ | WR | 195.0 | Unavailable | 169.8 | — | Unavailable |
| 195 | Trey SmackGB | K | 195.9 | 130.3 | 167.6 | rising, 2.0 | 65.6 |
| 196 | Chris BellMIA | WR | 197.6 | Unavailable | 169.9 | — | Unavailable |
| 197 | Fernando MendozaLV | QB | 198.6 | Unavailable | 168.7 | rising, 8.5 | Unavailable |
| 198 | Dallas CowboysDAL | DST | 199.0 | 135.9 | 168.0 | — | 63.1 |
| 199 | Caleb DouglasMIA | WR | 200.3 | Unavailable | 169.7 | rising, 3.3 | Unavailable |
| 200 | Kaleb JohnsonGB | RB | 201.2 | Unavailable | 169.9 | falling, 4.1 | Unavailable |
| 201 | Malik WillisMIA | QB | 202.1 | 124.3 | 168.9 | falling, 1.6 | 77.8 |
| 202 | Terrance FergusonLAR | TE | 202.6 | 125.1 | 166.6 | — | 77.5 |
| 203 | C.J. StroudHOU | QB | 204.4 | 125.1 | 165.5 | — | 79.3 |
| 204 | Malachi FieldsNYG | WR | 205.1 | Unavailable | 169.7 | falling, 3.2 | Unavailable |
| 205 | Dontayvion WicksPHI | WR | 206.6 | 121.7 | 162.8 | — | 84.9 |
| 206 | Dalton SchultzHOU | TE | 207.1 | 124.7 | 158.5 | falling, 2.1 | 82.4 |
| 207 | Cooper KuppSEA | WR | 208.4 | 118.9 | 166.7 | — | 89.5 |
| 208 | Green Bay PackersGB | DST | 209.4 | 134.4 | 169.0 | — | 75.0 |
| 209 | AJ BarnerSEA | TE | 209.9 | 124.0 | 167.9 | — | 85.9 |
| 210 | Ray DavisBUF | RB | 211.4 | 121.9 | 169.1 | — | 89.5 |
| 211 | Jalen McMillanTB | WR | 212.6 | Unavailable | 166.4 | — | Unavailable |
| 212 | Nicholas SingletonTEN | RB | 213.9 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 213 | Jerry JeudyCLE | WR | 214.5 | Unavailable | 168.7 | — | Unavailable |
| 214 | San Francisco 49ersSF | DST | 215.4 | 123.4 | 158.9 | — | 92.0 |
| 215 | Chicago BearsCHI | DST | 216.0 | 123.9 | 168.2 | — | 92.1 |
| 216 | Chase McLaughlinTB | K | 216.4 | 137.1 | 161.6 | rising, 1.7 | 79.3 |
| 217 | Daniel JonesIND | QB | 218.2 | 126.9 | 166.5 | rising, 1.5 | 91.3 |
| 218 | Kansas City ChiefsKC | DST | 219.2 | 129.7 | 153.4 | rising, 1.5 | 89.5 |
| 219 | David NjokuLAC | TE | 220.0 | 122.7 | 169.9 | rising, 1.6 | 97.3 |
| 220 | Pat BryantDEN | WR | 221.1 | Unavailable | 170.1 | — | Unavailable |
| 221 | Jordan JamesSF | RB | 221.9 | Unavailable | 169.8 | — | Unavailable |
| 222 | Jayden HigginsHOU | WR | 222.5 | Unavailable | 169.9 | falling, 5.0 | Unavailable |
| 223 | Justice HillBAL | RB | 223.8 | Unavailable | 169.0 | — | Unavailable |
| 224 | Adonai MitchellNYJ | WR | 224.0 | 124.3 | 167.8 | — | 99.7 |
| 225 | Jaylen WrightMIA | RB | 225.3 | Unavailable | 169.5 | — | Unavailable |
| 226 | James ConnerARI | RB | 226.1 | Unavailable | 170.0 | rising, 3.2 | Unavailable |
| 227 | Zachariah BranchATL | WR | 227.6 | Unavailable | 169.7 | — | Unavailable |
| 228 | Andy BorregalesNE | K | 228.0 | 141.2 | 170.0 | — | 86.8 |
| 229 | Cam WardTEN | QB | 228.1 | 121.8 | 168.9 | — | 106.3 |
| 230 | Tre' HarrisLAC | WR | 228.2 | Unavailable | 170.3 | — | Unavailable |
| 231 | Isaac TeSlaaDET | WR | 229.5 | 122.5 | 169.4 | — | 107.0 |
| 232 | Kimani VidalLAC | RB | 230.2 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 233 | Pat FreiermuthPIT | TE | 230.3 | 122.7 | 168.4 | — | 107.6 |
| 234 | Jauan JenningsMIN | WR | 230.3 | Unavailable | 169.7 | — | Unavailable |
| 235 | Ryan FlournoyDAL | WR | 231.7 | Unavailable | 169.8 | — | Unavailable |
| 236 | Jaydon BluePHI | RB | 233.1 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 237 | Kaytron AllenWAS | RB | 233.6 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 238 | Bryce YoungCAR | QB | 234.6 | 113.4 | 140.6 | — | 121.2 |
| 239 | Lucas KrullDEN | TE | 235.0 | Unavailable | 170.0 | rising, 2.0 | Unavailable |
| 240 | Aaron RodgersPIT | QB | 235.5 | 113.8 | 168.6 | — | 121.7 |
| 241 | Antonio WilliamsWAS | WR | 238.2 | Unavailable | 169.9 | — | Unavailable |
| 242 | Ted HurstTB | WR | 239.6 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 243 | Germie BernardPIT | WR | 241.4 | Unavailable | 169.8 | — | Unavailable |
| 244 | Keon ColemanBUF | WR | 242.2 | Unavailable | 169.3 | — | Unavailable |
| 245 | Greg DulcichMIA | TE | 242.8 | 129.9 | 170.2 | — | 112.9 |
| 246 | Demond ClaiborneMIN | RB | 243.6 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 247 | Gunnar HelmTEN | TE | 244.1 | Unavailable | 169.7 | — | Unavailable |
| 248 | Cade OttonTB | TE | 246.0 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
| 249 | Ben VanSumerenKC | RB | 247.5 | Unavailable | 169.9 | falling, 14.5 | Unavailable |
| 250 | Eli StowersPHI | TE | 248.9 | Unavailable | 170.0 | — | Unavailable |
Run a Half-PPR mock against bots that draft to strategy and roster need, and watch what every pick does to the value of the ones left.