Public NHL model
Fantasy Hockey Points Rankings
Every projected counting stat is multiplied by the disclosed H2H points weight. Ratios such as save percentage are displayed, never multiplied.
Default: 8 teams · position-restricted roster · h2h points. Change team names, scoring, roster slots, and keepers inside the NHL room.
Inputs updated 2026-10-19
Published setup
G 3A 2PPP 1GWG 1SHP 2SOG 0.2H 0.2BK 0.3W 5SV 0.2GA -1SO 3
Skater rankings
| Rank | Player | Pos / team | Fantasy points | G | A | PPP | SOG | H | BK | Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | C · EDM | 460.2 | 45 | 95 | 52 | 284 | 47 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 2 | Nathan MacKinnon | C · COL | 458.6 | 53 | 80 | 34 | 367 | 62 | 42 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 3 | Nikita Kucherov | RW · TBL | 425.1 | 43 | 89 | 41 | 240 | 36 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 4 | Macklin Celebrini | C · SJS | 376.8 | 41 | 67 | 32 | 280 | 50 | 56 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 6 | Leon Draisaitl | C · EDM | 362.8 | 39 | 69 | 43 | 215 | 41 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 7 | David Pastrnak | RW · BOS | 357.0 | 34 | 67 | 33 | 285 | 86 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 8 | Jason Robertson | LW · DAL | 352.0 | 42 | 50 | 39 | 282 | 54 | 36 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 9 | Nick Suzuki | C · MTL | 341.0 | 30 | 68 | 40 | 185 | 61 | 66 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 10 | Matt Boldy | LW · MIN | 339.8 | 42 | 44 | 28 | 267 | 55 | 61 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 12 | Jake Guentzel | C · TBL | 329.5 | 39 | 51 | 30 | 236 | 38 | 42 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 13 | Martin Necas | C · COL | 327.8 | 36 | 61 | 26 | 207 | 87 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 15 | Cole Caufield | RW · MTL | 327.4 | 46 | 38 | 28 | 276 | 53 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 16 | Brady Tkachuk | LW · OTT | 325.3 | 26 | 49 | 33 | 289 | 218 | 24 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 17 | Kyle Connor | LW · WPG | 325.2 | 40 | 51 | 21 | 278 | 32 | 24 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 18 | Filip Forsberg | LW · NSH | 324.2 | 42 | 39 | 26 | 265 | 134 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 19 | Kirill Kaprizov | LW · MIN | 323.2 | 42 | 46 | 31 | 248 | 49 | 27 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 20 | Evan Bouchard | D · EDM | 322.1 | 20 | 69 | 33 | 221 | 35 | 103 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 21 | Mark Scheifele | C · WPG | 320.4 | 35 | 64 | 21 | 177 | 43 | 48 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 22 | Wyatt Johnston | C · DAL | 320.4 | 42 | 43 | 37 | 203 | 53 | 54 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 24 | Matthew Tkachuk | LW · FLA | 316.3 | 28 | 57 | 41 | 242 | 102 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 25 | Jack Eichel | C · VGK | 314.9 | 27 | 62 | 29 | 255 | 34 | 43 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 26 | Mika Zibanejad | C · NYR | 314.5 | 34 | 46 | 32 | 218 | 90 | 53 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 29 | Artemi Panarin | LW · LAK | 313.1 | 35 | 60 | 25 | 256 | 13 | 17 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 30 | Alex DeBrincat | RW · DET | 313.0 | 40 | 44 | 23 | 280 | 40 | 40 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 31 | Cale Makar | D · COL | 310.3 | 22 | 60 | 31 | 221 | 40 | 123 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 32 | Tage Thompson | C · BUF | 310.0 | 39 | 40 | 22 | 270 | 81 | 46 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 33 | Clayton Keller | RW · UTA | 307.6 | 29 | 64 | 31 | 220 | 10 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 34 | William Nylander | RW · TOR | 306.0 | 37 | 53 | 28 | 214 | 17 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 35 | Tim Stützle | C · OTT | 304.8 | 31 | 47 | 26 | 201 | 125 | 45 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 36 | Zach Werenski | D · CBJ | 304.3 | 22 | 61 | 21 | 258 | 30 | 112 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 37 | Sam Reinhart | C · FLA | 304.2 | 36 | 38 | 31 | 185 | 73 | 49 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 40 | Auston Matthews | C · TOR | 301.8 | 39 | 38 | 18 | 304 | 56 | 50 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 41 | Alex Tuch | RW · WSH | 298.6 | 33 | 38 | 13 | 263 | 80 | 93 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 44 | Zach Hyman | LW · EDM | 293.9 | 46 | 28 | 23 | 245 | 79 | 31 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 45 | Adrian Kempe | RW · LAK | 293.1 | 35 | 38 | 15 | 245 | 123 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 46 | Sebastian Aho | C · CAR | 290.9 | 29 | 52 | 27 | 203 | 65 | 24 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 47 | Steven Stamkos | C · NSH | 289.1 | 42 | 27 | 27 | 214 | 88 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 48 | Vincent Trocheck | C · NYR | 288.5 | 24 | 42 | 22 | 181 | 213 | 62 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 49 | Mitch Marner | RW · VGK | 286.7 | 27 | 60 | 26 | 177 | 31 | 47 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 50 | Sidney Crosby | C · PIT | 284.7 | 32 | 50 | 24 | 181 | 67 | 36 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 51 | Seth Jarvis | RW · CAR | 283.8 | 33 | 35 | 21 | 214 | 89 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 52 | Juraj Slafkovský | LW · MTL | 283.6 | 29 | 42 | 25 | 170 | 128 | 80 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 53 | Mikko Rantanen | RW · DAL | 283.2 | 27 | 57 | 34 | 161 | 49 | 37 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 55 | Dylan Larkin | C · DET | 281.9 | 36 | 35 | 25 | 232 | 46 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 56 | Brandon Hagel | LW · TBL | 280.8 | 37 | 41 | 12 | 213 | 47 | 45 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 57 | Alex Ovechkin | LW · WSH | 280.6 | 35 | 33 | 21 | 258 | 133 | 18 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 60 | Moritz Seider | D · DET | 277.0 | 10 | 46 | 27 | 191 | 148 | 194 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 61 | Dylan Guenther | RW · UTA | 276.9 | 38 | 33 | 24 | 232 | 60 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 62 | Jack Hughes | C · NJD | 276.7 | 28 | 51 | 24 | 235 | 5 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 63 | Jesper Bratt | LW · NJD | 276.7 | 24 | 56 | 23 | 187 | 78 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 64 | J.T. Miller | C · NYR | 275.4 | 22 | 48 | 26 | 170 | 157 | 46 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 65 | Nico Hischier | C · NJD | 275.2 | 31 | 40 | 23 | 215 | 54 | 58 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 66 | Quinn Hughes | D · MIN | 274.6 | 9 | 72 | 36 | 197 | 10 | 84 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 68 | Drake Batherson | RW · OTT | 270.7 | 29 | 38 | 27 | 206 | 133 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 69 | Nick Schmaltz | C · UTA | 270.1 | 30 | 42 | 20 | 196 | 20 | 53 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 70 | Lucas Raymond | LW · DET | 269.9 | 27 | 52 | 27 | 172 | 44 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 71 | Rasmus Dahlin | D · BUF | 269.5 | 18 | 53 | 23 | 206 | 90 | 91 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 72 | Morgan Geekie | C · BOS | 269.0 | 38 | 30 | 21 | 174 | 113 | 35 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 73 | Aleksander Barkov | C · FLA | 268.3 | 20 | 51 | 30 | 175 | 98 | 53 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 74 | Kirill Marchenko | RW · CBJ | 268.2 | 29 | 39 | 22 | 228 | 60 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 76 | John Tavares | C · TOR | 267.1 | 33 | 39 | 20 | 199 | 85 | 31 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 77 | Dylan Cozens | C · OTT | 265.2 | 27 | 32 | 25 | 209 | 207 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 79 | Cutter Gauthier | LW · ANA | 263.3 | 36 | 27 | 17 | 282 | 63 | 27 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 80 | Tom Wilson | RW · WSH | 262.7 | 31 | 31 | 14 | 159 | 187 | 58 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 81 | Andrei Svechnikov | RW · CAR | 262.3 | 28 | 36 | 27 | 204 | 152 | 17 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 83 | Logan Cooley | C · UTA | 261.4 | 35 | 32 | 16 | 161 | 78 | 40 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 84 | Dylan Holloway | LW · STL | 261.3 | 28 | 37 | 10 | 206 | 169 | 52 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 85 | Elias Pettersson | C · VAN | 259.6 | 18 | 46 | 25 | 166 | 86 | 114 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 86 | Travis Konecny | RW · PHI | 259.6 | 27 | 42 | 14 | 191 | 103 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 87 | Ryan O'Reilly | C · NSH | 259.3 | 25 | 46 | 19 | 158 | 20 | 72 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 88 | Matt Duchene | C · DAL | 259.0 | 27 | 50 | 23 | 155 | 40 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 89 | Brock Nelson | C · COL | 258.9 | 33 | 33 | 17 | 196 | 40 | 62 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 90 | Patrick Kane | RW · DET | 258.6 | 24 | 48 | 34 | 193 | 26 | 28 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 92 | Nikolaj Ehlers | LW · CAR | 257.9 | 27 | 45 | 26 | 204 | 27 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 95 | Matthew Schaefer | D · NYI | 254.6 | 24 | 37 | 18 | 229 | 39 | 110 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 96 | Roman Josi | D · NSH | 254.2 | 14 | 49 | 26 | 210 | 34 | 120 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 97 | Jakob Chychrun | D · WSH | 253.9 | 24 | 33 | 18 | 214 | 61 | 116 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 98 | Bryan Rust | RW · PIT | 253.7 | 30 | 34 | 22 | 186 | 43 | 66 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 102 | Mark Stone | RW · VGK | 249.4 | 26 | 45 | 26 | 135 | 31 | 47 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 103 | Connor Bedard | C · CHI | 249.3 | 28 | 43 | 21 | 199 | 32 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 105 | Owen Tippett | RW · PHI | 248.1 | 28 | 25 | 7 | 238 | 165 | 55 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 106 | Tomas Hertl | C · VGK | 248.1 | 26 | 33 | 24 | 199 | 110 | 48 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 107 | Brayden Point | C · TBL | 248.0 | 31 | 42 | 21 | 185 | 14 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 109 | Noah Dobson | D · MTL | 247.3 | 13 | 40 | 11 | 192 | 73 | 204 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 110 | Darren Raddysh | D · TBL | 247.2 | 19 | 44 | 23 | 183 | 65 | 78 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 111 | Bo Horvat | C · NYI | 246.5 | 30 | 29 | 15 | 242 | 58 | 40 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 112 | Pavel Dorofeyev | RW · VGK | 246.2 | 36 | 24 | 26 | 229 | 27 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 113 | Adam Fantilli | C · CBJ | 246.0 | 26 | 34 | 10 | 228 | 132 | 50 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 117 | Matthew Knies | LW · TOR | 243.6 | 25 | 38 | 16 | 137 | 166 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 118 | Sam Bennett | C · FLA | 242.8 | 28 | 31 | 14 | 207 | 126 | 37 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 121 | Lane Hutson | D · MTL | 241.5 | 10 | 60 | 21 | 113 | 30 | 130 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 123 | John Carlson | D · ANA | 240.0 | 17 | 43 | 23 | 179 | 34 | 121 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 124 | Roope Hintz | C · DAL | 239.0 | 24 | 41 | 25 | 174 | 71 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 125 | Mats Zuccarello Aasen | RW · MIN | 237.5 | 19 | 50 | 27 | 157 | 21 | 33 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 126 | Gabriel Vilardi | C · WPG | 236.2 | 31 | 36 | 23 | 156 | 18 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 127 | Robert Thomas | C · STL | 236.0 | 27 | 45 | 14 | 114 | 12 | 45 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 128 | Leo Carlsson | C · ANA | 235.7 | 28 | 37 | 17 | 177 | 19 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 129 | MacKenzie Weegar | D · UTA | 235.5 | 7 | 31 | 11 | 180 | 202 | 210 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 130 | Nazem Kadri | C · COL | 234.5 | 22 | 38 | 21 | 241 | 55 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 131 | Adam Fox | D · NYR | 234.3 | 12 | 52 | 27 | 120 | 35 | 108 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 132 | Timo Meier | RW · NJD | 233.2 | 26 | 20 | 12 | 277 | 128 | 57 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 133 | Evgeni Malkin | C · PIT | 232.6 | 22 | 47 | 24 | 159 | 29 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 134 | Miro Heiskanen | D · DAL | 232.6 | 9 | 51 | 27 | 143 | 27 | 119 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 136 | Beckett Sennecke | RW · ANA | 231.4 | 23 | 37 | 13 | 210 | 98 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 137 | Brad Marchand | LW · FLA | 231.0 | 29 | 31 | 23 | 178 | 58 | 26 | ESPN projection 2026-10-13 |
| 138 | Jake Sanderson | D · OTT | 231.0 | 15 | 41 | 23 | 153 | 35 | 134 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 139 | Dylan Strome | C · WSH | 229.5 | 22 | 43 | 26 | 151 | 12 | 56 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 140 | Josh Morrissey | D · WPG | 228.8 | 14 | 45 | 18 | 165 | 43 | 117 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 141 | Jared McCann | LW · SEA | 228.7 | 28 | 32 | 19 | 178 | 54 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 142 | Pavel Zacha | C · BOS | 228.7 | 27 | 37 | 19 | 138 | 71 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 143 | Brock Boeser | RW · VAN | 228.4 | 27 | 30 | 22 | 179 | 67 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 144 | Mathew Barzal | C · NYI | 227.7 | 17 | 49 | 19 | 176 | 33 | 47 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 145 | Carter Verhaeghe | C · FLA | 226.9 | 25 | 34 | 14 | 218 | 76 | 23 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 146 | Erik Karlsson | D · PIT | 226.6 | 14 | 48 | 23 | 196 | 24 | 72 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 147 | Mikhail Sergachev | D · UTA | 226.6 | 10 | 46 | 23 | 146 | 44 | 129 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 148 | Rickard Rakell | RW · PIT | 225.0 | 26 | 28 | 16 | 180 | 91 | 52 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 149 | Charlie Coyle | C · CBJ | 224.0 | 23 | 36 | 12 | 142 | 117 | 54 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 150 | Bowen Byram | D · BUF | 223.1 | 14 | 37 | 26 | 158 | 58 | 103 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 181 | Valeri Nichushkin | RW · COL | 221.8 | 26 | 33 | 20 | 171 | 56 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 182 | Jordan Kyrou | RW · STL | 221.5 | 24 | 37 | 15 | 224 | 23 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 183 | Alexis Lafrenière | LW · NYR | 221.3 | 25 | 32 | 12 | 178 | 87 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 184 | Luke Evangelista | RW · NSH | 220.8 | 21 | 41 | 18 | 231 | 23 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 185 | Charlie McAvoy | D · BOS | 220.6 | 10 | 45 | 19 | 116 | 89 | 132 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 186 | Alex Laferriere | RW · LAK | 219.8 | 20 | 22 | 4 | 202 | 233 | 46 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 187 | Kiefer Sherwood | LW · SJS | 219.5 | 20 | 16 | 9 | 168 | 341 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 188 | Matvei Michkov | RW · PHI | 219.4 | 27 | 34 | 12 | 212 | 35 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 189 | Tyler Bertuzzi | LW · CHI | 219.4 | 30 | 26 | 21 | 161 | 65 | 27 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 190 | Will Cuylle | LW · NYR | 218.7 | 19 | 19 | 6 | 166 | 320 | 65 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 191 | Joel Eriksson Ek | C · MIN | 217.2 | 20 | 31 | 16 | 201 | 121 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 192 | Mikael Granlund | C · ANA | 216.8 | 22 | 35 | 18 | 161 | 50 | 60 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 194 | Quinton Byfield | RW · LAK | 216.1 | 25 | 30 | 11 | 184 | 74 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 195 | Jackson LaCombe | D · ANA | 215.8 | 10 | 42 | 15 | 141 | 72 | 134 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 198 | Blake Coleman | LW · CGY | 213.7 | 23 | 18 | 2 | 196 | 173 | 58 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 199 | Rasmus Andersson | D · VGK | 213.3 | 16 | 29 | 12 | 171 | 38 | 165 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 200 | Marco Rossi | C · VAN | 213.0 | 23 | 34 | 17 | 132 | 73 | 49 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 201 | Filip Hronek | D · VAN | 211.6 | 8 | 42 | 18 | 133 | 131 | 93 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 202 | Brock Faber | D · MIN | 211.4 | 14 | 34 | 11 | 169 | 39 | 146 | ESPN projection 2026-09-29 |
| 203 | Ivan Barbashev | LW · VGK | 211.3 | 22 | 36 | 5 | 130 | 138 | 39 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 204 | Thomas Chabot | D · OTT | 211.1 | 10 | 35 | 12 | 157 | 59 | 173 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 205 | Mike Matheson | D · MTL | 210.2 | 8 | 38 | 5 | 149 | 68 | 182 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 206 | Trevor Zegras | C · PHI | 210.0 | 23 | 36 | 18 | 143 | 47 | 28 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 207 | Kevin Fiala | LW · LAK | 209.5 | 23 | 29 | 22 | 199 | 49 | 28 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 208 | Shayne Gostisbehere | D · CAR | 209.0 | 13 | 44 | 24 | 141 | 36 | 71 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 209 | Ryan Nugent-Hopkins | C · EDM | 208.9 | 19 | 37 | 27 | 154 | 30 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 211 | Jake DeBrusk | LW · VAN | 208.8 | 25 | 20 | 23 | 218 | 74 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 212 | Brayden Schenn | C · NYI | 206.8 | 22 | 26 | 9 | 132 | 186 | 47 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 215 | Tyler Toffoli | C · SJS | 205.7 | 23 | 30 | 16 | 194 | 54 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 217 | Bobby McMann | C · SEA | 204.8 | 29 | 17 | 5 | 177 | 163 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 219 | Tyson Foerster | RW · PHI | 204.7 | 34 | 10 | 10 | 160 | 71 | 66 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 220 | Anthony Mantha | RW · PIT | 203.0 | 30 | 27 | 11 | 127 | 50 | 36 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 221 | Lawson Crouse | LW · UTA | 203.0 | 24 | 18 | 2 | 146 | 201 | 52 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 223 | Will Smith | C · SJS | 202.8 | 24 | 35 | 17 | 159 | 16 | 12 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 224 | William Eklund | LW · SJS | 202.5 | 19 | 33 | 15 | 167 | 68 | 55 | ESPN projection 2026-10-13 |
| 225 | Jonathan Marchessault | RW · NSH | 202.3 | 22 | 27 | 15 | 200 | 106 | 16 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 226 | Pavel Buchnevich | LW · STL | 201.7 | 22 | 33 | 15 | 159 | 36 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 227 | Anthony Cirelli | C · TBL | 201.4 | 24 | 30 | 3 | 128 | 47 | 54 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 229 | Chris Kreider | LW · ANA | 200.1 | 21 | 27 | 20 | 173 | 76 | 21 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 230 | Maxim Tsyplakov | LW · CGY | 200.0 | 15 | 33 | 16 | 169 | 143 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 232 | Jordan Eberle | RW · SEA | 199.6 | 23 | 30 | 15 | 159 | 49 | 37 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 233 | Mats Zuccarello | RW · LAK | 198.8 | 16 | 39 | 20 | 154 | 24 | 37 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 234 | Elias Lindholm | C · BOS | 198.6 | 19 | 30 | 20 | 132 | 61 | 66 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 235 | Eeli Tolvanen | RW · SEA | 198.2 | 14 | 24 | 12 | 153 | 211 | 78 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 236 | Troy Terry | RW · ANA | 198.2 | 19 | 39 | 12 | 166 | 5 | 19 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 237 | Victor Hedman | D · TBL | 197.0 | 10 | 41 | 22 | 136 | 41 | 92 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 238 | Aliaksei Protas | LW · WSH | 196.4 | 25 | 28 | 1 | 158 | 33 | 43 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 239 | Ivan Demidov | RW · MTL | 195.5 | 18 | 41 | 19 | 119 | 28 | 24 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 240 | Anders Lee | LW · NYI | 195.2 | 20 | 24 | 9 | 205 | 109 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 241 | Matty Beniers | C · SEA | 194.0 | 20 | 30 | 13 | 156 | 36 | 72 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 245 | Ryan Hartman | RW · MIN | 192.2 | 22 | 20 | 9 | 164 | 67 | 90 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 246 | John-Jason Peterka | RW · UTA | 192.1 | 28 | 26 | 7 | 175 | 22 | 19 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 247 | Igor Chernyshov | LW · SJS | 191.4 | 24 | 27 | 14 | 125 | 46 | 35 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 248 | Jackson Blake | RW · CAR | 191.4 | 22 | 31 | 11 | 179 | 14 | 36 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 249 | Alexander Wennberg | C · SJS | 191.3 | 17 | 35 | 12 | 93 | 32 | 94 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 251 | Jacob Trouba | D · ANA | 190.5 | 8 | 24 | 1 | 164 | 155 | 169 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 252 | JJ Peterka | LW · BOS | 190.2 | 28 | 26 | 7 | 175 | 22 | 19 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 253 | Jason Zucker | LW · BUF | 190.0 | 23 | 24 | 19 | 137 | 62 | 22 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 254 | Anton Lundell | C · FLA | 189.6 | 18 | 27 | 12 | 155 | 78 | 39 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 256 | Jimmy Snuggerud | RW · STL | 189.4 | 20 | 31 | 7 | 156 | 66 | 37 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 257 | Justin Faulk | D · DET | 189.0 | 13 | 26 | 10 | 143 | 75 | 131 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 258 | Morgan Rielly | D · TOR | 189.0 | 11 | 32 | 10 | 153 | 44 | 135 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 259 | Claude Giroux | RW · OTT | 188.8 | 15 | 36 | 15 | 153 | 68 | 32 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 260 | Vince Dunn | D · SEA | 188.2 | 11 | 34 | 19 | 171 | 28 | 85 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 261 | Vladimir Tarasenko | RW · MIN | 187.7 | 22 | 26 | 12 | 149 | 66 | 35 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 262 | Matt Coronato | RW · CGY | 187.4 | 19 | 29 | 16 | 197 | 26 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 263 | Oliver Bjorkstrand | RW · TBL | 187.3 | 16 | 27 | 18 | 171 | 96 | 43 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 264 | Shane Pinto | C · OTT | 185.7 | 23 | 20 | 4 | 146 | 91 | 51 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 265 | Sean Monahan | C · CBJ | 183.4 | 17 | 29 | 13 | 150 | 47 | 36 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 266 | Ryan Leonard | RW · WSH | 183.3 | 19 | 24 | 13 | 150 | 124 | 25 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 267 | Thomas Harley | D · DAL | 183.3 | 9 | 33 | 9 | 130 | 42 | 142 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 269 | Kyle Palmieri | C · NYI | 182.8 | 22 | 19 | 12 | 169 | 62 | 40 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 270 | Connor McMichael | LW · WSH | 182.6 | 17 | 33 | 6 | 152 | 45 | 43 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 271 | Frank Nazar | C · CHI | 182.2 | 16 | 30 | 12 | 156 | 43 | 50 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 272 | Ryan McLeod | C · BUF | 182.2 | 15 | 40 | 5 | 99 | 23 | 36 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 273 | Dougie Hamilton | D · NJD | 180.6 | 11 | 28 | 14 | 186 | 77 | 74 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 274 | Pavol Regenda | LW · SJS | 180.5 | 29 | 3 | 13 | 133 | 187 | 19 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 275 | Chandler Stephenson | C · SEA | 180.4 | 16 | 34 | 17 | 96 | 24 | 54 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 276 | Pierre-Luc Dubois | C · WSH | 180.3 | 17 | 34 | 9 | 126 | 71 | 43 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 277 | Viktor Arvidsson | LW · BOS | 180.2 | 23 | 25 | 7 | 167 | 26 | 33 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 278 | Mason McTavish | C · ANA | 179.5 | 18 | 26 | 11 | 155 | 93 | 33 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 279 | Jack Quinn | RW · BUF | 179.4 | 18 | 29 | 10 | 178 | 50 | 26 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 280 | Brandt Clarke | D · LAK | 179.1 | 7 | 30 | 11 | 150 | 27 | 166 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 281 | Fabian Zetterlund | LW · OTT | 178.8 | 18 | 17 | 9 | 161 | 164 | 46 | ESPN projection 2026-09-26 |
