Public NHL model
Points Rankings
Every projected counting stat is multiplied by the disclosed H2H points weight. Ratios such as save percentage are displayed, never multiplied.
Default: 8 teams · position-restricted roster · h2h points. Change team names, scoring, roster slots, and keepers inside the NHL room.
Inputs updated 2026-09-04
Published setup
G 3A 2PPP 1GWG 1SHP 2SOG 0.2H 0.2BK 0.3W 5SV 0.2GA -1SO 3
Skater rankings
| Rank | Player | Pos / team | Fantasy points | G | A | PPP | SOG | H | BK | Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | C · EDM | 460.2 | 45 | 95 | 52 | 284 | 47 | 30 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 2 | Nathan MacKinnon | C · COL | 458.6 | 53 | 80 | 34 | 367 | 62 | 42 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 3 | Nikita Kucherov | RW · TBL | 425.1 | 43 | 89 | 41 | 240 | 36 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 4 | Macklin Celebrini | C · SJS | 376.8 | 41 | 67 | 32 | 280 | 50 | 56 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 6 | Leon Draisaitl | C · EDM | 362.8 | 39 | 69 | 43 | 215 | 41 | 20 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 7 | David Pastrnak | RW · BOS | 357.0 | 34 | 67 | 33 | 285 | 86 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 8 | Jason Robertson | LW · DAL | 352.0 | 42 | 50 | 39 | 282 | 54 | 36 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 10 | Nick Suzuki | C · MTL | 341.0 | 30 | 68 | 40 | 185 | 61 | 66 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 11 | Matt Boldy | LW · MIN | 339.8 | 42 | 44 | 28 | 267 | 55 | 61 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 13 | Jake Guentzel | C · TBL | 329.5 | 39 | 51 | 30 | 236 | 38 | 42 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 16 | Martin Necas | C · COL | 327.8 | 36 | 61 | 26 | 207 | 87 | 26 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 17 | Cole Caufield | RW · MTL | 327.4 | 46 | 38 | 28 | 276 | 53 | 25 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 18 | Brady Tkachuk | LW · OTT | 325.3 | 26 | 49 | 33 | 289 | 218 | 24 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 19 | Kyle Connor | LW · WPG | 325.2 | 40 | 51 | 21 | 278 | 32 | 24 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 21 | Filip Forsberg | LW · NSH | 324.2 | 42 | 39 | 26 | 265 | 134 | 38 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 23 | Kirill Kaprizov | LW · MIN | 323.2 | 42 | 46 | 31 | 248 | 49 | 27 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 24 | Evan Bouchard | D · EDM | 322.1 | 20 | 69 | 33 | 221 | 35 | 103 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 25 | Mark Scheifele | C · WPG | 320.4 | 35 | 64 | 21 | 177 | 43 | 48 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 26 | Wyatt Johnston | C · DAL | 320.4 | 42 | 43 | 37 | 203 | 53 | 54 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 27 | Matthew Tkachuk | LW · FLA | 316.3 | 28 | 57 | 41 | 242 | 102 | 20 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 29 | Jack Eichel | C · VGK | 314.9 | 27 | 62 | 29 | 255 | 34 | 43 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 30 | Mika Zibanejad | C · NYR | 314.5 | 34 | 46 | 32 | 218 | 90 | 53 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 31 | Artemi Panarin | LW · LAK | 313.1 | 35 | 60 | 25 | 256 | 13 | 17 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 32 | Alex DeBrincat | RW · DET | 313.0 | 40 | 44 | 23 | 280 | 40 | 40 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 33 | Cale Makar | D · COL | 310.3 | 22 | 60 | 31 | 221 | 40 | 123 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 34 | Tage Thompson | C · BUF | 310.0 | 39 | 40 | 22 | 270 | 81 | 46 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 35 | Clayton Keller | RW · UTA | 307.6 | 29 | 64 | 31 | 220 | 10 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 36 | William Nylander | RW · TOR | 306.0 | 37 | 53 | 28 | 214 | 17 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 37 | Tim Stützle | C · OTT | 304.8 | 31 | 47 | 26 | 201 | 125 | 45 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 38 | Zach Werenski | D · CBJ | 304.3 | 22 | 61 | 21 | 258 | 30 | 112 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 39 | Sam Reinhart | C · FLA | 304.2 | 36 | 38 | 31 | 185 | 73 | 49 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 41 | Auston Matthews | C · TOR | 301.8 | 39 | 38 | 18 | 304 | 56 | 50 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 42 | Alex Tuch | RW · BUF | 298.6 | 33 | 38 | 13 | 263 | 80 | 93 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 44 | Zach Hyman | LW · EDM | 293.9 | 46 | 28 | 23 | 245 | 79 | 31 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 45 | Adrian Kempe | RW · LAK | 293.1 | 35 | 38 | 15 | 245 | 123 | 38 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 46 | Sebastian Aho | C · CAR | 290.9 | 29 | 52 | 27 | 203 | 65 | 24 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 47 | Steven Stamkos | C · NSH | 289.1 | 42 | 27 | 27 | 214 | 88 | 39 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 48 | Vincent Trocheck | C · NYR | 288.5 | 24 | 42 | 22 | 181 | 213 | 62 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 49 | Mitch Marner | RW · VGK | 286.7 | 27 | 60 | 26 | 177 | 31 | 47 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 50 | Sidney Crosby | C · PIT | 284.7 | 32 | 50 | 24 | 181 | 67 | 36 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 51 | Seth Jarvis | RW · CAR | 283.8 | 33 | 35 | 21 | 214 | 89 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 52 | Juraj Slafkovský | LW · MTL | 283.6 | 29 | 42 | 25 | 170 | 128 | 80 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 53 | Mikko Rantanen | RW · DAL | 283.2 | 27 | 57 | 34 | 161 | 49 | 37 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 55 | Dylan Larkin | C · DET | 281.9 | 36 | 35 | 25 | 232 | 46 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 56 | Brandon Hagel | LW · TBL | 280.8 | 37 | 41 | 12 | 213 | 47 | 45 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 57 | Alex Ovechkin | LW · WSH | 280.6 | 35 | 33 | 21 | 258 | 133 | 18 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 61 | Moritz Seider | D · DET | 277.0 | 10 | 46 | 27 | 191 | 148 | 194 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 62 | Dylan Guenther | RW · UTA | 276.9 | 38 | 33 | 24 | 232 | 60 | 29 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 63 | Jack Hughes | C · NJD | 276.7 | 28 | 51 | 24 | 235 | 5 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 64 | Jesper Bratt | LW · NJD | 276.7 | 24 | 56 | 23 | 187 | 78 | 29 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 65 | J.T. Miller | C · NYR | 275.4 | 22 | 48 | 26 | 170 | 157 | 46 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 66 | Nico Hischier | C · NJD | 275.2 | 31 | 40 | 23 | 215 | 54 | 58 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 67 | Quinn Hughes | D · MIN | 274.6 | 9 | 72 | 36 | 197 | 10 | 84 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 68 | Kevin Fiala | LW · LAK | 274.1 | 32 | 37 | 29 | 248 | 62 | 34 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 69 | Drake Batherson | RW · OTT | 270.7 | 29 | 38 | 27 | 206 | 133 | 26 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 70 | Nick Schmaltz | C · UTA | 270.1 | 30 | 42 | 20 | 196 | 20 | 53 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 71 | Lucas Raymond | LW · DET | 269.9 | 27 | 52 | 27 | 172 | 44 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 72 | Rasmus Dahlin | D · BUF | 269.5 | 18 | 53 | 23 | 206 | 90 | 91 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 73 | Morgan Geekie | C · BOS | 269.0 | 38 | 30 | 21 | 174 | 113 | 35 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 74 | Aleksander Barkov | C · FLA | 268.3 | 20 | 51 | 30 | 175 | 98 | 53 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 75 | John Tavares | C · TOR | 267.1 | 33 | 39 | 20 | 199 | 85 | 31 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 76 | Kirill Marchenko | RW · CBJ | 266.2 | 29 | 39 | 22 | 228 | 60 | 41 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 77 | Dylan Cozens | C · OTT | 265.2 | 27 | 32 | 25 | 209 | 207 | 30 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 79 | Cutter Gauthier | LW · ANA | 263.3 | 36 | 27 | 17 | 282 | 63 | 27 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 81 | Tom Wilson | RW · WSH | 262.7 | 31 | 31 | 14 | 159 | 187 | 58 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 82 | Andrei Svechnikov | RW · CAR | 262.3 | 28 | 36 | 27 | 204 | 152 | 17 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 83 | Logan Cooley | C · UTA | 261.4 | 35 | 32 | 16 | 161 | 78 | 40 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 84 | Dylan Holloway | LW · STL | 261.3 | 28 | 37 | 10 | 206 | 169 | 52 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 87 | Elias Pettersson | C · VAN | 259.6 | 18 | 46 | 25 | 166 | 86 | 114 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 88 | Travis Konecny | RW · PHI | 259.6 | 27 | 42 | 14 | 191 | 103 | 39 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 89 | Ryan O'Reilly | C · NSH | 259.3 | 25 | 46 | 19 | 158 | 20 | 72 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 90 | Matt Duchene | C · DAL | 259.0 | 27 | 50 | 23 | 155 | 40 | 34 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 91 | Brock Nelson | C · COL | 258.9 | 33 | 33 | 17 | 196 | 40 | 62 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 93 | Nikolaj Ehlers | LW · CAR | 257.9 | 27 | 45 | 26 | 204 | 27 | 29 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 96 | Matthew Schaefer | D · NYI | 254.6 | 24 | 37 | 18 | 229 | 39 | 110 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 97 | Roman Josi | D · NSH | 254.2 | 14 | 49 | 26 | 210 | 34 | 120 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 98 | Jakob Chychrun | D · WSH | 253.9 | 24 | 33 | 18 | 214 | 61 | 116 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 99 | Bryan Rust | RW · PIT | 253.7 | 30 | 34 | 22 | 186 | 43 | 66 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 100 | Mark Stone | RW · VGK | 249.4 | 26 | 45 | 26 | 135 | 31 | 47 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 101 | Connor Bedard | C · CHI | 249.3 | 28 | 43 | 21 | 199 | 32 | 25 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 103 | Owen Tippett | RW · PHI | 248.1 | 28 | 25 | 7 | 238 | 165 | 55 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 104 | Tomas Hertl | C · VGK | 248.1 | 26 | 33 | 24 | 199 | 110 | 48 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 105 | Brayden Point | C · TBL | 248.0 | 31 | 42 | 21 | 185 | 14 | 34 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 107 | Noah Dobson | D · MTL | 247.3 | 13 | 40 | 11 | 192 | 73 | 204 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 108 | Darren Raddysh | D · TBL | 247.2 | 19 | 44 | 23 | 183 | 65 | 78 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 109 | Bo Horvat | C · NYI | 246.5 | 30 | 29 | 15 | 242 | 58 | 40 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 110 | Pavel Dorofeyev | RW · VGK | 246.2 | 36 | 24 | 26 | 229 | 27 | 30 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 111 | Adam Fantilli | C · CBJ | 246.0 | 26 | 34 | 10 | 228 | 132 | 50 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 114 | Matthew Knies | LW · TOR | 243.6 | 25 | 38 | 16 | 137 | 166 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 115 | Sam Bennett | C · FLA | 242.8 | 28 | 31 | 14 | 207 | 126 | 37 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 116 | Lane Hutson | D · MTL | 241.5 | 10 | 60 | 21 | 113 | 30 | 130 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 117 | John Carlson | D · ANA | 240.0 | 17 | 43 | 23 | 179 | 34 | 121 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 118 | Roope Hintz | C · DAL | 239.0 | 24 | 41 | 25 | 174 | 71 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 120 | Gabriel Vilardi | C · WPG | 236.2 | 31 | 36 | 23 | 156 | 18 | 38 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 121 | Robert Thomas | C · STL | 236.0 | 27 | 45 | 14 | 114 | 12 | 45 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 122 | Leo Carlsson | C · ANA | 235.7 | 28 | 37 | 17 | 177 | 19 | 34 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 124 | MacKenzie Weegar | D · UTA | 235.5 | 7 | 31 | 11 | 180 | 202 | 210 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 126 | Nazem Kadri | C · COL | 234.5 | 22 | 38 | 21 | 241 | 55 | 34 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 127 | Adam Fox | D · NYR | 234.3 | 12 | 52 | 27 | 120 | 35 | 108 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 128 | Timo Meier | RW · NJD | 233.2 | 26 | 20 | 12 | 277 | 128 | 57 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 129 | Evgeni Malkin | C · PIT | 232.6 | 22 | 47 | 24 | 159 | 29 | 25 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 130 | Miro Heiskanen | D · DAL | 232.6 | 9 | 51 | 27 | 143 | 27 | 119 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 131 | Beckett Sennecke | RW · ANA | 231.4 | 23 | 37 | 13 | 210 | 98 | 26 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 132 | Brad Marchand | LW · FLA | 231.0 | 29 | 31 | 23 | 178 | 58 | 26 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 133 | Jake Sanderson | D · OTT | 231.0 | 15 | 41 | 23 | 153 | 35 | 134 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 134 | Dylan Strome | C · WSH | 229.5 | 22 | 43 | 26 | 151 | 12 | 56 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 135 | Josh Morrissey | D · WPG | 228.8 | 14 | 45 | 18 | 165 | 43 | 117 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 136 | Jared McCann | LW · SEA | 228.7 | 28 | 32 | 19 | 178 | 54 | 41 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 137 | Pavel Zacha | C · BOS | 228.7 | 27 | 37 | 19 | 138 | 71 | 29 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 138 | Brock Boeser | RW · VAN | 228.4 | 27 | 30 | 22 | 179 | 67 | 30 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 139 | Mathew Barzal | C · NYI | 227.7 | 17 | 49 | 19 | 176 | 33 | 47 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 140 | Carter Verhaeghe | C · FLA | 226.9 | 25 | 34 | 14 | 218 | 76 | 23 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 141 | Erik Karlsson | D · PIT | 226.6 | 14 | 48 | 23 | 196 | 24 | 72 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 142 | Mikhail Sergachev | D · UTA | 226.6 | 10 | 46 | 23 | 146 | 44 | 129 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 143 | Rickard Rakell | RW · PIT | 225.0 | 26 | 28 | 16 | 180 | 91 | 52 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 144 | Charlie Coyle | C · CBJ | 224.0 | 23 | 36 | 12 | 142 | 117 | 54 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 145 | Bowen Byram | D · BUF | 223.1 | 14 | 37 | 26 | 158 | 58 | 103 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 146 | Valeri Nichushkin | RW · COL | 221.8 | 26 | 33 | 20 | 171 | 56 | 25 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 147 | Jordan Kyrou | RW · STL | 221.5 | 24 | 37 | 15 | 224 | 23 | 30 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 148 | Alexis Lafrenière | LW · NYR | 221.3 | 25 | 32 | 12 | 178 | 87 | 41 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 149 | Charlie McAvoy | D · BOS | 220.6 | 10 | 45 | 19 | 116 | 89 | 132 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 150 | Alex Laferriere | RW · LAK | 219.8 | 20 | 22 | 4 | 202 | 233 | 46 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 151 | Kiefer Sherwood | LW · SJS | 219.5 | 20 | 16 | 9 | 168 | 341 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 152 | Tyler Bertuzzi | LW · CHI | 219.4 | 30 | 26 | 21 | 161 | 65 | 27 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 153 | Will Cuylle | LW · NYR | 218.7 | 19 | 19 | 6 | 166 | 320 | 65 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 154 | Joel Eriksson Ek | C · MIN | 217.2 | 20 | 31 | 16 | 201 | 121 | 39 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 155 | Mikael Granlund | C · ANA | 216.8 | 22 | 35 | 18 | 161 | 50 | 60 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 156 | Quinton Byfield | RW · LAK | 216.1 | 25 | 30 | 11 | 184 | 74 | 41 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 157 | Jackson LaCombe | D · ANA | 215.8 | 10 | 42 | 15 | 141 | 72 | 134 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 159 | Blake Coleman | LW · CGY | 213.7 | 23 | 18 | 2 | 196 | 173 | 58 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 160 | Rasmus Andersson | D · VGK | 213.3 | 16 | 29 | 12 | 171 | 38 | 165 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 161 | Marco Rossi | C · VAN | 213.0 | 23 | 34 | 17 | 132 | 73 | 49 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 162 | Filip Hronek | D · VAN | 211.6 | 8 | 42 | 18 | 133 | 131 | 93 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 164 | Brock Faber | D · MIN | 211.4 | 14 | 34 | 11 | 169 | 39 | 146 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 165 | Ivan Barbashev | LW · VGK | 211.3 | 22 | 36 | 5 | 130 | 138 | 39 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 166 | Thomas Chabot | D · OTT | 211.1 | 10 | 35 | 12 | 157 | 59 | 173 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 167 | Mike Matheson | D · MTL | 210.2 | 8 | 38 | 5 | 149 | 68 | 182 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 168 | Trevor Zegras | C · PHI | 210.0 | 23 | 36 | 18 | 143 | 47 | 28 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 169 | Shayne Gostisbehere | D · CAR | 209.0 | 13 | 44 | 24 | 141 | 36 | 71 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 170 | Ryan Nugent-Hopkins | C · EDM | 208.9 | 19 | 37 | 27 | 154 | 30 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 171 | Jake DeBrusk | LW · VAN | 208.8 | 25 | 20 | 23 | 218 | 74 | 38 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 172 | Brayden Schenn | C · NYI | 206.8 | 22 | 26 | 9 | 132 | 186 | 47 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 174 | Tyler Toffoli | C · SJS | 205.7 | 23 | 30 | 16 | 194 | 54 | 30 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 175 | Bobby McMann | C · SEA | 204.8 | 29 | 17 | 5 | 177 | 163 | 26 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 177 | Patrick Kane | RW · DET | 203.7 | 17 | 41 | 21 | 170 | 22 | 24 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 178 | Anthony Mantha | RW · PIT | 203.0 | 30 | 27 | 11 | 127 | 50 | 36 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 179 | Lawson Crouse | LW · UTA | 203.0 | 24 | 18 | 2 | 146 | 201 | 52 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 181 | Will Smith | C · SJS | 202.8 | 24 | 35 | 17 | 159 | 16 | 12 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 182 | William Eklund | LW · SJS | 202.5 | 19 | 33 | 15 | 167 | 68 | 55 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 183 | Jonathan Marchessault | RW · NSH | 202.3 | 22 | 27 | 15 | 200 | 106 | 16 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 184 | Pavel Buchnevich | LW · STL | 201.7 | 22 | 33 | 15 | 159 | 36 | 39 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 185 | Anthony Cirelli | C · TBL | 201.4 | 24 | 30 | 3 | 128 | 47 | 54 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 186 | Maxim Tsyplakov | RW · FA | 200.2 | 15 | 33 | 16 | 169 | 143 | 29 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 188 | Jordan Eberle | RW · SEA | 199.6 | 23 | 30 | 15 | 159 | 49 | 37 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 189 | Mats Zuccarello | RW · MIN | 198.8 | 16 | 39 | 20 | 154 | 24 | 37 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 190 | Elias Lindholm | C · BOS | 198.6 | 19 | 30 | 20 | 132 | 61 | 66 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 191 | Eeli Tolvanen | RW · SEA | 198.2 | 14 | 24 | 12 | 153 | 211 | 78 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 192 | Troy Terry | RW · ANA | 198.2 | 19 | 39 | 12 | 166 | 5 | 19 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 193 | Victor Hedman | D · TBL | 197.0 | 10 | 41 | 22 | 136 | 41 | 92 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 194 | Aliaksei Protas | LW · WSH | 196.4 | 25 | 28 | 1 | 158 | 33 | 43 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 195 | Matvei Michkov | RW · PHI | 195.6 | 21 | 34 | 12 | 183 | 35 | 20 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 196 | Ivan Demidov | RW · MTL | 195.5 | 18 | 41 | 19 | 119 | 28 | 24 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 197 | Anders Lee | LW · NYI | 195.2 | 20 | 24 | 9 | 205 | 109 | 38 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 199 | Matty Beniers | C · SEA | 194.0 | 20 | 30 | 13 | 156 | 36 | 72 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 201 | Ryan Hartman | RW · MIN | 192.2 | 22 | 20 | 9 | 164 | 67 | 90 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 202 | John-Jason Peterka | RW · UTA | 192.1 | 28 | 26 | 7 | 175 | 22 | 19 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 203 | Jackson Blake | RW · CAR | 191.4 | 22 | 31 | 11 | 179 | 14 | 36 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 204 | Alexander Wennberg | C · SJS | 191.3 | 17 | 35 | 12 | 93 | 32 | 94 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 205 | Jacob Trouba | D · ANA | 190.5 | 8 | 24 | 1 | 164 | 155 | 169 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 206 | JJ Peterka | LW · BOS | 190.2 | 28 | 26 | 7 | 175 | 22 | 19 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 207 | Jason Zucker | LW · BUF | 190.0 | 23 | 24 | 19 | 137 | 62 | 22 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 208 | Anton Lundell | C · FLA | 189.6 | 18 | 27 | 12 | 155 | 78 | 39 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 209 | Jimmy Snuggerud | RW · STL | 189.4 | 20 | 31 | 7 | 156 | 66 | 37 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 210 | Justin Faulk | D · DET | 189.0 | 13 | 26 | 10 | 143 | 75 | 131 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 211 | Morgan Rielly | D · TOR | 189.0 | 11 | 32 | 10 | 153 | 44 | 135 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 212 | Claude Giroux | RW · OTT | 188.8 | 15 | 36 | 15 | 153 | 68 | 32 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 213 | Vince Dunn | D · SEA | 188.2 | 11 | 34 | 19 | 171 | 28 | 85 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 214 | Vladimir Tarasenko | RW · MIN | 187.7 | 22 | 26 | 12 | 149 | 66 | 35 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 215 | Matt Coronato | RW · CGY | 187.4 | 19 | 29 | 16 | 197 | 26 | 29 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 216 | Oliver Bjorkstrand | RW · TBL | 187.3 | 16 | 27 | 18 | 171 | 96 | 43 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 217 | Shane Pinto | C · OTT | 185.7 | 23 | 20 | 4 | 146 | 91 | 51 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 218 | Sean Monahan | C · CBJ | 183.4 | 17 | 29 | 13 | 150 | 47 | 36 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 219 | Ryan Leonard | RW · WSH | 183.3 | 19 | 24 | 13 | 150 | 124 | 25 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 220 | Thomas Harley | D · DAL | 183.3 | 9 | 33 | 9 | 130 | 42 | 142 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 221 | Kyle Palmieri | C · NYI | 182.8 | 22 | 19 | 12 | 169 | 62 | 40 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 222 | Connor McMichael | LW · WSH | 182.6 | 17 | 33 | 6 | 152 | 45 | 43 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 223 | Frank Nazar | C · CHI | 182.2 | 16 | 30 | 12 | 156 | 43 | 50 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 224 | Ryan McLeod | C · BUF | 182.2 | 15 | 40 | 5 | 99 | 23 | 36 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 226 | Jonathan Huberdeau | LW · CGY | 180.7 | 18 | 28 | 14 | 140 | 53 | 51 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 227 | Dougie Hamilton | D · NJD | 180.6 | 11 | 28 | 14 | 186 | 77 | 74 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 228 | Chandler Stephenson | C · SEA | 180.4 | 16 | 34 | 17 | 96 | 24 | 54 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 229 | Pierre-Luc Dubois | C · WSH | 180.3 | 17 | 34 | 9 | 126 | 71 | 43 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 230 | Viktor Arvidsson | LW · BOS | 180.2 | 23 | 25 | 7 | 167 | 26 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 231 | Mason McTavish | C · ANA | 179.5 | 18 | 26 | 11 | 155 | 93 | 33 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 232 | Jack Quinn | RW · BUF | 179.4 | 18 | 29 | 10 | 178 | 50 | 26 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 233 | Brandt Clarke | D · LAK | 179.1 | 7 | 30 | 11 | 150 | 27 | 166 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 234 | Fabian Zetterlund | LW · OTT | 178.8 | 18 | 17 | 9 | 161 | 164 | 46 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 235 | Chris Kreider | LW · ANA | 178.5 | 20 | 22 | 14 | 160 | 76 | 21 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 236 | Mattias Samuelsson | D · BUF | 178.5 | 11 | 25 | 2 | 98 | 127 | 139 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 238 | Kris Letang | D · PIT | 177.1 | 4 | 35 | 12 | 127 | 117 | 107 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 239 | Ryan Donato | C · CHI | 176.7 | 20 | 23 | 4 | 173 | 110 | 27 | ESPN projection 2026-09-04 |
| 240 | Darnell Nurse | D · EDM | 176.5 | 7 | 20 | 0 | 166 | 153 | 159 | ESPN projection 2026-09-04 |
