Public NHL model
Fantasy Hockey Dynasty Rankings
Current production is adjusted by the NHL room's age curve and NHL Draft pedigree. Redraft ADP is not relabelled as long-term value.
Default: 8 teams · position-restricted roster · dynasty startup. Change team names, scoring, roster slots, and keepers inside the NHL room.
Inputs updated 2026-10-19
Published setup
GoalsAssistsPlus/MinusPenalty MinutesPower-Play PointsShots on GoalHitsBlocked ShotsWinsGoals-Against AverageSave PercentageShutouts
Skater rankings
| Rank | Player | Pos / team | Age / pedigree | G | A | PPP | SOG | H | BK | Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | C · COL | 31.1 | 53 | 80 | 34 | 367 | 62 | 42 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 2 | Macklin Celebrini | C · SJS | 20.4 | 41 | 67 | 32 | 280 | 50 | 56 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 3 | Connor McDavid | C · EDM | 29.8 | 45 | 95 | 52 | 284 | 47 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 4 | Brady Tkachuk | LW · OTT | 27.1 | 26 | 49 | 33 | 289 | 218 | 24 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 5 | Jason Robertson | LW · DAL | 27.2 | 42 | 50 | 39 | 282 | 54 | 36 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 6 | Matthew Tkachuk | LW · FLA | 28.9 | 28 | 57 | 41 | 242 | 102 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 7 | Nick Suzuki | C · MTL | 27.2 | 30 | 68 | 40 | 185 | 61 | 66 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 8 | Moritz Seider | D · DET | 25.5 | 10 | 46 | 27 | 191 | 148 | 194 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 9 | Evan Bouchard | D · EDM | 27.0 | 20 | 69 | 33 | 221 | 35 | 103 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 10 | Gavin McKenna | LW · TOR | — · 97/100 | 19 | 23 | 12 | 169 | 29 | 61 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 11 | Matt Boldy | LW · MIN | 25.5 | 42 | 44 | 28 | 267 | 55 | 61 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 13 | David Pastrnak | RW · BOS | 30.4 | 34 | 67 | 33 | 285 | 86 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 14 | Cale Makar | D · COL | 28.0 | 22 | 60 | 31 | 221 | 40 | 123 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 15 | Martin Necas | C · COL | 27.8 | 36 | 61 | 26 | 207 | 87 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 16 | Rasmus Dahlin | D · BUF | 26.5 | 18 | 53 | 23 | 206 | 90 | 91 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 17 | Nikita Kucherov | RW · TBL | 33.3 | 43 | 89 | 41 | 240 | 36 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 19 | Cole Caufield | RW · MTL | 25.8 | 46 | 38 | 28 | 276 | 53 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 20 | Leon Draisaitl | C · EDM | 31.0 | 39 | 69 | 43 | 215 | 41 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 21 | Juraj Slafkovský | LW · MTL | 22.6 | 29 | 42 | 25 | 170 | 128 | 80 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 22 | Wyatt Johnston | C · DAL | 23.4 | 42 | 43 | 37 | 203 | 53 | 54 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 23 | Alex Tuch | RW · WSH | 30.4 | 33 | 38 | 13 | 263 | 80 | 93 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 25 | Matthew Schaefer | D · NYI | 19.1 | 24 | 37 | 18 | 229 | 39 | 110 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 26 | Brandon Hagel | LW · TBL | 28.1 | 37 | 41 | 12 | 213 | 47 | 45 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 27 | Tim Stützle | C · OTT | 24.8 | 31 | 47 | 26 | 201 | 125 | 45 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 28 | Kirill Kaprizov | LW · MIN | 29.5 | 42 | 46 | 31 | 248 | 49 | 27 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 29 | Clayton Keller | RW · UTA | 28.2 | 29 | 64 | 31 | 220 | 10 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 30 | Jack Eichel | C · VGK | 30.0 | 27 | 62 | 29 | 255 | 34 | 43 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 31 | Mikko Rantanen | RW · DAL | 30.0 | 27 | 57 | 34 | 161 | 49 | 37 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 32 | Jake Guentzel | C · TBL | 32.0 | 39 | 51 | 30 | 236 | 38 | 42 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 33 | Adrian Kempe | RW · LAK | 30.1 | 35 | 38 | 15 | 245 | 123 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 34 | Jakob Chychrun | D · WSH | 28.6 | 24 | 33 | 18 | 214 | 61 | 116 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 35 | Andrei Svechnikov | RW · CAR | 26.6 | 28 | 36 | 27 | 204 | 152 | 17 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 36 | Zach Werenski | D · CBJ | 29.3 | 22 | 61 | 21 | 258 | 30 | 112 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 37 | Dylan Cozens | C · OTT | 25.7 | 27 | 32 | 25 | 209 | 207 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 38 | Tom Wilson | RW · WSH | 32.6 | 31 | 31 | 14 | 159 | 187 | 58 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 39 | Lane Hutson | D · MTL | 22.7 | 10 | 60 | 21 | 113 | 30 | 130 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 40 | Alex DeBrincat | RW · DET | 28.8 | 40 | 44 | 23 | 280 | 40 | 40 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 41 | Ivar Stenberg | LW · SJS | — · 89/100 | 10 | 14 | 7 | 89 | 43 | 46 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 42 | Tage Thompson | C · BUF | 29.0 | 39 | 40 | 22 | 270 | 81 | 46 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 43 | Sebastian Aho | C · CAR | 29.2 | 29 | 52 | 27 | 203 | 65 | 24 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 44 | Auston Matthews | C · TOR | 29.1 | 39 | 38 | 18 | 304 | 56 | 50 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 46 | Quinn Hughes | D · MIN | 27.0 | 9 | 72 | 36 | 197 | 10 | 84 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 47 | Filip Forsberg | LW · NSH | 32.2 | 42 | 39 | 26 | 265 | 134 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 48 | Noah Dobson | D · MTL | 26.8 | 13 | 40 | 11 | 192 | 73 | 204 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 49 | Aleksander Barkov | C · FLA | — | 20 | 51 | 30 | 175 | 98 | 53 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 50 | Dylan Guenther | RW · UTA | 23.5 | 38 | 33 | 24 | 232 | 60 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 51 | Vincent Trocheck | C · NYR | 33.3 | 24 | 42 | 22 | 181 | 213 | 62 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 52 | Dylan Holloway | LW · STL | 25.1 | 28 | 37 | 10 | 206 | 169 | 52 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 53 | Mitch Marner | RW · VGK | 29.5 | 27 | 60 | 26 | 177 | 31 | 47 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 55 | Darren Raddysh | D · TBL | 30.6 | 19 | 44 | 23 | 183 | 65 | 78 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 56 | Kyle Connor | LW · WPG | 29.9 | 40 | 51 | 21 | 278 | 32 | 24 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 57 | Nikita Zadorov | D · BOS | 31.5 | 4 | 18 | 0 | 106 | 204 | 101 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 58 | Kirill Marchenko | RW · CBJ | 26.2 | 29 | 39 | 22 | 228 | 60 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 59 | Travis Konecny | RW · PHI | 29.6 | 27 | 42 | 14 | 191 | 103 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 60 | Charlie McAvoy | D · BOS | 28.8 | 10 | 45 | 19 | 116 | 89 | 132 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 62 | Dylan Larkin | C · DET | 30.2 | 36 | 35 | 25 | 232 | 46 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 63 | Seth Jarvis | RW · CAR | 24.7 | 33 | 35 | 21 | 214 | 89 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 64 | Cutter Gauthier | LW · ANA | 22.7 | 36 | 27 | 17 | 282 | 63 | 27 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 65 | Zach Hyman | LW · EDM | 34.4 | 46 | 28 | 23 | 245 | 79 | 31 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 66 | MacKenzie Weegar | D · UTA | 32.8 | 7 | 31 | 11 | 180 | 202 | 210 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 67 | Will Cuylle | LW · NYR | 24.7 | 19 | 19 | 6 | 166 | 320 | 65 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 68 | Sam Bennett | C · FLA | 30.3 | 28 | 31 | 14 | 207 | 126 | 37 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 69 | Drake Batherson | RW · OTT | 28.5 | 29 | 38 | 27 | 206 | 133 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 71 | Mark Scheifele | C · WPG | 33.6 | 35 | 64 | 21 | 177 | 43 | 48 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 72 | Alberts Smits | D · NYR | 18.9 · 81/100 | 4 | 16 | 0 | 86 | 61 | 96 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 75 | Nico Hischier | C · NJD | 27.8 | 31 | 40 | 23 | 215 | 54 | 58 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 76 | William Nylander | RW · TOR | 30.5 | 37 | 53 | 28 | 214 | 17 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 77 | Scott Sabourin | RW · TBL | 34.2 | 3 | 12 | 0 | 32 | 184 | 32 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 78 | Rasmus Andersson | D · VGK | 30.0 | 16 | 29 | 12 | 171 | 38 | 165 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 79 | Tyson Foerster | RW · PHI | 24.8 | 34 | 10 | 10 | 160 | 71 | 66 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 80 | Miro Heiskanen | D · DAL | 27.3 | 9 | 51 | 27 | 143 | 27 | 119 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 81 | Roope Hintz | C · DAL | 29.9 | 24 | 41 | 25 | 174 | 71 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 82 | Brock Faber | D · MIN | 24.2 | 14 | 34 | 11 | 169 | 39 | 146 | ESPN projection 2026-09-29 |
| 83 | Mika Zibanejad | C · NYR | 33.5 | 34 | 46 | 32 | 218 | 90 | 53 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 84 | Joel Eriksson Ek | C · MIN | 29.7 | 20 | 31 | 16 | 201 | 121 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 85 | Jack Hughes | C · NJD | 25.4 | 28 | 51 | 24 | 235 | 5 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 86 | Lucas Raymond | LW · DET | 24.6 | 27 | 52 | 27 | 172 | 44 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 87 | Artemi Panarin | LW · LAK | 35.0 | 35 | 60 | 25 | 256 | 13 | 17 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 88 | Mathew Barzal | C · NYI | 29.4 | 17 | 49 | 19 | 176 | 33 | 47 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 89 | Matvei Michkov | RW · PHI | 21.9 | 27 | 34 | 12 | 212 | 35 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 90 | Nikolaj Ehlers | LW · CAR | 30.7 | 27 | 45 | 26 | 204 | 27 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 91 | Sam Reinhart | C · FLA | 31.0 | 36 | 38 | 31 | 185 | 73 | 49 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 92 | Jake Sanderson | D · OTT | 24.3 | 15 | 41 | 23 | 153 | 35 | 134 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 93 | Nick Schmaltz | C · UTA | 30.7 | 30 | 42 | 20 | 196 | 20 | 53 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 94 | Darnell Nurse | D · EDM | 31.7 | 7 | 20 | 0 | 166 | 153 | 159 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 95 | Bo Horvat | C · NYI | 31.5 | 30 | 29 | 15 | 242 | 58 | 40 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 96 | Adam Fox | D · NYR | 28.7 | 12 | 52 | 27 | 120 | 35 | 108 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 97 | Beckett Sennecke | RW · ANA | 20.7 | 23 | 37 | 13 | 210 | 98 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 98 | Caleb Malhotra | C · VAN | 18.4 · 78/100 | 13 | 17 | 3 | 105 | 76 | 38 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 99 | Morgan Geekie | C · BOS | 28.2 | 38 | 30 | 21 | 174 | 113 | 35 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 100 | Bowen Byram | D · BUF | 25.4 | 14 | 37 | 26 | 158 | 58 | 103 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 101 | Josh Morrissey | D · WPG | 31.6 | 14 | 45 | 18 | 165 | 43 | 117 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 102 | Mikhail Sergachev | D · UTA | 28.3 | 10 | 46 | 23 | 146 | 44 | 129 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 104 | Thomas Chabot | D · OTT | 29.7 | 10 | 35 | 12 | 157 | 59 | 173 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 105 | John Carlson | D · ANA | 36.8 | 17 | 43 | 23 | 179 | 34 | 121 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 106 | Pavel Dorofeyev | RW · VGK | 26.0 | 36 | 24 | 26 | 229 | 27 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 107 | Logan Cooley | C · UTA | 22.5 | 35 | 32 | 16 | 161 | 78 | 40 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 108 | Adam Fantilli | C · CBJ | 22.0 | 26 | 34 | 10 | 228 | 132 | 50 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 109 | Carson Carels | D · CGY | 18.3 · 78/100 | 4 | 16 | 0 | 86 | 61 | 96 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 110 | Chase Reid | D · SEA | 18.8 · 78/100 | 4 | 16 | 0 | 86 | 61 | 96 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 111 | Daxon Rudolph | D · BUF | 18.6 · 78/100 | 4 | 16 | 0 | 86 | 61 | 96 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 112 | Viggo Bjorck | C · WPG | 18.6 · 75/100 | 13 | 17 | 3 | 105 | 76 | 38 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 113 | J.T. Miller | C · NYR | 33.6 | 22 | 48 | 26 | 170 | 157 | 46 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 114 | Josh Manson | D · COL | 35.0 | 5 | 24 | 0 | 122 | 176 | 97 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 115 | Brock Nelson | C · COL | 35.0 | 33 | 33 | 17 | 196 | 40 | 62 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 116 | Steven Stamkos | C · NSH | 36.7 | 42 | 27 | 27 | 214 | 88 | 39 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 117 | Alex Ovechkin | LW · WSH | 41.1 | 35 | 33 | 21 | 258 | 133 | 18 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 118 | Sidney Crosby | C · PIT | 39.2 | 32 | 50 | 24 | 181 | 67 | 36 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 119 | Luke Evangelista | RW · NSH | 24.7 | 21 | 41 | 18 | 231 | 23 | 20 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 120 | Owen Tippett | RW · PHI | 27.7 | 28 | 25 | 7 | 238 | 165 | 55 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 121 | Roman Josi | D · NSH | 36.4 | 14 | 49 | 26 | 210 | 34 | 120 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 123 | Brandt Clarke | D · LAK | 23.7 | 7 | 30 | 11 | 150 | 27 | 166 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 124 | Patrick Kane | RW · DET | 37.9 | 24 | 48 | 34 | 193 | 26 | 28 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 125 | Timo Meier | RW · NJD | 30.0 | 26 | 20 | 12 | 277 | 128 | 57 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 126 | Evgeni Malkin | C · PIT | 40.2 | 22 | 47 | 24 | 159 | 29 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 127 | Mark Stone | RW · VGK | 34.4 | 26 | 45 | 26 | 135 | 31 | 47 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 128 | Mike Matheson | D · MTL | 32.6 | 8 | 38 | 5 | 149 | 68 | 182 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 129 | Dylan Strome | C · WSH | 29.6 | 22 | 43 | 26 | 151 | 12 | 56 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 130 | Blake Coleman | LW · CGY | 34.9 | 23 | 18 | 2 | 196 | 173 | 58 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 131 | Brayden Point | C · TBL | 30.6 | 31 | 42 | 21 | 185 | 14 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 132 | Jesper Bratt | LW · NJD | 28.2 | 24 | 56 | 23 | 187 | 78 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 133 | Kiefer Sherwood | LW · SJS | 31.6 | 20 | 16 | 9 | 168 | 341 | 32 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 135 | Anthony-John (AJ) Greer | LW · FLA | 29.8 | 17 | 15 | 1 | 101 | 198 | 28 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 136 | Mark Kastelic | C · BOS | 27.6 | 11 | 9 | 1 | 93 | 199 | 59 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 137 | Tomas Hertl | C · VGK | 32.9 | 26 | 33 | 24 | 199 | 110 | 48 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 138 | Jack McBain | C · UTA | 26.8 | 10 | 16 | 2 | 104 | 284 | 44 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 140 | Keaton Verhoeff | D · SJS | 18.3 · 75/100 | 4 | 16 | 0 | 86 | 61 | 96 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 141 | Malte Gustafsson | D · NYI | 18.4 · 71/100 | 4 | 16 | 0 | 86 | 61 | 96 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 142 | Tynan Lawrence | C · STL | 18.2 · 71/100 | 13 | 17 | 3 | 105 | 76 | 38 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 143 | Bryan Rust | RW · PIT | 34.4 | 30 | 34 | 22 | 186 | 43 | 66 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 144 | Victor Hedman | D · TBL | 35.8 | 10 | 41 | 22 | 136 | 41 | 92 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 145 | A.J. Greer | LW · ANA | — | 15 | 14 | 1 | 99 | 205 | 30 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 146 | Anthony Cirelli | C · TBL | 29.3 | 24 | 30 | 3 | 128 | 47 | 54 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 147 | Erik Karlsson | D · PIT | 36.4 | 14 | 48 | 23 | 196 | 24 | 72 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 149 | Mathieu Olivier | RW · CBJ | 29.7 | 16 | 11 | 0 | 91 | 217 | 49 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 151 | Ryan O'Reilly | C · NSH | 35.7 | 25 | 46 | 19 | 158 | 20 | 72 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 152 | John Tavares | C · TOR | 36.1 | 33 | 39 | 20 | 199 | 85 | 31 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 153 | Alex Laferriere | RW · LAK | 25.0 | 20 | 22 | 4 | 202 | 233 | 46 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 154 | Lawson Crouse | LW · UTA | 29.3 | 24 | 18 | 2 | 146 | 201 | 52 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 155 | Elias Pettersson | C · VAN | 27.9 | 18 | 46 | 25 | 166 | 86 | 114 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 156 | Valeri Nichushkin | RW · COL | 31.6 | 26 | 33 | 20 | 171 | 56 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 157 | Sean Walker | D · CAR | 31.9 | 9 | 22 | 1 | 170 | 139 | 124 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 158 | Connor Bedard | C · CHI | 21.3 | 28 | 43 | 21 | 199 | 32 | 25 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 159 | Brad Marchand | LW · FLA | 38.4 | 29 | 31 | 23 | 178 | 58 | 26 | ESPN projection 2026-10-13 |
| 160 | Jacob Trouba | D · ANA | 32.6 | 8 | 24 | 1 | 164 | 155 | 169 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 161 | Mattias Ekholm | D · EDM | 36.4 | 7 | 33 | 3 | 138 | 70 | 121 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 163 | Matt Duchene | C · DAL | 35.8 | 27 | 50 | 23 | 155 | 40 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 164 | Quinton Byfield | RW · LAK | 24.2 | 25 | 30 | 11 | 184 | 74 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 165 | Mattias Samuelsson | D · BUF | 26.6 | 11 | 25 | 2 | 98 | 127 | 139 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 166 | Simon Edvinsson | D · DET | 23.7 | 10 | 17 | 1 | 93 | 99 | 156 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 167 | Robert Thomas | C · STL | 27.3 | 27 | 45 | 14 | 114 | 12 | 45 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 168 | Logan Stanley | D · BUF | 28.4 | 9 | 17 | 1 | 96 | 110 | 84 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 169 | Shayne Gostisbehere | D · CAR | 33.5 | 13 | 44 | 24 | 141 | 36 | 71 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 170 | Jeremy Lauzon | D · VGK | 29.5 | 1 | 13 | 0 | 82 | 281 | 108 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 171 | Leo Carlsson | C · ANA | 21.8 | 28 | 37 | 17 | 177 | 19 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 172 | Vasily Podkolzin | RW · EDM | 25.3 | 16 | 16 | 3 | 126 | 225 | 48 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 173 | Alexander Nikishin | D · CAR | 25.0 | 11 | 23 | 10 | 124 | 141 | 92 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 174 | Devon Toews | D · COL | 32.7 | 6 | 31 | 2 | 150 | 40 | 108 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 175 | Jordan Kyrou | RW · STL | 28.5 | 24 | 37 | 15 | 224 | 23 | 30 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 176 | Trevor Zegras | C · PHI | 25.6 | 23 | 36 | 18 | 143 | 47 | 28 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 177 | Alex Steeves | C · BOS | 26.9 | 16 | 12 | 5 | 97 | 255 | 48 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 178 | Jackson LaCombe | D · ANA | 25.8 | 10 | 42 | 15 | 141 | 72 | 134 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 179 | J.J. Moser | D · TBL | 26.4 | 7 | 21 | 1 | 107 | 59 | 88 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 181 | Ridly Greig | C · OTT | 24.2 | 13 | 23 | 4 | 127 | 109 | 53 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 182 | Kevin Fiala | LW · LAK | 30.2 | 23 | 29 | 22 | 199 | 49 | 28 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 184 | Carter Verhaeghe | C · FLA | 31.2 | 25 | 34 | 14 | 218 | 76 | 23 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 185 | Pierre-Luc Dubois | C · WSH | 28.3 | 17 | 34 | 9 | 126 | 71 | 43 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 186 | Pavel Zacha | C · BOS | 29.5 | 27 | 37 | 19 | 138 | 71 | 29 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 187 | Kaiden Guhle | D · MTL | 24.8 | 4 | 18 | 0 | 78 | 168 | 123 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 188 | Yakov Trenin | C · MIN | 29.8 | 7 | 15 | 0 | 102 | 371 | 38 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 189 | Filip Hronek | D · VAN | 29.0 | 8 | 42 | 18 | 133 | 131 | 93 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 190 | Ivan Barbashev | LW · VGK | 30.8 | 22 | 36 | 5 | 130 | 138 | 39 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 191 | Alexander Command | C · NJD | 18.3 · 69/100 | 13 | 17 | 3 | 105 | 76 | 38 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 192 | Elton Hermansson | RW · LAK | 18.7 · 69/100 | 17 | 21 | 7 | 123 | 71 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 193 | Ethan Belchetz | LW · UTA | 18.6 · 68/100 | 15 | 17 | 5 | 117 | 89 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 194 | Gleb Pugachyov | RW · MTL | 18.6 · 66/100 | 17 | 21 | 7 | 123 | 71 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 195 | Maddox Dagenais | C · STL | 18.6 · 66/100 | 13 | 17 | 3 | 105 | 76 | 38 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 196 | Marcus Nordmark | LW · ANA | 18.5 · 65/100 | 15 | 17 | 5 | 117 | 89 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 197 | Nikita Klepov | RW · ANA | 18.3 · 69/100 | 17 | 21 | 7 | 123 | 71 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 198 | Oliver Suvanto | C · WSH | 18.1 · 69/100 | 13 | 17 | 3 | 105 | 76 | 38 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 199 | Oscar Hemming | LW · CBJ | 18.2 · 68/100 | 15 | 17 | 5 | 117 | 89 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 200 | Wyatt Cullen | LW · NSH | 18.1 · 69/100 | 15 | 17 | 5 | 117 | 89 | 33 | NHL draft pedigree · modelled projection 2026-09-26 |
| 201 | Ryan Leonard | RW · WSH | 21.7 | 19 | 24 | 13 | 150 | 124 | 25 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 202 | Mason Marchment | LW · CBJ | 31.3 | 19 | 27 | 9 | 133 | 85 | 28 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 203 | Matthew Knies | LW · TOR | 24.0 | 25 | 38 | 16 | 137 | 166 | 33 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 204 | Peyton Krebs | C · BUF | 25.7 | 11 | 24 | 1 | 93 | 193 | 37 | ESPN projection 2026-09-26 |
| 205 | Ryan Hartman | RW · MIN | 32.1 | 22 | 20 | 9 | 164 | 67 | 90 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 206 | Anders Lee | LW · NYI | 36.3 | 20 | 24 | 9 | 205 | 109 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 207 | Thomas Harley | D · DAL | 25.2 | 9 | 33 | 9 | 130 | 42 | 142 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 208 | Nazem Kadri | C · COL | 36.0 | 22 | 38 | 21 | 241 | 55 | 34 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 209 | Jeff Viel | LW · ANA | 29.7 | 5 | 12 | 0 | 105 | 204 | 35 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 210 | Jackson Blake | RW · CAR | 23.2 | 22 | 31 | 11 | 179 | 14 | 36 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 211 | Connor Clifton | D · PIT | 31.5 | 3 | 6 | 0 | 53 | 274 | 128 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 212 | Alexis Lafrenière | LW · NYR | 25.0 | 25 | 32 | 12 | 178 | 87 | 41 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 213 | Gabriel Vilardi | C · WPG | 27.2 | 31 | 36 | 23 | 156 | 18 | 38 | ESPN projection 2026-10-19 |
| 215 | Adam Klapka | RW · CGY | 26.1 | 6 | 12 | 2 | 77 | 284 | 49 | Official NHL history · modelled forward 2026-09-26 |
| 216 | Bobby McMann | C · SEA | 30.3 | 29 | 17 | 5 | 177 | 163 | 26 | ESPN projection 2026-10-19 |
